Graduação | Calendário Acadêmico
publicado
08/01/2020 11h08,
última modificação
15/04/2026 16h06

| Data / Período | Atividade / Evento |
|---|---|
| ABRIL/2024 | |
| 22 | Publicação da Oferta de Turmas - 2024.1 |
| 22 | Fim do Período Letivo - 2023.2 |
| MAIO/2024 | |
| 2024.1: 20 dias letivos (total: 20) | |
| 08 a 09 | Período de Matrícula Online - 2024.1 |
| 08 | Início do Período Letivo - 2024.1 |
| 08 a 14 | Planejamento e Desenvolvimento Docente / Atividades de Acolhimento aos Estudantes - 2024.1 |
| 15 | Início do Período de Aulas - 2024.1 |
| 24 a 27 | Período para o Ajuste de Matrícula Online - 2024.1 |
| 29 a 31 | Período para Solicitação de Matrículas em Turmas com Vagas Residuais - 2024.1 |
| JUNHO/2024 | |
| 2024.1: 23 dias letivos (total: 43) | |
| 11 | Data Limite para Matrícula em TCC - Atividade - 2024.1 |
| JULHO/2024 | |
| 2024.1: 15 dias letivos (total: 58) | |
| 01 | Início do Período Letivo - Internato 2024 |
| 08 a 20 | Período de Recesso Acadêmico* |
| 22 | Retorno das Aulas - 2024.1 |
| *Caso haja alteração nas férias escolares, esse período flexível | |
| AGOSTO/2024 | |
| 2024.1: 27 dias letivos (total: 85) | |
| SETEMBRO/2024 | |
| 2024.1: 15 dias letivos (total: 100) | |
| 03 | Data Limite para Trancamento Total e/ou Parcial - 2024.1 |
| 07 | Feriado Nacional - Dia da Independência do Brasil - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 18 | Data Limite para Solicitação de Aproveitamento de Componente - 2024.1 |
| OUTUBRO/2024 | |
| 2024.2: 04 dias letivos (Total: 04) | |
| 12 | Feriado Nacional - Dia da Padroeira do Brasil - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 16 | Fim do Período Letivo e de Aulas - 2024.1 |
| 17 a 26 | Recesso Acadêmico |
| 22 a 24 | Período de Matrícula Online - 2024.2 |
| 28 | Início do Período Letivo e das Aulas - 2024.2 |
| 29 a 01/11 | Semana Integrada de Ensino Pesquisa e Extensão - SIEPE* |
| 29 a 01/11 | Suspensão das Atividades Acadêmicas, devido a SIEPE |
| *Data flexível | |
| NOVEMBRO/2024 | |
| 2024.2: 22 dias letivos (Total: 26) | |
| 01 a 04 | Período para o Ajuste de Matrícula Online - 2024.2 |
| 02 | Feriado Nacional - Dia de Finados - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 06 e 07 | Período para Solicitação de Matrículas em Turmas com Vagas Residuais - 2024.2 |
| 15 | Feriado Nacional - Dia da Proclamação da República - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 18 a 22 | Período para as Cerimônias de Colação de Grau - 2024.1 |
| 20 | Feriado Nacional - Dia da Consciência Negra - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 22 | Data Limite para Matrícula em TCC - Atividade - 2024.2 |
| 26 | Data Limite para Trancamento Total e/ou Parcial - 2024.2 |
| 29 | Publicação do edital de provável formando - 2024.2 |
| DEZEMBRO/2024 | |
| 2024.2: 18 dias letivos (total: 44) | |
| 23/12 a 18/01 | Período de Recesso Acadêmico |
| JANEIRO DE 2025 | |
| 2024.2 - 11 dias letivos (total: 55) | |
| 01 | Feriado Nacional - Dia da Paz Mundial - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 20 | Retorno das Aulas - 2024.2 |
| FEVEREIRO DE 2025 | |
| 2024.2 - 24 dias letivos (total: 79) | |
| MARÇO DE 2025 | |
| 2024.2 - 10 dias letivos (total: 89) 2025.1 - 06 dias letivos (total: 06) |
|
| 03 a 05 | Recesso Acadêmico - Carnaval |
| 11 | Data Limite para Solicitação de Aproveitamento de Componente - 2024.2 |
| 15 | Fim do Período Letivo e de Aulas - 2024.2 |
| 17 a 24 | Recesso Acadêmico |
| 19 a 23 | Matrícula Online - 2025.1 |
| 25 | Início do Período Letivo - 2025.1 |
| 25 a 31/03 | Planejamento e Desenvolvimento Docente / Atividades de Acolhimento aos Estudantes - 2025.1 |
| ABRIL DE 2025 | |
| 2025.1 - 24 dias letivos (total: 30) | |
| 01 | Início das Aulas - 2025.1 |
| 04 a 07 | Período para o Ajuste de Matrícula Online - 2025.1 |
| 09 e 10 | Período para Solicitação de Matrículas em Turmas com Vagas Residuais - 2025.1 |
| 14 a 17 | Período para as Cerimônias de Colação de Grau - 2024.2 |
| 18 | Feriado Nacional - Sexta-Feira Santa - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 21 | Feriado Nacional - Dia de Tiradentes - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 25 | Data Limite para Matrícula em TCC - Atividade - 2025.1 |
| MAIO DE 2025 | |
| 2025.1 - 26 dias letivos (total: 56) | |
| 01 | Feriado Nacional - Dia do Trabalho - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 02 | Data Limite para o Trancamento Total e/ou Parcial - 2025.1 |
| 26 | Fim do Período Letivo - Internato 2024 |
| 27 | Início do Período Letivo - Internato - 2025 |
| JUNHO DE 2025 | |
| 2025.1 - 22 dias letivos (total: 78) | |
| 10 | Feriado Municipal - Dia do Aniversário de Foz do Iguaçu - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 19 | Feriado Nacional - Corpus Christi - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 24 | Feriado Municipal - Dia do Padroeiro de Foz do Iguaçu - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| JULHO DE 2025 | |
| 2025.1 - 15 dias letivos (total: 93) | |
| 07 a 19 | Período de recesso acadêmico |
| 10 a 23 | Período de recesso acadêmico - alterado de acordo com a DECISÃO Nº 3, DE 09 DE MAIO DE 2025 - COSUEN |
| *Caso haja alteração no período de recesso da Educação Básica, poderá ser alterado conforme aprovado pela Secretaria Estadual de Educação. | |
| AGOSTO DE 2025 | |
| 2025.1 - 08 dias letivos (total: 101) 2025.2 - 06 dias letivos (total: 06) |
|
| 06 | Data Limite para Solicitação de Aproveitamento de Componente - 2025.1 |
| 09 | Fim do Período Letivo e de Aulas - 2025.1 |
| 11 a 23/08 | Período de Recesso Acadêmico |
| 19 a 21 | Período de Matrícula Online - 2025.2 |
| 25 | Início do Período Letivo - 2025.2 |
| 25 a 30 | Planejamento e Desenvolvimento Docente / Atividades de Acolhimento aos Estudantes - 2025.2 |
| SETEMBRO DE 2025 | |
| 2025.2 - 26 dias letivos (total: 32) | |
| 01 | Início do Período de Aulas - 2025.2 |
| 05 a 08 | Período para o Ajuste de Matrícula Online - 2025.2 |
| 07 | Feriado Nacional - Dia da Independência - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 10 e 11 | Período para Solicitação de Matrículas em Turmas com Vagas Residuais - 2025.2 |
| 15 a 18 | Período para as Cerimônias de Colação de Grau - 2025.1 |
| OUTUBRO DE 2025 | |
| 2025.2 - 27 dias letivos (total: 59) | |
| 03 | Data Limite para Matrícula em TCC - Atividade - 2025.2 |
| 08 | Data Limite para o Trancamento Total e/ou Parcial - 2025.2 |
| 12 | Feriado Nacional - Dia da Padroeira do Brasil - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| NOVEMBRO DE 2025 | |
| 2025.2 - 23 dias letivos (total: 82) | |
| 02 | Feriado Nacional - Dia de Finados - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 10 a 14 | 7ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - Suspensão das Atividades Acadêmicas (incluído de acordo com a Decisão Cosuen nº 5, de 07 de agosto de 2025) |
| 15 | Feriado Nacional - Dia da Proclamação da República - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 20 | Feriado Nacional - Dia da Consciência Negra - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| DEZEMBRO DE 2025 | |
| 2025.2 - 18 dias letivos (total: 100) | |
| 17 | Data Limite para Solicitação de Aproveitamento de Componente - 2025.2 |
| 20 | Fim do Período Letivo e das Aulas - 2025.2 |
| 22/12 a 07/03 | Recesso Acadêmico |
| 25 | Feriado Nacional - Natal - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| JANEIRO DE 2026 | |
| 01 | Feriado Nacional - Dia da Paz Mundial - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| FEVEREIRO DE 2026 | |
| MARÇO DE 2026 | |
| 2026.1: 20 dias letivos (total: 20) | |
| 03 a 05 | Período de Matrícula Online - 2026.1 |
| 09 | Início do Período Letivo - 2026.1 |
| 09 a 14 | Planejamento e Desenvolvimento Docente / Atividades de Acolhimento aos Estudantes - 2026.1 |
| 09 a 20 | Prazo Limite para Solicitação de dispensa de componente - 2026.1 |
| 16 a 19 | Período para as Cerimônias de Colação de Grau - 2025.2 |
| 16 | Início do Período de Aulas - 2026.1 |
| 20 a 23 | Período para o Ajuste de Matrícula Online - 2026.1 |
| 25 e 26 | Período para solicitação de Matrícula em Turmas com Vagas Residuais - 2026.1 |
| ABRIL DE 2026 | |
| 2026.1 - 22 dias letivos (total: 42) | |
| 01 | Data Limite para Matrícula em TCC-Atividade - 2026.1 |
| 03 | Feriado Nacional - Sexta-Feira Santa - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 04 | Recesso Acadêmico |
| 10 | Data Limite para Trancamento Parcial e/ou Total - 2026.1 |
| 20 | Recesso Acadêmico |
| 21 | Feriado Nacional - Tiradentes - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 22 | Fim do Período Letivo - Internato 2025 |
| 23 | Início do Período Letivo - Internato 2026 |
| MAIO DE 2026 | |
| 2026.1 - 24 dias letivos (total: 66) | |
| 01 | Feriado Nacional - Dia do Trabalho - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 02 | Recesso Acadêmico |
| JUNHO DE 2026 | |
| 2026.1 - 24 dias letivos (total: 90) | |
| 04 | Feriado Nacional - Corpus Christi - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 10 | Feriado Municipal - Aniversário de Foz do Iguaçu - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 24 | Feriado Municipal - Padroeiro de Foz do Iguaçu - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| JULHO DE 2026 | |
| 2026.1 - 10 dias letivos (total: 100) | |
| 11 | Fim do Período Letivo e das Aulas - 2026.1 |
| 13/07 a 08/08 | Período de Recesso Acadêmico |
| *Caso haja alteração no período de recesso da Educação Básica, poderá ser alterado conforme aprovado pela Secretaria Estadual de Educação. | |
| AGOSTO DE 2026 | |
| 2026.2 - 19 dias letivos (total: 19) | |
| 04 a 06 | Período para Matrícula Online - 2026.2 |
| 10 | Início do Período Letivo - 2026.2 |
| 10 a 15 | Planejamento e Desenvolvimento Docente / Atividades de Acolhimento aos Estudantes - 2026.2 |
| 10 a 20 | Prazo Limite para Solicitação de dispensa de componente - 2026.2 |
| 17 a 20 | Período para cerimônias de colação de grau - 2026.1 |
| 17 | Início do Período de Aulas - 2026.2 |
| 21 a 24 | Período para o Ajuste de Matrícula Online - 2026.2 |
| 26 e 27 | Período para solicitação de Matrícula em Turmas com Vagas Residuais - 2026.2 |
| SETEMBRO DE 2026 | |
| 2026.2 - 25 dias letivos (total: 44) | |
| 07 | Feriado Nacional - Dia da Independência do Brasil - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 11 | Data Limite para Matrícula em TCC-Atividade - 2026.2 |
| 18 | Data Limite para Trancamento Parcial e/ou Total - 2026.2 |
| OUTUBRO DE 2026 | |
| 2026.2 - 26 dias letivos (total: 70) | |
| 12 | Feriado Nacional - Dia da Padroeira do Brasil - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| NOVEMBRO DE 2026 | |
| 2026.2 - 22 dias letivos (total: 92) | |
| 02 | Feriado Nacional - Dia de Finados - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 15 | Feriado Nacional - Proclamação da República - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 20 | Feriado Nacional - Dia da Consciência Negra - Suspensão das Atividades Acadêmicas |
| 21 | Recesso Acadêmico |
| DEZEMBRO DE 2026 | |
| 2026.2 - 09 dias letivos (total: 104) | |
| 12 | Fim do Período Letivo e das Aulas - 2026.2 |
| 14 a 31 | Período de Recesso Acadêmico |
| 18/12/26 a 29/01/27 | Período de Férias |
| 01 a 04/02/27 | Período para as Cerimônias de Colação de Grau |
| 24/03/27 | Fim do Período Letivo - internato 2026 |
Para acessar os calendários acadêmicos de anos anteriores clique neste link.