Grade e Corpo Docente
Grade do curso de Ciências Biológicas ofertada no Período Letivo Regular 2026.2
Consulta de Componentes Curriculares
2º PERÍODO
| BIO0009 - BIOLOGIA CELULAR (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | PABLO HENRIQUE NUNES (90h) | 3M1234 4M34 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU - 3M1234 (G003) 4M34 (LABORATÓRIO) |
| 2026.2 | Turma 02 | PABLO HENRIQUE NUNES (30h) | 3M1234 4T23 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU - 3M1234 (G003) 4T23 (LABORATÓRIO) |
| 2026.2 | Turma 03 | PABLO HENRIQUE NUNES (30h) | 3M1234 4T45 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU - 3M1234 (G003) 4T45 (LABORATÓRIO) |
| BIO0131 - DIVERSIDADE DE PROTOZOÁRIOS E INTRODUÇÃO À METAZOA (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA (53h) e ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES (7h) | 2M234 3T2 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU - 2M234 (G003) 3T2 (LABORATÓRIO) |
| 2026.2 | Turma 02 | FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA (7h) e ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES (8h) | 2M234 3T3 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU - 2M234 (G003) 3T3 (LABORATÓRIO) |
| 2026.2 | Turma 03 | FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA (8h) e ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES (7h) | 2M234 3T4 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU - 2M234 (G003) 3T4 (LABORATÓRIO) |
| BIO0147 - DIVERSIDADE DE ALGAS E FUNGOS (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | CLETO KAVESKI PERES (60h) | 56M34 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU - 5M34 (G003) 6M34 (LABORATÓRIO) |
| 2026.2 | Turma 02 | CLETO KAVESKI PERES (30h) | 5M34 6T45 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU - 5M34 (G003) 6T45 (LABORATÓRIO) |
| 2026.2 | Turma 03 | CLETO KAVESKI PERES (30h) | 5M34 6T23 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU - 5M34 (G003) 6T23 (LABORATÓRIO) |
| GER0006 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA II (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 03 | A DEFINIR | 4M1234 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU (G003) |
| GER0009 - INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 04 | STEFANO BUSELLATO (60h) | 5T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU (G003) |
| GER0203 - ESPANHOL ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 05 | ARIEL MATIAS BLANCO (90h) | 2T2345 3T45 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 2º P - JU (G001-2) |
| GER0201 - PORTUGUÊS ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 05 | FRANCIELE MARIA MARTINY (60h) e LARISSA PAULA TIRLONI (30h) | 2T2345 3T45 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO/BTC/MUS - 2º P - JU (G003) |
4º PERÍODO
| BIO0133 - ECOLOGIA DE ORGANISMOS E POPULAÇÕES (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | ALEXANDRE VOGLIOTTI (60h) | 3T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 4º P - JU (G103-2) |
| BIO0151 - BIOLOGIA MOLECULAR (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | CRISTIAN ANTONIO ROJAS (60h) | 3M1234 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 4º P - JU - 3M123 (G103-2) 3M4 (LABORATÓRIO) |
| BIO0152 - DIVERSIDADE DE ANGIOSPERMAS (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | LAURA CRISTINA PIRES LIMA (60h) | 4M12 5T23 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 4º P - JU - 4M12 (G103-2) 5T23 (LABORATÓRIO) |
| 2026.2 | Turma 02 | LAURA CRISTINA PIRES LIMA (30h) | 4M12 5T45 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 4º P - JU - 4M12 (G103-2) 5T45 (LABORATÓRIO) |
| BIO0153 - DIVERSIDADE DE DEUTEROSTOMIA (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES (60h) | 5M1234 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 4º P - JU 5M123 (G103-2) 5M4 (LABORATÓRIO) |
| BIO0154 - ETNOBIOLOGIA (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO (30h) | 4M34 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 4º P - JU (G103-2) |
| BIO0155 - EVOLUÇÃO (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | HERMES JOSE SCHMITZ (90h) | 2T2345 6T23 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 4º P - JU (G103-2) |
| 2026.2 | Turma 02 | HERMES JOSE SCHMITZ (30h) | 2T2345 6T45 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 4º P - JU (G103-2) |
| LET0133 - LÍNGUA INGLESA PARA FINS ACADÊMICOS I (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | THIAGO MARCONDES VALENZUELA BOLIVAR (60h) | 4T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 4º P - JU (G003) |
6º PERÍODO
| BIO0004 - HISTOLOGIA DE VERTEBRADOS (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | DANUBIA FRASSON FURTADO (60h) | 3T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 6º P - JU (C305) |
| BIO0161 - BIOFISICA (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO (60h) | 3M1234 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 6º P - JU - 3M12 (C305) 3M34 (LABORATÓRIO) |
| BIO0162 - ECOLOGIA NUMÉRICA (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | MICHEL VARAJAO GAREY (30h) e LUIZ ROBERTO RIBEIRO FARIA JUNIOR (30h) | 4T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 6º P - JU (C306) |
| BIO0163 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | RONALDO ADRIANO RIBEIRO DA SILVA (45h) | 4M123 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 6º P - JU (C305) |
| BIO0164 - MICROBIOLOGIA (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | ANGELA MARIA ARENAS VELASQUEZ (75h) | 5T12345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 6º P - JU 5T123 (G103-2) 5T45 (LABORATÓRIO) |
| MED0141 - ANATOMIA HUMANA E COMPARADA (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | RODRIGO JULIANO GRIGNET (60h) | 6T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 6º P - JU (LABORATÓRIO DE ANATOMIA) |
8º PERÍODO
| BIO0140 - ECOLOGIA APLICADA II (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | MICHEL VARAJAO GAREY (15h) e LUIZ ROBERTO RIBEIRO FARIA JUNIOR (15h) | 2M34 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 8º P - JU (G103-2) |
| BIO0169 - ECOLOGIA DE CAMPO II (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | ALEXANDRE VOGLIOTTI (60h) | 7M1234 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 8º P - JU (ATIVIDADE DE CAMPO) |
| 2026.2 | Turma 02 | LUIZ ROBERTO RIBEIRO FARIA JUNIOR (60h) | 7M1234 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 8º P - JU (ATIVIDADE DE CAMPO) |
| 2026.2 | Turma 03 | MICHEL VARAJAO GAREY (60h) | 7M1234 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 8º P - JU (ATIVIDADE DE CAMPO) |
| BIO0170 - EMBRIOLOGIA E BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | CARLA VERMEULEN CARVALHO GRADE (60h) | 6T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 8º P - JU (G003) |
| BIO0171 - FISIOLOGIA VEGETAL (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO (60h) | 3M1234 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 8º P - JU - 3M12 (C306) 3M34 (LABORATÓRIO) |
| BIO0172 - MACROECOLOGIA E ECOLOGIA GLOBAL (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | PETER LOWENBERG NETO (60h) | 3T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 8º P - JU (C306) |
| BIO0173 - BIODIVERSIDADE PARA A COMUNIDADE II (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA (7h), LAURA CRISTINA PIRES LIMA (7h), CLETO KAVESKI PERES (8h) e ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES (8h) | 2T23 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 8º P - JU (C306) |
| BIO0194 - SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA (30h) e LUIZ ROBERTO RIBEIRO FARIA JUNIOR (30h) | 5T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | BIO - 8º P - JU (C312 - LAB INFORMÁTICA) |
OPTATIVAS
| BTC0260 - INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | NARIAN ROMANELLO (60h) | 6T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | OPTATIVA - BTC/BIO - JU - C108 |
| BTC0225 - ONCOLOGIA MOLECULAR (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | JORGE LUIS MARIA RUIZ (60h) | 4M1234 (17/08/2026 - 12/12/2026) | OPTATIVA - BTC/BIO - JU - 4M1234 C210 |
| BTC0147 - PRÁTICAS MICROBIOLÓGICAS: CULTIVO DE ALTO RENDIMENTO E APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS (GRADUAÇÃO) | ||||
| Ano Período | Turma | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026.2 | Turma 01 | MICHEL RODRIGO ZAMBRANO PASSARINI (30h) e RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS (30h) | 4T2345 (17/08/2026 - 12/12/2026) | OPTATIVA - BTC/BIO - JU - 4T2 C210 4T345 lab |
Entenda os horários:
a) Dias da semana: 2 (segunda-feira), 3 (terça-feira), 4 (quarta-feira), 5 (quinta-feira), 6 (sexta-feira) e 7 (sábado).
b) Período: M (manhã), T (tarde) e N (noite).
c) Horário da aula: conforme tabela abaixo
* Exemplo: 2M12 = Segunda-feira de manhã das 08:00 às 10:00
Relação de docentes com disciplinas no curso de Ciências Biológicas em 2026-1
| Docentes | Unidade Acadêmica | Formação | Titulação | Regime De Trabalho | Tempo de vínculo com a unila | Currículo Lattes (Link) |
| Alessandra Cristiane Sibim | ILATIT | Matemática | Mestrado | Dedicação Exclusiva | Desde 18/02/2013 | http://lattes.cnpq.br/5231570844824658 |
| Alexandre Vogliotti | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 31/07/2012 | http://lattes.cnpq.br/6636056796093901 |
| Ana Alice Aguiar Eleutério | ILAESP | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 01/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/8099548006293762 |
| Angela Maria Arenas Velasquez | ILACVN | Química | Doutorado | Professor(a) Visitante | Desde 12/05/2025 | http://lattes.cnpq.br/6388632764860377 |
| Cleto Kaveski Peres | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 28/01/2013 | http://lattes.cnpq.br/0408180451711170 |
| Cristian Antonio Rojas | ILACVN | Genética | Pós-Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 14/02/2013 | http://lattes.cnpq.br/6076965755184335 |
| Danúbia Frasson Furtado | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 21/01/2013 | http://lattes.cnpq.br/3636725881997415 |
| Elaine Della Giustina Soares | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 08/11/2013 | http://lattes.cnpq.br/4248292242907858 |
| Felipe De Lemos | ILACVN | Agronomia | Doutorado | Professor(a) Visitante | Desde 19/05/2025 | http://lattes.cnpq.br/9846757790740001 |
| Fernando Cesar Vieira Zanella | ILACVN | Biologia | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 31/10/2012 | http://lattes.cnpq.br/8242371134843208 |
| Giovana Secretti Vendruscolo | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/0870799741215231 |
| Gleisson Alisson Pereira De Brito | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 13/11/2012 | http://lattes.cnpq.br/1294745694262351 |
| Hermes Jose Schmitz | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 01/08/2012 | http://lattes.cnpq.br/2713083948048472 |
| Jurandir De Souza | ILAACH | Ciências Sociais | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 01/10/2024 | http://lattes.cnpq.br/8457890215106204 |
| Kelvinson Fernandes Viana | ILACVN | Medicina Veterinária | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 07/02/2017 | http://lattes.cnpq.br/7936747848971080 |
| Laura Cristina Pires Lima | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 08/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/3507478278027057 |
| Luciana Mello Ribeiro | ILAESP | Ciências Biológicas | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 05/03/2012 | http://lattes.cnpq.br/3962893874160503 |
| Luiz Claudio De Carvalho | ILACVN | Física | Doutorado | Professor(a) Visitante | Desde 17/06/2024 | http://lattes.cnpq.br/9096110993642320 |
| Luiz Henrique Garcia Pereira | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/0159432468084325 |
| Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 12/06/2013 | http://lattes.cnpq.br/9552279377504096 |
| Maria Eta Vieira | ILAACH | Letras | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 08/02/2013 | http://lattes.cnpq.br/5089175095610174 |
| Michel Varajao Garey | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 07/06/2013 | http://lattes.cnpq.br/4610385731981897 |
| Narian Romanello | ILACVN | Medicina Veterinária | Doutorado | Professor(a) Visitante | Desde 12/05/2025 | http://lattes.cnpq.br/9871557740038723 |
| Newton Mayer Solorzano Chavez | ILACVN | Matemática | Pós-Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 20/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/5434324704126162 |
| Paula Andrea Jaramillo Araujo | ILACVN | Química | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 16/12/2014 | http://lattes.cnpq.br/1661078959687216 |
| Peter Lowenberg Neto | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 16/08/2010 | http://lattes.cnpq.br/8786267815563970 |
| Samuel Fernando Adami | ILATIT | Geografia | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 07/03/2012 | http://lattes.cnpq.br/1243944804799442 |
| Suellen Mayara Peres De Oliveira | ILAESP | História | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 02/06/2014 | http://lattes.cnpq.br/6370995822676817 |
| Thiago Marcondes Valenzuela Bolivar | ILAACH | Letras | Mestrado | Dedicação Exclusiva | Desde 21/01/2013 | http://lattes.cnpq.br/4541879404930264 |
| Wagner Antonio Chiba De Castro | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | Dedicação Exclusiva | Desde 27/01/2015 | http://lattes.cnpq.br/1886759094637829 |
Guia de Sobrevivência do(a) Calouro(a)

Seja bem-vindo, calouro! Esta página foi pensada para ajudá-lo a entender o funcionamento da UNILA. Leia-a atentamente. Assim, você terá a oportunidade de conhecer melhor a sua nova casa!
Matrícula
Para quem entrou agora na UNILA, a efetivação da matrícula precisa atender às seguintes condições:
a) realização da pré-matrícula, via formulário eletrônico (conforme os prazos estipulados em Edital, no caso de estudantes brasileiros);
b) apresentação de todos os documentos no prazo – e de acordo com as normas expressas no Edital;
c) processamento de matrícula.
Para os discentes ingressantes, a matrícula nas turmas (disciplinas) é feita diretamente pelas secretarias de apoio aos cursos. Apenas a partir do segundo semestre é que o próprio discente realiza suas matrículas de forma on-line via Sistema (SIGAA).

Acesso ao SIGAA
O Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) é a sua Secretaria Acadêmica Virtual. Ele é composto por módulos que reúnem atividades relativas ao Ensino, Pesquisa, Extensão, Monitoria, Bibliotecas, Processo Seletivo, Secretarias, Apoio ao Estudante e Infraestrutura.
O SIGAA é um sistema multiusuário, utilizado por docentes, técnicos e estudantes para acessar a vida acadêmica na UNILA. Ao cadastrarmos o estudante no ato da matrícula, inicia-se o vínculo.
O estudante deve criar seu acesso ao sistema diretamente na Página do SIGAA.
Para mais informações sobre o cadastro no Sistema, acesse a página da PROGRAD.

Acesso ao e-mail da UNILA
O e-mail institucional é o canal de comunicação oficial da Universidade. Você terá um e-mail mais ou menos nestes moldes: “seu primeiro nome.seu último sobrenome@aluno.unila.edu.br”. Fique sempre atento a este e-mail, pois é para onde serão encaminhados todos os avisos relacionados à sua vida acadêmica. Então, lembre-se de verificá-lo diariamente!
O mesmo login e senha servirá para acessar a rede Wi-Fi e a Central de Serviços da Universidade. Você receberá em seu e-mail pessoal (fornecido no momento da matrícula) um login e uma senha provisória para acessar o e-mail institucional (Zimbra).
Atente-se, também, para a caixa de spam de seu e-mail, caso não tenha recebido a mensagem até o início das atividades letivas.

Central de Serviços
Desde 8 de agosto de 2022, a UNILA conta com uma nova plataforma para requisição de serviços. Agora, as requisições que eram feitas pelo SIGAA (Portal Discente > Solicitações) devem ser solicitadas pela Central de Serviços. Neste vídeo, é possível visualizar o passo a passo para iniciar uma requisição.
A plataforma disponibiliza um catálogo com as informações completas acerca dos serviços oferecidos. Para cada serviço, são apresentadas informações a respeito da requisição, prazo de atendimento, entre outros. O login e a senha para acesso ao sistema são os mesmos usados para o e-mail institucional.


Endereço de funcionamento dos cursos
As atividades dos cursos da UNILA ocorrem principalmente em quatro diferentes unidades, todas no município de Foz do Iguaçu:
a) Jardim Universitário (JU): Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000 – Jardim Universitário
b) Parque Tecnológico Itaipu (PTI): Avenida Tancredo Neves, 6731
c) Almada: Avenida Tancredo Neves, 3838 – Porto Belo
d) Campus Integração: Avenida Tancredo Neves, 3147 – Porto Belo
Para saber onde serão as suas aulas, consulte as informações de contato na página de seu curso.
Você também pode identificar os locais das aulas em seu atestado de matrícula.
Se liga nesta dica!
Atenção, estudante! Se as suas aulas forem no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), já salve este link, porque ele pode ser útil.
O Portal do Habitante foi desenvolvido para dar publicidade aos serviços disponíveis no Parque Tecnológico Itaipu, de forma que se tornem conhecidos e acessíveis a todos os habitantes do Parque. Além de abordar serviços como restaurantes, lanchonete e transportes, o Portal também traz informações úteis sobre eventos, segurança e orientações para diversas situações, desde emergências médicas, utilização de espaços esportivos e até “achados e perdidos” no Parque.
Navegue pelo Portal e descubra mais sobre o ecossistema do PTI.

Como interpretar o Atestado de Matrícula
O atestado de matrícula gerado no SIGAA tem um sistema de abreviação de horários de aula.
Entenda:
a) Dias da semana: 2 (segunda-feira), 3 (terça-feira), 4 (quarta-feira), 5 (quinta-feira), 6 (sexta-feira) e 7 (sábado).
b) Período: M (manhã), T (tarde) e N (noite).
c) Aulas: de 1 a 4 nos períodos da manhã e noite, e de 1 a 6 no período da tarde

