Grade e Corpo Docente
publicado
08/12/2017 12h06,
última modificação
18/08/2025 08h54
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso de Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade
Grade do curso de Ciências Biológicas ofertada no Período Letivo Regular 2025.2
Consulta de Componentes Curriculares
| 2º PERÍODO | ||||
| BIO0009 - BIOLOGIA CELULAR | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | PABLO HENRIQUE NUNES (90h) | 5M1234 6T23 | BIO - 2º P - JU - 5M1234 (G003) 6T23 (Laboratório) |
| 2025. 2 | Turma 02 | PABLO HENRIQUE NUNES (30h) | 5M1234 6T45 | BIO - 2º P - JU - 5M1234 (G003) 6T45 (Laboratório) |
| BIO0131 - DIVERSIDADE DE PROTOZOÁRIOS E INTRODUÇÃO À METAZOA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA (53h) e ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES (7h) | 2M234 3M1 | BIO - 2º P - JU - 2M234 (G003) 3M1 (Laboratório) |
| 2025. 2 | Turma 02 | FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA (7h) e ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES (8h) | 2M234 3M2 | BIO - 2º P - JU - 2M234 (G003) 3M2 (Laboratório) |
| BIO0147 - DIVERSIDADE DE ALGAS E FUNGOS | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | CLETO KAVESKI PERES (60h) | 3M34 4T23 | BIO - 2º P - JU - 3M34 (G003) 4T23 (Laboratório) |
| 2025. 2 | Turma 02 | CLETO KAVESKI PERES (30h) | 3M34 4T45 | BIO - 2º P - JU - 3M34 (G003) 4T45 (Laboratório) |
| GER0006 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA II | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | JUANITA CUELLAR BENAVIDES (60h) | 4M1234 | MCA - BIO - 2º SEM - JU C103 |
| GER0009 - INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 09 | JOAO ROBERTO BARROS II (60h) | 5T2345 | BIO/MUS - 2º P - CI (A005) |
| GER0203 - ESPANHOL ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 14 | IVAN ALEJANDRO ULLOA BUSTINZA (90h) | 2T2345 3T45 | BIO - 2º P - JU (G003) |
| GER0201 - PORTUGUÊS ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 04 | LARISSA PAULA TIRLONI (90h) | 2T2345 3T45 | BTC/BIO - 2ºP - JU - 2T2345 3T45- C307 |
| 4º PERÍODO | ||||
| BIO0133 - ECOLOGIA DE ORGANISMOS E POPULAÇÕES | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | MICHEL VARAJAO GAREY (30h) e ALEXANDRE VOGLIOTTI (30h) | 3T2345 | BIO - 4º P - JU (C305) |
| BIO0151 - BIOLOGIA MOLECULAR | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | NARIAN ROMANELLO (60h) | 3M1234 | BIO - 4º P - JU (C305) |
| BIO0152 - DIVERSIDADE DE ANGIOSPERMAS | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | LAURA CRISTINA PIRES LIMA (60h) | 5T2345 | BIO - 4º P - JU - 5T23 (C305) 5T45 (Laboratório) |
| BIO0153 - DIVERSIDADE DE DEUTEROSTOMIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | ELAINE DELLA GIUSTINA SOARES (60h) | 6M1234 | BIO - 4º P - JU (C305) |
| BIO0154 - ETNOBIOLOGIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO (30h) | 4M34 | BIO - 4º P - JU (C305) |
| BIO0155 - EVOLUÇÃO | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | HERMES JOSE SCHMITZ (90h) | 2T2345 6T12 | BIO - 4º P - JU (C305) |
| LET0133 - LÍNGUA INGLESA PARA FINS ACADÊMICOS I | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | ADRIANA CARVALHO CONDE (60h) | 4T2345 | BIO - 4º P - JU (C305) |
| 6º PERÍODO | ||||
| BIO0004 - HISTOLOGIA DE VERTEBRADOS | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | DANUBIA FRASSON FURTADO (60h) | 3T2345 | BIO - 6º P - JU (C306) |
| BIO0161 - BIOFÍSICA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO (60h) | 3M1234 | BIO - 6º P - JU (C306) |
| BIO0162 - ECOLOGIA NUMÉRICA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | MICHEL VARAJAO GAREY (30h) e LUIZ ROBERTO RIBEIRO FARIA JUNIOR (30h) | 2M1234 | BIO - 6º P - JU (C312 - Lab. Informática) |
| BIO0163 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | RONALDO ADRIANO RIBEIRO DA SILVA (45h) | 5M234 | BIO - 6º P - JU (C306) |
| BIO0164 - MICROBIOLOGIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | ANGELA MARIA ARENAS VELASQUEZ (15h) e RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS (60h) | 4T12345 | BIO - 6º P - JU - 4T123 (C306) 4T45 (Laboratório) |
| MED0141 - ANATOMIA HUMANA E COMPARADA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | RODRIGO JULIANO GRIGNET (60h) | 2T2345 | BIO - 6º P - Laboratório |
| 8º PERÍODO | ||||
| BIO0005 - BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | CARLA VERMEULEN CARVALHO GRADE (45h) | 6T234 | BIO - 8º P - JU (C306) |
| BIO0039 - MACROECOLOGIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | PETER LOWENBERG NETO (60h) | 3T2345 | BIO - 8º P - JU (G001) |
| BIO0040 - ECOLOGIA DE CAMPO II | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | MICHEL VARAJAO GAREY (60h) | 7T2345 | BIO - 8º P - Atividade de campo |
| 2025. 2 | Turma 02 | ALEXANDRE VOGLIOTTI (60h) | 7T2345 | BIO - 8º P - Atividade de campo |
| 2025. 2 | Turma 03 | LUIZ ROBERTO RIBEIRO FARIA JUNIOR (60h) | 7T2345 | BIO - 8º P - Atividade de campo |
| BIO0042 - ECOLOGIA HUMANA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO (60h) | 5M1234 | BIO - 8º P - JU (C305) |
| BIO0049 - SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA (30h) e LUIZ ROBERTO RIBEIRO FARIA JUNIOR (30h) | 5T2345 | BIO - 8º P - JU |
| OPTATIVAS | ||||
| BIO0078 - ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | CLETO KAVESKI PERES (60h) | 2T2345 | BIO - OPTATIVA - JU (C312 - Lab. Informática) |
| BIO0199 - ETNOFARMACOLOGIA E METABOLISMO SECUNDÁRIO DAS PLANTAS | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO (60h) | 5M1234 | BIO/BTC - OPTATIVA - JU (G103-2) |
| REOFERTAS | ||||
| BIO0035 - ECOLOGIA COMPORTAMENTAL | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | ALEXANDRE VOGLIOTTI (60h) | 4T2345 | BIO - REOFERTA - JU (C307) |
| BIO0033 - FISIOLOGIA VEGETAL | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO (60h) | 3M1234 | BIO - REOFERTA - JU 3M12 (G003) 3M34 (LAB) |
| BIO0017 - MORFOFISIOLOGIA DE VERTEBRADOS | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Local | |
| 2025. 2 | Turma 01 | DANUBIA FRASSON FURTADO (105h) | 5T2345 6T345 | BIO - REOFERTA - JU (C307) |
Caso tenha dificuldades em decodificar os horários na tabela acima, consulte o Guia de Sobrevivência do(a) Calouro(a).
Relação de docentes com disciplinas no curso de Ciências Biológicas em 2025-2
| Docentes | Unidade Acadêmica | Formação | Titulação | Regime De Trabalho | Tempo de vínculo com a unila | Currículo Lattes (Link) |
| Adriana Carvalho Conde | ILAACH | Letras | Doutorado | Professor Substituto | Desde 25/03/2024 | http://lattes.cnpq.br/8048872496377173 |
| Alexandre Vogliotti | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 31/07/2012 | http://lattes.cnpq.br/6636056796093901 |
| Angela Maria Arenas Velasquez | ILACVN | Química | Doutorado | Professor(a) visitante | Desde 12/05/2025 | http://lattes.cnpq.br/6388632764860377 |
| Carla Vermeulen Carvalho Grade | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 04/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/8560474463891360 |
| Cleto Kaveski Peres | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 28/01/2013 | http://lattes.cnpq.br/0408180451711170 |
| Danúbia Frasson Furtado | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 21/01/2013 | http://lattes.cnpq.br/3636725881997415 |
| Elaine Della Giustina Soares | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 08/11/2013 | http://lattes.cnpq.br/4248292242907858 |
| Fernando Cesar Vieira Zanella | ILACVN | Biologia | Doutorado | DE | Desde 31/10/2012 | http://lattes.cnpq.br/8242371134843208 |
| Giovana Secretti Vendruscolo | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/0870799741215231 |
| Gleisson Alisson Pereira De Brito | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 13/11/2012 | http://lattes.cnpq.br/1294745694262351 |
| Hermes Jose Schmitz | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 01/08/2012 | http://lattes.cnpq.br/2713083948048472 |
| Iván Alejandro Ulloa Bustinza | ILAACH | Filosofia | Doutorado | DE | Desde 07/04/2014 | http://lattes.cnpq.br/8230186736780906 |
| Joao Roberto Barros Ii | ILAESP | Filosofia | Doutorado | DE | Desde 21/01/2013 | http://lattes.cnpq.br/2130617298017357 |
| LARISSA PAULA TIRLONI | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 27/04/2016 | http://lattes.cnpq.br/9453750370144248 |
| Laura Cristina Pires Lima | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 08/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/3507478278027057 |
| Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 12/06/2013 | http://lattes.cnpq.br/9552279377504096 |
| Michel Varajao Garey | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 07/06/2013 | http://lattes.cnpq.br/4610385731981897 |
| Narian Romanello | ILACVN | Medicina Veterinária | Doutorado | Professor(a) visitante | Desde 12/05/2025 | http://lattes.cnpq.br/9871557740038723 |
| Pablo Henrique Nunes | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 02/03/2015 | http://lattes.cnpq.br/5854551864339808 |
| Peter Lowenberg Neto | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 16/08/2010 | http://lattes.cnpq.br/8786267815563970 |
| Rafaella Costa Bonugli Santos | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 08/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/5470591128080574 |
| Rodrigo Juliano Grignet | ILACVN | Fisioterapeuta | Doutorado | 40h | Desde 18/07/2014 | http://lattes.cnpq.br/6417256646712304 |
| Ronaldo Adriano Ribeiro da Silva | ILACVN | Biologia | Doutorado | DE | Desde 01/04/2022 | http://lattes.cnpq.br/2020211060475648 |
