Grade e Corpo Docente
publicado
08/12/2017 12h06,
última modificação
05/07/2024 09h26
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso de Saúde Coletiva
Consulta Componentes Curriculares - SIGAA
PERÍODO LETIVO 2024/1 - 08/05/2024 – 19/09/2024 | |||
1º Período | |||
GER0202 - ESPANHOL ADICIONAL BÁSICO | |||
Ano Período | Docente(s) | Horário | Local |
2024.1 | JULIA BATISTA ALVES (45h) e MIGUEL ANTONIO AHUMADA CRISTI (45h) | 2M1234 3M12 (15/05/2024 - 06/07/2024), 2M1234 3M12 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C208 |
BIO0195 - ESTUDO MORFO-FUNCIONAL HUMANO | |||
2024.1 | GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO (60h) | 6M1234 | JU - G206 - SAU |
GER0005 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA I | |||
2024.1 | VIVIANE DA SILVA ARAUJO (60h) | 5M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 5M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C207 |
SAU0122 - INTRODUÇÃO À SAÚDE COLETIVA | |||
2024.1 | REGIANE BEZERRA CAMPOS (30h) e RODNE DE OLIVEIRA LIMA (30h) | 4M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 4M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C307 - SAU |
GER0200 - PORTUGUÊS ADICIONAL BÁSICO | |||
2024.1 | FRANCIELE MARIA MARTINY (30h) e LARISSA PAULA TIRLONI (60h) | 2M1234 3M12 (15/05/2024 - 06/07/2024), 2M1234 3M12 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C308 |
SAU0121 - SAÚDE E SOCIEDADE | |||
2024.1 | JEANE FRANCO PIRES MEDEIROS (30h) | 3M34 (15/05/2024 - 06/07/2024), 3M34 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C204-1 - SAU |
3º Período | |||
SAU0124 - ENFERMIDADES TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS | |||
Ano Período | Docente(s) | Horário | Local |
2024.1 | WALFRIDO KUHL SVOBODA (60h) | 3M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 3M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - G203 - SAU |
GER0045 - ÉTICA E CIÊNCIA | |||
2024.1 | VIVIANE DA SILVA ARAUJO (60h) | 5M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 5M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C307 |
2024.1 | MARCOS DE JESUS OLIVEIRA (60h) | 5M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 5M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C210 |
GER0007 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA III | |||
2024.1 | WAGNER ANTONIO CHIBA DE CASTRO (30h) | 4M12 (15/05/2024 - 06/07/2024), 4M12 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C204-1 |
SAU0125 - INTERDISCIPLINARIDADE EM SAÚDE | |||
2024.1 | CARLOS GUILHERME MEISTER ARENHART (30h) | 4M34 (15/05/2024 - 06/07/2024), 4M34 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C306 - SAU |
SAU0020 - MÉTODOS EPIDEMIOLÓGICOS EM SAÚDE | |||
2024.1 | FERNANDO KENJI NAMPO (60h) | 6T2345 (15/05/2024 - 06/07/2024), 6T2345 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C306 - SAU |
SAU0016 - POLÍTICAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE I | |||
2024.1 | JEANE FRANCO PIRES MEDEIROS (60h) | 6M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 6M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C308 - SAU |
SAU0018 - PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES II | |||
2024.1 | CARMEN JUSTINA GAMARRA (60h) | 4M123 (08/05/2024 - 19/09/2024) | G104 |
5º Período | |||
Ano Período | Docente(s) | Horário | Local |
SAU0029 - MODELOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE | |||
2024.1 | REGIANE BEZERRA CAMPOS (60h) | 5T2345 (15/05/2024 - 06/07/2024), 5T2345 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C306 - SAU |
SAU0040 - PESQUISA SOCIAL EM SAÚDE | |||
2024.1 | ANAXSUELL FERNANDO DA SILVA (60h) | 4M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 4M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C107 - SAU |
SAU0037 - POLITICAS, PLANEJAMENTO E GESTAO EM SAUDE III | |||
2024.1 | CARLOS GUILHERME MEISTER ARENHART (60h) | 3T2345 (15/05/2024 - 06/07/2024), 3T2345 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C306 - SAU |
SAU0038 - PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES IV | |||
2024.1 | REGIANE BEZERRA CAMPOS (60h) | 6M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 6M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C307 - SAU |
SAU0035 - PROMOÇÃO DA SAÚDE | |||
2024.1 | JEANE FRANCO PIRES MEDEIROS (60h) | 2M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 2M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C306 - SAU |
SAU0041 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE | |||
2024.1 | CARMEN JUSTINA GAMARRA (60h) | 5M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 5M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C311 - SAU |
SAU0033 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |||
2024.1 | EHIDEE ISABEL GOMEZ LA ROTTA (60h) | 3M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 3M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C305 - SAU |
7º Período | |||
SAU0094 - BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA | |||
Ano Período | Docente(s) | Horário | Local |
2024.1 | CARLOS GUILHERME MEISTER ARENHART (30h) | 4M12 (15/05/2024 - 06/07/2024), 4M12 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - G001 - CBIO |
SAU0098 - DIREITO SANITÁRIO II | |||
2024.1 | CARLOS GUILHERME MEISTER ARENHART (60h) | 4T2345 (15/05/2024 - 06/07/2024), 4T2345 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C210 - SAU |
SAU0097 - GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE | |||
2024.1 | GLADYS AMELIA VELEZ BENITO (60h) | 6T2345 (15/05/2024 - 06/07/2024), 6T2345 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C305 - SAU |
SAU0088 - MEIO AMBIENTE E SAÚDE | |||
2024.1 | WALFRIDO KUHL SVOBODA (60h) | 2M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 2M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C305 - SAU |
SAU0089 - PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES VI | |||
2024.1 | GLADYS AMELIA VELEZ BENITO (60h) | 6M1234 (15/05/2024 - 06/07/2024), 6M1234 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C306 - SAU |
SAU0095 - SAÚDE DO TRABALHADOR | |||
2024.1 | EHIDEE ISABEL GOMEZ LA ROTTA (60h) | 2T2345 (15/05/2024 - 06/07/2024), 2T2345 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C209 - SAU |
SAU0096 - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS EM SAÚDE | |||
2024.1 | NAOMI ANAUE BURDA (30h) | 5M34 (15/05/2024 - 06/07/2024), 5M34 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C312 - SAU |
SAU0099 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | |||
2024.1 | FERNANDO KENJI NAMPO (30h) | 7M12 (15/05/2024 - 06/07/2024), 7M12 (22/07/2024 - 19/09/2024) | JU - C209 - SAU |
LEGENDA: | |||
DIA DA SEMANA (primeiro número do horário) 2 – Segunda-feira 3 – Terça-feira 4 – Quarta-feira 5 – Quinta-feira 6 – Sexta-feira 7 – Sábado |
|||
HORÁRIO DAS AULAS (últimos números do horário) SEGUNDA À SEXTA M - MANHÃ M1 08:00 às 09:00 M2 09:00 às 10:00 M3 10:00 às 11:00 M4 11:00 às 12:00 T - TARDE T1 13:00 às 14:00 T2 14:00 às 15:00 T3 15:00 às 16:00 T4 16:00 às 17:00 T5 17:00 às 18:00 N - NOITE N1 19:00 às 20:00 N2 20:00 às 21:00 N3 21:00 às 22:00 N4 20:00 às 23:00 SÁBADO M - MANHÃ M1 08:00 às 09:00 M2 09:00 às 10:00 M3 10:00 às 11:00 M4 11:00 às 12:00 T - TARDE T1 13:00 às 14:00 T2 14:00 às 15:00 T3 15:00 às 16:00 T4 16:00 às 17:00 T5 17:00 às 18:00 |
|