Grade e Corpo Docente
publicado
08/12/2017 12h06,
última modificação
30/04/2025 15h41
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso de Saúde Coletiva
Grade do curso de Saúde Coletiva ofertada no Período Letivo Regular 2025.1
Consulta de Componentes Curriculares
PEE0004 - BIOESTATÍSTICA | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | ALESSANDRA CRISTIANE SIBIM (60h) | 3M1234 | SAU - 3P - JU - 3M1234 (C307) |
SAU0094 - BIOÉTICA E SAÚDE COLETIVA | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | REGIANE BEZERRA CAMPOS (30h) | 5M12 | SAU - 7P - JU - 5M12 (C305) |
SAU0098 - DIREITO SANITÁRIO II | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | CARLOS GUILHERME MEISTER ARENHART (60h) | 3M1234 | SAU - 7P - JU - 3M1234 (C305) |
SAU0124 - ENFERMIDADES TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | WALFRIDO KUHL SVOBODA (60h) | 6M1234 | SAU - 3P - JU - 6M1234 (C307) |
GER0202 - ESPANHOL ADICIONAL BÁSICO | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 13 | MIGUEL ANTONIO AHUMADA CRISTI (60h) e JOSE IGNACIO MONTEAGUDO ROBLEDO (30h) | 2M1234 3M12 | SAU - 1P - JU - 2M1234 3M12 (C204-1) |
BIO0195 - ESTUDO MORFO-FUNCIONAL HUMANO | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | GLEISSON ALISSON PEREIRA DE BRITO (60h) | 4M1234 | SAU - 1P - JU - 4M1234 (C204-1) |
SAU0130 - ESTUDOS E MÉTODOS EPIDEMIOLÓGICOS EM SAÚDE | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | FERNANDO KENJI NAMPO (60h) | 6M1234 | SAU - 5P - JU - 6M1234 (G001) |
GER0045 - ÉTICA E CIÊNCIA | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 07 | TITO ALENCAR FLORES (60h) | 5M1234 | SAU /CIA - 3P - JU - 5M1234 (C307) |
GER0005 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA I | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 06 | FELIX CENEVIVA EID (60h) | 5M1234 | SAU + MLA - 1P - JU - 5M1234 (C108) |
SAU0097 - GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | GLADYS AMELIA VELEZ BENITO (60h) | 6T2345 | SAU - 7P - JU - 6T2345 (C204-1) |
SAU0125 - INTERDISCIPLINARIDADE EM SAÚDE | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | CARLOS GUILHERME MEISTER ARENHART (30h) | 4M34 | SAU - 3P - JU - 4M34 (C307) |
SAU0122 - INTRODUÇÃO À SAÚDE COLETIVA | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | RODNE DE OLIVEIRA LIMA (60h) | 6M1234 | SAU - 1P - JU - 6M1234 (C204-1) |
SAU0088 - MEIO AMBIENTE E SAÚDE | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | WALFRIDO KUHL SVOBODA (60h) | 2M1234 | SAU - 7P - JU - 2M1234 (C305) |
SAU0016 - POLÍTICAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE I | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | EHIDEE ISABEL GOMEZ LA ROTTA (60h) | 2M1234 | SAU - 3P - JU - 2M1234 (C307) |
SAU0133 - POLÍTICAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE III | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | CARLOS GUILHERME MEISTER ARENHART (60h) | 5M1234 | SAU - 5P - JU - 5M1234 (G001) |
SAU0131 - POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE MENTAL | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | REGIANE BEZERRA CAMPOS (60h) | 2M1234 | SAU - 5P - JU - 2M1234 (G001) |
GER0200 - PORTUGUÊS ADICIONAL BÁSICO | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 08 | TATIANA PEREIRA CARVALHAL (90h) | 2M1234 3M12 | SAU + CIA + MLA - 1P - JU - C107 |
SAU0011 - PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES I | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | CARMEN JUSTINA GAMARRA (60h) | 5T2345 | SAU REOFERTA 5T2345 - (G104) - LAB DE SAU 1 |
2025. 1 | Turma 02 | GLADYS AMELIA VELEZ BENITO (60h) | 5T2345 | SAU REOFERTA 5T2345 - LAB DE SAU 2 |
SAU0089 - PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES VI | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | GLADYS AMELIA VELEZ BENITO (60h) | 6M1234 | SAU - 7P - JU - 6M1234 (G104) - LAB SAU 1 |
SAU0132 - PROMOÇÃO EM SAÚDE | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | EHIDEE ISABEL GOMEZ LA ROTTA (60h) | 3M1234 | SAU - 5P - JU - 3M1234 (G001) |
SAU0095 - SAÚDE DO TRABALHADOR | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | EHIDEE ISABEL GOMEZ LA ROTTA (60h) | 4M1234 | SAU - 5P E 7P - JU - 4M1234 (G001) |
SAU0121 - SAÚDE E SOCIEDADE | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | WALFRIDO KUHL SVOBODA (30h) | 3M34 | SAU - 1P - JU - 3M34 (C204-1) |
SAU0096 - SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS EM SAÚDE | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | SAMUEL FERNANDO ADAMI (30h) | 5M34 | SAU - 7P - JU - C311 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
SAU0099 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | ||||
Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
2025. 1 | Turma 01 | FERNANDO KENJI NAMPO (30h) | 3T23 | SAU - 7P - JU - 3T23 (C204-1) |
Caso tenha dificuldades em decodificar os horários na tabela acima, consulte o Guia de Sobrevivência do(a) Calouro(a).
Relação de docentes com disciplinas no curso de Saúde Coletiva em 2025
|