Grade e Corpo Docente
publicado
08/12/2017 12h06,
última modificação
25/02/2026 15h15
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso de Biotecnologia
Grade do curso de Biotecnologia ofertada no Período Letivo Regular 2026.1
Consulta de Componentes Curriculares
| 1º período | ||||||
| BTC0005 - BIOLOGIA CELULAR | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | PABLO HENRIQUE NUNES (60h) | ABERTA | 4T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1º P - JU (C108) |
| BTC0006 - BIOLOGIA CELULAR EXPERIMENTAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | PABLO HENRIQUE NUNES (30h) | ABERTA | 5M12 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1ºP - JU - laboratório |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 02 | PABLO HENRIQUE NUNES (30h) | ABERTA | 5M34 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1ºP - JU - laboratório |
| MAT0141 - CÁLCULO A | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | GUILHERME VASCONCELOS DA SILVA MAURO (60h) | ABERTA | 6T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1º P - JU (C108) |
| GER0202 - ESPANHOL ADICIONAL BÁSICO | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 12 | VALDINEY DA COSTA LOBO (90h) | ABERTA | 2T2345 3T45 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1º P - JU (C108) |
| GER0005 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA I | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 14 | A DEFINIR | A DEFINIR DOCENTE | 5T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1º P - JU (C108) |
| BTC0116 - INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | CARLA VERMEULEN CARVALHO GRADE (15h) | ABERTA | 3T2 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1º P - JU (C108) |
| QUI0103 - QUÍMICA GERAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 02 | PAULA ANDREA JARAMILLO ARAUJO (60h) | ABERTA | 3M1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1º P - JU (C108) |
| QUI0105 - QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | GILCELIA APARECIDA CORDEIRO (30h) | ABERTA | 2M12 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1ºP - JU - laboratório |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 02 | GILCELIA APARECIDA CORDEIRO (30h) | ABERTA | 2M34 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1ºP - JU - laboratório |
| GER0200 - PORTUGUÊS ADICIONAL BÁSICO | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 02 | MARIA ETA VIEIRA | ABERTA | 2T2345 3T45 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 1º P - JU (G003) |
| 3º período | ||||||
| BTC0084 - BIODIVERSIDADE ANIMAL E VEGETAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA (45h), LAURA CRISTINA PIRES LIMA (23h) e CLETO KAVESKI PERES (22h) | ABERTA | 4M1234 5M12 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - 4M1234 C209 - 5M12 LAB |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 02 | FERNANDO CESAR VIEIRA ZANELLA (15h), LAURA CRISTINA PIRES LIMA (7h) e CLETO KAVESKI PERES (8h) | ABERTA | 4M1234 5M34 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - 4M1234 C209 - 5M34 - LAB |
| BTC0195 - BIODIVERSIDADE E GENÉTICA DE MICRORGANISMOS | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | MICHEL RODRIGO ZAMBRANO PASSARINI (15h) e RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS (60h) | ABERTA | 2M34 5T234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - 2M34 C209 - 5T234 LAB |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 02 | MICHEL RODRIGO ZAMBRANO PASSARINI (15h) e RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS (30h) | ABERTA | 2M34 6T234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - 2M34 C209 - 6T234 - LAB |
| BTC0236 - BIOFÍSICA | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | DANUBIA FRASSON FURTADO (60h) | ABERTA | 2T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - 2T23 - C209 - 2T45 LAB |
| BTC0243 - COMPLEMENTO EM BIODIVERSIDADE E GENÉTICA DE MICRORGANISMOS | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS (15h) | ABERTA | 5T5 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - 5T5 - C209 |
| GER0045 - ÉTICA E CIÊNCIA | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 07 | MARCOS DE JESUS OLIVEIRA (60h) | ABERTA | 6M1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - C209 |
| LET0133 - LÍNGUA INGLESA PARA FINS ACADÊMICOS I | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | ANA PAULA DOMINGOS BALADELI (60h) | ABERTA | 3T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - C209 |
| GER0007 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA III | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 06 | A DEFINIR | A DEFINIR DOCENTE | 4T23 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - C209 |
| QUI0106 - QUÍMICA ORGÂNICA | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | ALVARO BARCELLOS ONOFRIO (30h) | ABERTA | 2M12 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - C209 |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 02 | ALVARO BARCELLOS ONOFRIO (30h) | ABERTA | 3M12 (16/03/2026 - 11/07/2026) | REOFERTA - BTC - 5ºP - JU - 3M12 - C210 |
| QUI0107 - QUÍMICA ORGÂNICA EXPERIMENTAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | MARCIANA PIERINA ULIANA MACHADO (30h) | ABERTA | 3M12 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - laboratório |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 02 | MARCIANA PIERINA ULIANA MACHADO (30h) | ABERTA | 3M34 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 3ºP - JU - laboratório |
| 5º período | ||||||
| BTC0120 - ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO (45h) | ABERTA | 6T234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - C209 |
| BTC0121 - ANATOMIA E FISIOLOGIA VEGETAL EXPERIMENTAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO (30h) | ABERTA | 4T23 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - LAB |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 02 | GIOVANA SECRETTI VENDRUSCOLO (30h) | ABERTA | 4T45 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - LAB |
| BTC0202 - BIOQUÍMICA II | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | ANGELA MARIA ARENAS VELASQUEZ (30h) | ABERTA | 2T45 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - 2T4 C210 - 2T5 LAB |
| BTC0204 - BIOTECNOLOGIA NO CONTROLE DE PRAGAS | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | FELIPE DE LEMOS (60h) | ABERTA | 2M1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - 2M12 C210 - 2M34 LAB |
| BTC0200 - ENGENHARIA DE CÉLULAS E TECIDOS | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | JORGE LUIS MARIA RUIZ (30h) | ABERTA | 4M12 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - C210 |
| BTC0201 - ENGENHARIA DE CÉLULAS E TECIDOS EXPERIMENTAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | JORGE LUIS MARIA RUIZ (30h) | ABERTA | 5T23 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - LAB |
| BTC0089 - ENGENHARIA GENÉTICA E TERAPIA GÊNICA | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | JORGE LUIS MARIA RUIZ (30h) | ABERTA | 4M34 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - C210 |
| BTC0090 - ENGENHARIA GENÉTICA E TERAPIA GÊNICA EXPERIMENTAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | JORGE LUIS MARIA RUIZ (30h) | ABERTA | 5T45 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - LAB |
| BTC0203 - IMUNOLOGIA GERAL E APLICADA À BIOTECNOLOGIA | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | KELVINSON FERNANDES VIANA (60h) | ABERTA | 5M1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - 5M12 C210 - 5M34 LAB |
| BTC0035 - PARASITOLOGIA GERAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | KELVINSON FERNANDES VIANA (60h) | ABERTA | 3T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 5ºP - JU - 3T234 C210 3T5 LAB |
| 7º período | ||||||
| BTC0238 - EMBRIOLOGIA E BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO PARA BIOTECNOLOGIA | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | CARLA VERMEULEN CARVALHO GRADE (60h) | ABERTA | 4T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 7ºP - JU - 4T234 G203 - 4T5 LAB |
| BTC0212 - BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | MICHEL RODRIGO ZAMBRANO PASSARINI (75h) | ABERTA | 2M234 5M34 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 7ºP - JU - 2M234 G203 - 5M34 LAB |
| BTC0210 - MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | RAFAELLA COSTA BONUGLI SANTOS (30h) | ABERTA | 4M34 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 7ºP - JU - 4M3 G203 - 4M4 LAB |
| BTC0209 - PRINCÍPIOS DE FARMACOLOGIA E FARMACOTÉCNICA | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | DEBORAH ARIZA (45h) | ABERTA | 6M123 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 7ºP - JU - 6M12 G203 - 6M3 LAB |
| BTC0211 - TOXICOLOGIA GERAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | DEBORAH ARIZA (60h) | ABERTA | 2T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 7ºP - JU - 2T234 G203 - 2T5 LAB |
| 9º período | ||||||
| BTC0126 - BIOTECNOLOGIA E MELHORAMENTO ANIMAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | NARIAN ROMANELLO (60h) | ABERTA | 3T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 9ºP - JU - 3T234 G203 - 3T5 LAB |
| BTC0125 - BIOTECNOLOGIA FARMACÊUTICA | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | DEBORAH ARIZA (45h) | ABERTA | 4M123 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 9ºP - JU - 4M12 C108 - 4M3 LAB |
| BTC0127 - BIOTECNOLOGIA MÉDICA | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | ANGELA MARIA ARENAS VELASQUEZ (60h) | ABERTA | 3M1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC - 9ºP - JU - 3M123 G203 - 3M4 LAB |
| OPTATIVAS | ||||||
| BTC0231 - ANÁLISE DE DADOS BIOLÓGICOS | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | FELIPE DE LEMOS (60h) | ABERTA | 6T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | BTC/BIO - OPTATIVA - JU - LAB INF C311 |
| BTC0229 - BIOFÁBRICAS DE ORGANISMOS BENÉFICOS | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | FELIPE DE LEMOS (60h) | ABERTA | 6M1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | OPTATIVA - JU - C210 |
| BTC0259 - BIOTECNOLOGIA APLICADA À REPRODUÇÃO ANIMAL | ||||||
| Ano-Per. | Nível | Código | Docente(s) | Situação | Horário | Local |
| 2026. 1 | GRADUAÇÃO | Turma 01 | NARIAN ROMANELLO (60h) | ABERTA | 5T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | OPTATIVA - JU - G203 |
Caso tenha dificuldades em decodificar os horários na tabela acima, consulte o Guia de Sobrevivência do(a) Calouro(a).
Relação de docentes com disciplinas no curso de Biotecnologia em 2025
| Docentes | Unidade Acadêmica | Formação | Titulação | Regime de Trabalho | Tempo de Vínculo com a Unila | Currículo Lattes (Link) |
| Adilson Ricken Schuelter | ILACVN | Engenheiro Agrônomo | Doutorado | Substituto | Desde 12/08/2024 | http://lattes.cnpq.br/5816154426026699 |
| Adriana Carvalho Conde | ILAACH | Letras | Doutorado | Substituto | Desde 25/03/2024 | http://lattes.cnpq.br/8048872496377173 |
| Aline Theodoro Toci | ILACVN | Química | Pós Doutorado | DE | Desde 23/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/2923907838228544 |
| Alvaro Barcellos Onofrio | ILACVN | Química | Pós-Doutorado | DE | Desde 2012 | http://lattes.cnpq.br/3906222033754453 |
| Ana Paula de Araujo Lopez | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 22/03/2023 | http://lattes.cnpq.br/5192187321944994 |
| Ana Paula Domingos Baladeli | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 2021 | http://lattes.cnpq.br/7590021840796219 |
| Berghem Morais Ribeiro | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 14/05/2021 | http://lattes.cnpq.br/1550153800792068 |
| Bruna Macedo de Oliveira | ILAACH | Letras Português/Espanhol | Doutorado | DE | Desde 12/03/2015 | http://lattes.cnpq.br/3496670385780558 |
| Carla Vermeulen Carvalho Grade | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 04/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/8560474463891360 |
| Cleilton Aparecido Canal | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 20/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/0723203301483174 |
| Cleto Kaveski Peres | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 28/01/2013 | http://lattes.cnpq.br/0408180451711170 |
| Cristian Antonio Rojas | ILACVN | Genética | Pós-Doutorado | DE | Desde 14/02/2013 | http://lattes.cnpq.br/6076965755184335 |
| Danubia Frasson Furtado | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 21/01/2013 | http://lattes.cnpq.br/3636725881997415 |
| Elen Cristiane Schneider | ILAESP | Ciências Sociais | Doutorado | DE | Desde 13/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/3657905082483020 |
| Felix Ceneviva Eid | ILAACH | Educação Musical | Doutorado | DE | Desde 23/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/6541930027992733 |
| Fernando Cesar Vieira Zanella | ILACVN | Biologia | Doutorado | DE | Desde 31/10/2012 | http://lattes.cnpq.br/8242371134843208 |
| Gilcélia Aparecida Cordeiro | ILACVN | Química | Doutorado | DE | Desde 18/12/2013 | http://lattes.cnpq.br/0077386471839168 |
| Giovana Secretti Vendruscolo | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/0870799741215231 |
| Gleisson Alisson Pereira de Brito | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 13/11/2012 | http://lattes.cnpq.br/1294745694262351 |
| Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 04/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/4495097183405564 |
| Helena Salim de Castro | ILAESP | Relações Internacionais | Doutorado | Visitante | Desde 03/07/2023 | http://lattes.cnpq.br/7315847328245236 |
| Isabel Fernandes de Souza | ILATIT | Ciência Da Computação | Doutorado | 40 H | Desde 23/05/2022 | http://lattes.cnpq.br/1491076564319624 |
| Ivana Helena da Cruz | ILATIT | Engenharia Química | Doutorado | DE | Desde 17/07/2018 | http://lattes.cnpq.br/3731669911153393 |
| Janine Padilha Botton | ILACVN | Química Licenciatura Plena | Pós-Doutorado | DE | Desde 04/03/11 | http://lattes.cnpq.br/6247260645281245 |
| Jorge Luis Maria Ruiz | ILACVN | Genética | Doutorado | DE | Desde 31/07/2015 | http://lattes.cnpq.br/3513496364751434 |
| Juan Masias Sanez Pacheco | ILACVN | Química | Doutorado | DE | Desde 27/06/2022 | http://lattes.cnpq.br/7708160157000842 |
| Julia Batista Alves | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 15/04/2016 | http://lattes.cnpq.br/3227434862031487 |
| Kelly Daiane Sossmeier | ILACVN | Física | Doutorado | DE | Desde 17/04/2012 | http://lattes.cnpq.br/1231403921464398 |
| Kelvinson Fernandes Viana | ILACVN | Medicina Veterinária | Doutorado | DE | Desde 07/02/2017 | http://lattes.cnpq.br/7936747848971080 |
| Laura Cristina Pires Lima | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 08/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/3507478278027057 |
| Laura Fortes | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 19/04/2016 | http://lattes.cnpq.br/9117601335720797 |
| Luciana Mello Ribeiro | ILAESP | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 05/03/2012 | http://lattes.cnpq.br/3962893874160503 |
| Luciano Calheiros Lapas | ILACVN | Física | Pós-Doutorado | DE | Desde 03/08/2010 | http://lattes.cnpq.br/5049842035647300 |
| Luiz Henrique Garcia Pereira | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/0159432468084325 |
| Marcela Boroski | ILACVN | Química; Licenciatura Química | Doutorado | DE | Desde 28/02/2012 | http://lattes.cnpq.br/5278975910824975 |
| Marcelo Cezar Pinto | ILATIT | Informática | Mestrado | DE | Desde 13/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/8718342523147564 |
| Márcia Regina Becker | ILACVN | Ciências - Habilitação: Química | Doutorado | DE | Desde 30/07/2014 | http://lattes.cnpq.br/1604131237868242 |
| Marciana Pierina Uliana Machado | ILACVN | Química | Doutorado | DE | Desde 25/07/2016 | http://lattes.cnpq.br/5189593236727694 |
| Marcio de Sousa Goes | ILACVN | Química - Licenciatura | Doutorado | DE | Desde 19/02/2013 | http://lattes.cnpq.br/3874503187249364 |
| Maria Ceres Pereira | ILAACH | Letras | Pós-Doutorado | DE | Desde 06/05/2014 | http://lattes.cnpq.br/7076861432756697 |
| Michel Rodrigo Zambrano Passarini | ILACVN | Farmácia E Bioquímica | Doutorado | DE | Desde 10/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/5718066459015474 |
| Michel Varajao Garey | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 07/06/2013 | http://lattes.cnpq.br/4610385731981897 |
| Micheline Freire Donato | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde julho/2023 | http://lattes.cnpq.br/8164809353750371 |
| Miriam Cristiany Garcia Rosa | ILAACH | Letras Português Espanhol | Doutorado | DE | Desde 08/08/2013 | http://lattes.cnpq.br/3545094449974113 |
| Nathalia Correa Chagas De Souza | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | Visitante | Desde 14/03/2023 | http://lattes.cnpq.br/8777267030134247 |
| Pablo Henrique Nunes | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 02/03/2015 | http://lattes.cnpq.br/5854551864339808 |
| Paula Andrea Jaramillo Araujo | ILACVN | Química | Pós-Doutorado | DE | Desde 2014 | http://lattes.cnpq.br/1661078959687216 |
| Rafaella Costa Bonugli Santos | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 08/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/5470591128080574 |
| Raphael Fortes Infante Gomes | ILACVN | Engenharia Física | Doutorado | DE | Desde 05/12/2016 | http://lattes.cnpq.br/5150160591123690 |
| Renata Braga Soares | ILATIT | Química | Doutorado | DE | Desde 01/09/2021 | http://lattes.cnpq.br/8973813061076166 |
| Roberta Sperandio Traspadini | ILAESP | Ciências Econômicas | Doutorado | DE | Desde 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/1700880805244423 |
| Samarys Lynette Cruz Baez | ILAACH | Artes | Doutorado | DE | Desde 14/09/2022 | http://lattes.cnpq.br/9245657885439926 |
| Samuel Henrique Kamphorst | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | Visitante | desde 06/02/2023 | http://lattes.cnpq.br/8461343874623108 |
| Simone Lima São Pedro | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | 40h | Desde 01/07/2022 | http://lattes.cnpq.br/3182705013824622 |
| Simone Lira da Silva | ILAACH | Ciências Sociais | Pós-Doutorado | Visitante | Desde 28/09/2016 | http://lattes.cnpq.br/2726252907049025 |
| Vinicius Mariani Lenart | ILACVN | Física | Doutorado | DE | Desde 02/05/2022 | http://lattes.cnpq.br/0957125596669734 |
| Vitor Alex Alves de Marchi | ILATIT | Matemática | Doutorado | DE | Desde 28/09/2016 | http://lattes.cnpq.br/0963342295447680 |
| Viviane da Silva Araujo | ILAACH | História | Doutorado | DE | Desde 04/03/2015 | http://lattes.cnpq.br/5388549060655237 |
| Wagner Antonio Chiba de Castro | ILACVN | Ecologia | Doutorado | DE | Desde 2015 | http://lattes.cnpq.br/1886759094637829 |
| Wagner Barros Teixeira | ILAACH | Letras Neolatinas | Doutorado | DE | Desde 13/05/2010 | http://lattes.cnpq.br/6227315631560289 |
| Weber Beringui Feitosa | ILACVN | Medicina Veterinária | Doutorado | Visitante | desde 02/05/2023 | http://lattes.cnpq.br/4144846727658633 |
