Grade e Corpo Docente
publicado
08/12/2017 12h06,
última modificação
22/07/2026 15h19
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso de Biotecnologia
Grade do curso de Biotecnologia ofertada no Período Letivo Regular 2026.2
Consulta de Componentes Curriculares
| 2º Período | |||
| Ano Período | Docente(s) | Horário | Local |
| GER0006 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA II | |||
| 2026.2 | A definir | 4M1234 | BTC – JU (C108) |
| GER0009 - INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | |||
| 2026.2 | Tito Alencar Flores (60h) | 5M1234 | BTC – JU (C108) |
| FIS0002 - FÍSICA PARA BIOTECNOLOGIA | |||
| 2026.2 | Luciano Calheiros Lapas (60h) | 5T2345 | BTC – JU (C108) |
| FIS0003 - FÍSICA PARA BIOTECNOLOGIA EXPERIMENTAL | |||
| 2026.2 | Kelly Daiane Sossmeier (30h) – Turma 01 | 6T23 – Turma 1 | PTI – B07E03S02 (Lab. Mecânica) |
| 2026.2 | Kelly Daiane Sossmeier (30h) – Turma 02 | 6T45 – Turma 2 | PTI – B07E03S02 (Lab. Mecânica) |
| BTC0194 - MORFOLOGIA ANIMAL | |||
| 2026.2 | Carla Vermeulen Carvalho Grade (45h) | 2M123 – Turma 1 | BTC – JU (C108/Lab.) |
| 2026.2 | Carla Vermeulen Carvalho Grade (15h) | 2M124 – Turma 2 | BTC – JU (C108/Lab.) |
| BTC0117 - GENÉTICA GERAL | |||
| 2026.2 | Luiz Henrique Garcia Pereira (60h) | 3M12 / 4T23 | BTC – JU (C108) |
| BTC0118 - GENÉTICA GERAL EXPERIMENTAL | |||
| 2026.2 | Luiz Henrique Garcia Pereira (30h) – Turma 01 | 3M34 – Turma 1 | BTC – JU (C312 – Lab.) |
| 2026.2 | Luiz Henrique Garcia Pereira (30h) – Turma 02 | 4T45 – Turma 2 | BTC – JU (C312 – Lab.) |
| 4º Período | |||
| Ano Período | Docente(s) | Horário | Local |
| BTC0197 - ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E PROPRIEDADE INTELECTUAL | |||
| 2026.2 | Samuel Henrique Kamphorst (60h) | 2M1234 | BTC – JU (C209) |
| BTC0242 - COMPLEMENTO EM ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDEDORISMO E PROPRIEDADE INTELECTUAL | |||
| 2026.2 | Felipe De Lemos | 6T45 | BTC – JU (C210) |
| BTC0196 - BIOÉTICA E BIOSSEGURANÇA | |||
| 2026.2 | Jorge Luis Maria Ruiz (30h) | 2T23 | BTC – JU (C209) |
| BTC0021 - BIOLOGIA MOLECULAR | |||
| 2026.2 | Cristian Antonio Rojas (60h) | 5T2345 – Turma 1 | BTC – JU (C209/Lab.) |
| BTC0198 - BIOQUÍMICA I | |||
| 2026.2 | Narian Romanello (30h) e Cristian Antonio Rojas (30h) | 5M1234 | BTC – JU (C209/Lab.) |
| BTC0199 - BIOTECNOLOGIA PARA A COMUNIDADE | |||
| 2026.2 | Deborah Ariza (75h) | 6M1234 / 6T1 | BTC – JU (C209) |
| BTC0111 - ECOLOGIA GERAL | |||
| 2026.2 | Michel Varajão Garey (30h) | 3M12 | BTC – JU (C209) |
| BTC0110 - ENTOMOLOGIA GERAL E APLICADA | |||
| 2026.2 | Samuel Henrique Kamphorst (45h) | 3T234 | BTC – JU (C209/Lab.) |
| BTC0237 - FISIOLOGIA ANIMAL | |||
| 2026.2 | Gleisson Alisson Pereira de Brito (60h) | 4T2345 | BTC – JU (C209/Lab.) |
| QUI0108 - QUÍMICA ANALÍTICA | |||
| 2026.2 | Marcela Boroski (30h) | 4M12 | BTC – JU (C209) |
| QUI0109 - QUÍMICA ANALÍTICA EXPERIMENTAL | |||
| 2026.2 | Marcela Boroski (30h) – Turma 01 | 4M34 - Turma 1 | BTC – JU (Lab.) |
| 2026.2 | Henrique Cesar Linhares Almeida (30h) – Turma 02 | 3M34 – Turma 2 | BTC – JU (Lab.) |
| 6º Período | |||
| Ano Período | Docente(s) | Horário | Local |
| PEE0002 - BIOESTATÍSTICA | |||
| 2026.2 | Vitor Alex Alves de Marchi (60h) | 6M1234 | BTC – JU (G203) |
| BTC0207 – BIOINORGÂNICA | |||
| 2026.2 | Marcio de Sousa Goes (30h) | 2M34 | BTC – JU (C109) |
| BTC0205 - BIOTECNOLOGIA E MELHORAMENTO VEGETAL | |||
| 2026.2 | Samuel Henrique Kamphorst (45h) | 2T234 | BTC – JU (G203/Lab.) |
| BTC0245 - COMPLEMENTO EM BIOTECNOLOGIA E MELHORAMENTO VEGETAL | |||
| 2026.2 | Felipe de Lemos (15h) | 2T5 | BTC – JU (G203) |
| BTC0249 - COMPLEMENTO EM PRINCÍPIOS DE BIOPROCESSOS E BIORREATORES | |||
| 2026.2 | Michel Rodrigo Zambrano Passarini (15h) | 3M3 | BTC – JU (G203) |
| BTC0208 - PRINCÍPIOS DE BIOPROCESSOS E BIORREATORES | |||
| 2026.2 | Michel Rodrigo Zambrano Passarini (75h) | 3M12 / 4M234 | BTC – JU (G203/Lab.) |
| BTC0206 - PROCESSOS FERMENTATIVOS E ENZIMOLOGIA | |||
| 2026.2 | Rafaella Costa Bonugli Santos (75h) | 5T12345 | BTC – JU (G203/Lab.) |
| CPD0001 - PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | |||
| 2026.2 | Marcelo Nepomoceno Kapp (60h) | 3T2345 | BTC – JU (C312 – Lab.) |
| 8º Período | |||
| Ano Período | Docente(s) | Horário | Local |
| QUI0110 - BIOMATERIAIS E BIOSSENSORES | |||
| 2026.2 | Marcio de Sousa Goes (60h) | 5M1234 | BTC – JU (C210/Lab.) |
| BTC0213 - CIÊNCIAS ÔMICAS E BIOINFORMÁTICA | |||
| 2026.2 | Jorge Luis Maria Ruiz e Angela Maria Arenas Velasquez (60h) | 2T2345 | BTC – JU (C312 – Lab. Informática) |
| BTC0261 - COMPLEMENTO EM CIÊNCIAS ÔMICAS E BIOINFORMÁTICA | |||
| 2026.2 | Jorge Luis Maria Ruiz e Angela Maria Arenas Velasquez (15h) | 2M34 | BTC – JU (C210) |
| BTC0252 - COMPLEMENTO EM PRINCÍPIOS DE BIOCOMBUSTÍVEIS | |||
| 2026.2 | Michel Rodrigo Zambrano Passarini (30h) | 5T45 | BTC – JU (C210) |
| BTC0214 - PRINCÍPIOS DE BIOCOMBUSTÍVEIS | |||
| 2026.2 | Michel Rodrigo Zambrano Passarini (30h) | 5T23 | BTC – JU (C210/Lab.) |
| BTC0239 - TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE VACINAS | |||
| 2026.2 | Kelvinson Fernandes Viana (45h) | 3T234 | BTC – JU (C210/Lab.) |
| BTC0215 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I - 60h | |||
| Atividade | |||
| Optativas | |||
| Ano Período | Docente(s) | Horário | Local |
| BTC0139 - BIOTECNOLOGIA: PROFISSÃO E MERCADO DE TRABALHO | |||
| 2026.2 | Felipe de Lemos (30h) | 6T23 | BTC – JU (C311 – Lab. Informática) |
| BTC0260 - INTRODUÇÃO À TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | |||
| 2026.2 | Narian Romanello (60h) | 6T2345 | BTC/BIO – JU (C108) |
| BTC0225 - ONCOLOGIA MOLECULAR | |||
| 2026.2 | Jorge Luis Maria Ruiz (60h) | 4M1234 | BTC/BIO – JU (C210) |
| BTC0147 - PRÁTICAS MICROBIOLÓGICAS: CULTIVO DE ALTO RENDIMENTO E APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS | |||
| 2026.2 | Michel Rodrigo Zambrano Passarini e Rafaella Costa Bonugli Santos (60h) | 4T2345 | BTC/BIO – JU (C210/Lab.) |
| BTC0102 - BIOTECNOLOGIA DOS ALIMENTOS E BEBIDAS | |||
| 2026.2 | Angela Maria Arenas Velasquez (30h) e Laís Gimenes Vernasqui (30h) | 3M1234 | BTC – JU (C210/Lab.) |
| LEGENDA: | |||
| DIA DA SEMANA (primeiro número do horário) 2 – Segunda-feira 3 – Terça-feira 4 – Quarta-feira 5 – Quinta-feira 6 – Sexta-feira 7 – Sábado |
|||
| HORÁRIO DAS AULAS (últimos números do horário) SEGUNDA À SEXTA M - MANHÃ M1 08:00 às 09:00 M2 09:00 às 10:00 M3 10:00 às 11:00 M4 11:00 às 12:00 T - TARDE T1 13:00 às 14:00 T2 14:00 às 15:00 T3 15:00 às 16:00 T4 16:00 às 17:00 T5 17:00 às 18:00 N - NOITE N1 19:00 às 20:00 N2 20:00 às 21:00 N3 21:00 às 22:00 N4 20:00 às 23:00 SÁBADO M - MANHÃ M1 08:00 às 09:00 M2 09:00 às 10:00 M3 10:00 às 11:00 M4 11:00 às 12:00 T - TARDE T1 13:00 às 14:00 T2 14:00 às 15:00 T3 15:00 às 16:00 T4 16:00 às 17:00 T5 17:00 às 18:00 |
|||
Caso tenha dificuldades em decodificar os horários na tabela acima, consulte o Guia de Sobrevivência do(a) Calouro(a).
Relação de docentes com disciplinas no curso de Biotecnologia
| Docentes | Unidade Acadêmica | Formação | Titulação | Regime de Trabalho | Tempo de Vínculo com a Unila | Currículo Lattes (Link) |
| Aline Theodoro Toci | ILACVN | Química | Pós Doutorado | DE | Desde 23/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/2923907838228544 |
| Alvaro Barcellos Onofrio | ILACVN | Química | Pós-Doutorado | DE | Desde 2012 | http://lattes.cnpq.br/3906222033754453 |
| Ana Paula de Araujo Lopez | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 22/03/2023 | http://lattes.cnpq.br/5192187321944994 |
| Ana Paula Domingos Baladeli | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 2021 | http://lattes.cnpq.br/7590021840796219 |
| Bruna Macedo de Oliveira | ILAACH | Letras Português/Espanhol | Doutorado | DE | Desde 12/03/2015 | http://lattes.cnpq.br/3496670385780558 |
| Carla Vermeulen Carvalho Grade | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 04/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/8560474463891360 |
| Cleilton Aparecido Canal | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 20/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/0723203301483174 |
| Cleto Kaveski Peres | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 28/01/2013 | http://lattes.cnpq.br/0408180451711170 |
| Cristian Antonio Rojas | ILACVN | Genética | Pós-Doutorado | DE | Desde 14/02/2013 | http://lattes.cnpq.br/6076965755184335 |
| Danubia Frasson Furtado | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 21/01/2013 | http://lattes.cnpq.br/3636725881997415 |
| Fernando Cesar Vieira Zanella | ILACVN | Biologia | Doutorado | DE | Desde 31/10/2012 | http://lattes.cnpq.br/8242371134843208 |
| FELIPE DE LEMOS | ILACVN | Agronomia | Doutorado | Visitante | Desde 19/05/2025 | http://lattes.cnpq.br/9846757790740001 |
| Gilcélia Aparecida Cordeiro | ILACVN | Química | Doutorado | DE | Desde 18/12/2013 | http://lattes.cnpq.br/0077386471839168 |
| Giovana Secretti Vendruscolo | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/0870799741215231 |
| Gleisson Alisson Pereira de Brito | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 13/11/2012 | http://lattes.cnpq.br/1294745694262351 |
| Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 04/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/4495097183405564 |
| Ivana Helena da Cruz | ILATIT | Engenharia Química | Doutorado | DE | Desde 17/07/2018 | http://lattes.cnpq.br/3731669911153393 |
| Janine Padilha Botton | ILACVN | Química Licenciatura Plena | Pós-Doutorado | DE | Desde 04/03/11 | http://lattes.cnpq.br/6247260645281245 |
| Jorge Luis Maria Ruiz | ILACVN | Genética | Doutorado | DE | Desde 31/07/2015 | http://lattes.cnpq.br/3513496364751434 |
| Juan Masias Sanez Pacheco | ILACVN | Química | Doutorado | DE | Desde 27/06/2022 | http://lattes.cnpq.br/7708160157000842 |
| Julia Batista Alves | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 15/04/2016 | http://lattes.cnpq.br/3227434862031487 |
| Kelvinson Fernandes Viana | ILACVN | Medicina Veterinária | Doutorado | DE | Desde 07/02/2017 | http://lattes.cnpq.br/7936747848971080 |
| Laura Cristina Pires Lima | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 08/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/3507478278027057 |
| Laura Fortes | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 19/04/2016 | http://lattes.cnpq.br/9117601335720797 |
| Luciana Mello Ribeiro | ILAESP | Ciências Biológicas | Doutorado | DE | Desde 05/03/2012 | http://lattes.cnpq.br/3962893874160503 |
| Luciano Calheiros Lapas | ILACVN | Física | Pós-Doutorado | DE | Desde 03/08/2010 | http://lattes.cnpq.br/5049842035647300 |
| Luiz Henrique Garcia Pereira | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/0159432468084325 |
| Marcela Boroski | ILACVN | Química; Licenciatura Química | Doutorado | DE | Desde 28/02/2012 | http://lattes.cnpq.br/5278975910824975 |
| Marcelo Cezar Pinto | ILATIT | Informática | Mestrado | DE | Desde 13/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/8718342523147564 |
| Maria Eta Vieira | ILAACH | LETRAS | Doutorado | DE | Desde 08/02/2013 | http://lattes.cnpq.br/5089175095610174 |
| Márcia Regina Becker | ILACVN | Ciências - Habilitação: Química | Doutorado | DE | Desde 30/07/2014 | http://lattes.cnpq.br/1604131237868242 |
| Marciana Pierina Uliana Machado | ILACVN | Química | Doutorado | DE | Desde 25/07/2016 | http://lattes.cnpq.br/5189593236727694 |
| Marcio de Sousa Goes | ILACVN | Química - Licenciatura | Doutorado | DE | Desde 19/02/2013 | http://lattes.cnpq.br/3874503187249364 |
| Maria Ceres Pereira | ILAACH | Letras | Pós-Doutorado | DE | Desde 06/05/2014 | http://lattes.cnpq.br/7076861432756697 |
| Michel Rodrigo Zambrano Passarini | ILACVN | Farmácia E Bioquímica | Doutorado | DE | Desde 10/02/2015 | http://lattes.cnpq.br/5718066459015474 |
| Michel Varajao Garey | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 07/06/2013 | http://lattes.cnpq.br/4610385731981897 |
| Miriam Cristiany Garcia Rosa | ILAACH | Letras Português Espanhol | Doutorado | DE | Desde 08/08/2013 | http://lattes.cnpq.br/3545094449974113 |
| Narian Romanello | ILACVN | Medicina Veterinária | Doutorado | Visitante | Desde 12/05/2025 | http://lattes.cnpq.br/9871557740038723 |
| Nathalia Correa Chagas De Souza | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | Visitante | Desde 14/03/2023 | http://lattes.cnpq.br/8777267030134247 |
| Pablo Henrique Nunes | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 02/03/2015 | http://lattes.cnpq.br/5854551864339808 |
| Paula Andrea Jaramillo Araujo | ILACVN | Química | Pós-Doutorado | DE | Desde 2014 | http://lattes.cnpq.br/1661078959687216 |
| Rafaella Costa Bonugli Santos | ILACVN | Ciências Biológicas | Pós-Doutorado | DE | Desde 08/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/5470591128080574 |
| Raphael Fortes Infante Gomes | ILACVN | Engenharia Física | Doutorado | DE | Desde 05/12/2016 | http://lattes.cnpq.br/5150160591123690 |
| Renata Braga Soares | ILATIT | Química | Doutorado | DE | Desde 01/09/2021 | http://lattes.cnpq.br/8973813061076166 |
| Roberta Sperandio Traspadini | ILAESP | Ciências Econômicas | Doutorado | DE | Desde 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/1700880805244423 |
| Samarys Lynette Cruz Baez | ILAACH | Artes | Doutorado | DE | Desde 14/09/2022 | http://lattes.cnpq.br/9245657885439926 |
| Samuel Henrique Kamphorst | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | Visitante | desde 06/02/2023 | http://lattes.cnpq.br/8461343874623108 |
| Simone Lima São Pedro | ILACVN | Ciências Biológicas | Doutorado | 40h | Desde 01/07/2022 | http://lattes.cnpq.br/3182705013824622 |
| Simone Lira da Silva | ILAACH | Ciências Sociais | Pós-Doutorado | Visitante | Desde 28/09/2016 | http://lattes.cnpq.br/2726252907049025 |
| Vinicius Mariani Lenart | ILACVN | Física | Doutorado | DE | Desde 02/05/2022 | http://lattes.cnpq.br/0957125596669734 |
| Vitor Alex Alves de Marchi | ILATIT | Matemática | Doutorado | DE | Desde 28/09/2016 | http://lattes.cnpq.br/0963342295447680 |
| Viviane da Silva Araujo | ILAACH | História | Doutorado | DE | Desde 04/03/2015 | http://lattes.cnpq.br/5388549060655237 |
| Wagner Antonio Chiba de Castro | ILACVN | Ecologia | Doutorado | DE | Desde 2015 | http://lattes.cnpq.br/1886759094637829 |
| Wagner Barros Teixeira | ILAACH | Letras Neolatinas | Doutorado | DE | Desde 13/05/2010 | http://lattes.cnpq.br/6227315631560289 |
