Grade e Corpo Docente
publicado
08/12/2017 12h06,
última modificação
25/02/2026 15h14
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso de Medicina
Grade do curso de Medicina ofertada no Período Letivo Regular 2026.1
Consulta de Componentes Curriculares
| MED1041 - CUIDADOS PALIATIVOS | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | FABIANA AIDAR FERMINO (8h), LEONEL AUGUSTO DA CRUZ (16h), ARTHUR DIAS MENDOZA (4h), CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (12h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (8h), BARBARA ALICE CARVALHO GOMES DE CAMARGO (8h) e ROBERTO DE ALMEIDA (28h) | 23456M1234 23456T1 (16/03/2026 - 27/03/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G4 |
| 2026. 1 | Turma 02 | FABIANA AIDAR FERMINO (8h), LEONEL AUGUSTO DA CRUZ (16h), ARTHUR DIAS MENDOZA (4h), CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (12h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (8h), BARBARA ALICE CARVALHO GOMES DE CAMARGO (8h) e ROBERTO DE ALMEIDA (28h) | 23456M4 23456T12345 (27/04/2026 - 08/05/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G5 |
| 2026. 1 | Turma 03 | FABIANA AIDAR FERMINO (8h), LEONEL AUGUSTO DA CRUZ (16h), ARTHUR DIAS MENDOZA (4h), CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (12h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (8h), BARBARA ALICE CARVALHO GOMES DE CAMARGO (8h) e ROBERTO DE ALMEIDA (28h) | 23456M1234 23456T1 (11/05/2026 - 22/05/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G2 |
| 2026. 1 | Turma 04 | FABIANA AIDAR FERMINO (8h), LEONEL AUGUSTO DA CRUZ (16h), ARTHUR DIAS MENDOZA (4h), CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (12h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (8h), BARBARA ALICE CARVALHO GOMES DE CAMARGO (8h) e ROBERTO DE ALMEIDA (28h) | 23456M234 23456T123 (22/06/2026 - 03/07/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G7 |
| GER0202 - ESPANHOL ADICIONAL BÁSICO | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 09 | BRUNA MACEDO DE OLIVEIRA RODRIGUES (90h) | 2M1234 3M12 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 1º P. - JU - G205 |
| GER0045 - ÉTICA E CIÊNCIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 04 | STEFANO BUSELLATO (60h) | 5T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 3º P. - JU - C109 |
| GER0005 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA I | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 07 | SIMONE CRISTINA PUTRICK (60h) | 5M1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 1º P. - JU - G205 |
| GER0007 - FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA III | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 04 | RENATA PEIXOTO DE OLIVEIRA (30h) | 4M34 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 3º P. - JU - C109 |
| MED0265 - FUNDAMENTOS INTEGRADOS DE NEUROANATOMIA E NEUROFISIOLOGIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | JEAN FRANCIESCO VETTORAZZI (15h), SEIDEL GUERRA LOPEZ (9h), FERNANDO CEZAR DOS SANTOS (15h), RODRIGO JULIANO GRIGNET (15h) e ELTON GOMES DA SILVA (6h) | 4T234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED - OPTATIVA - JU - C109 |
| MED0257 - LUDICIDADE EM CONCEITOS FUNDAMENTAIS DA ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MARIA LEANDRA TERENCIO (60h) e MARIA CLAUDIA GROSS (60h) | 5T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 1º P. - JU - G204-2 - GRUPO A |
| 2026. 1 | Turma 02 | THAIS SOPRANI AYALA (60h), CEZAR RANGEL PESTANA (60h) e FLAVIO LUIZ TAVARES (60h) | 6T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 1º P. - JU - G204-2 - GRUPO B |
| MED0100 - MATRIZ DE FUNCIONAMENTO SISTÊMICO BIOLÓGICO I | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | JEAN FRANCIESCO VETTORAZZI (27h), FERNANDO CEZAR DOS SANTOS (21h) e RODRIGO JULIANO GRIGNET (63h) | 35T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 1º P. - JU - G205 (3T) e G205 (5T) - TURMA A |
| 2026. 1 | Turma 02 | JEAN FRANCIESCO VETTORAZZI (27h), FERNANDO CEZAR DOS SANTOS (21h) e RODRIGO JULIANO GRIGNET (63h) | 36T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 1º P. - JU - G205 (3T) e G205 (6T) - TURMA B |
| MED0103 - MATRIZ DE FUNCIONAMENTO SISTÊMICO BIOLÓGICO III | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MARIA LEANDRA TERENCIO (38h), MARIA CLAUDIA GROSS (38h), JEAN FRANCIESCO VETTORAZZI (52h), MARCIA LIMA DE OLIVEIRA MUGNAINI (4h), FERNANDO CEZAR DOS SANTOS (8h), CEZAR RANGEL PESTANA (54h), RODRIGO LEITE ALBANEZ (38h), ANTONIO MACHADO FELISBERTO JUNIOR (20h), FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (8h) e FLAVIO LUIZ TAVARES (38h) | 5M1234 2T2345 6T234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 3º P. - JU - C109 (5M 6T) e G211 (2T) |
| MED0097 - MATRIZ DE FUNCIONAMENTO SISTÊMICO BIOLÓGICO V | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MARIA LEANDRA TERENCIO (4h), FERNANDA FERREIRA EVANGELISTA (12h), THAIS SOPRANI AYALA (84h), MARCIA LIMA DE OLIVEIRA MUGNAINI (4h), FLAVIA JULYANA PINA TRENCH (4h), CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (4h), ELTON GOMES DA SILVA (4h), RODRIGO LEITE ALBANEZ (60h), FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (32h), FLAVIO LUIZ TAVARES (22h), MARIA CLAUDIA GROSS (4h), JEAN FRANCIESCO VETTORAZZI (8h), JULIA INES FLEITAS BRANDA (8h), SEIDEL GUERRA LOPEZ (64h), ADRIANA CHALITA GOMES (8h), FERNANDO CEZAR DOS SANTOS (74h), RODRIGO JULIANO GRIGNET (4h), MARIA PATRICIA CABALLERO VERA (60h) e ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (4h) | 356M1234 2T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 5º P. - JU - G206 (56M e 2T) e G211 (3M) |
| MED0119 - MEDICINA DO ESTILO DE VIDA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | ROBERTO DE ALMEIDA (30h) | 4T5 4N1 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED OPTATIVA - JU - G001-2 |
| GER0200 - PORTUGUÊS ADICIONAL BÁSICO | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 06 | ANTONIO REDIVER GUIZZO (90h) | 2M1234 3M12 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 1º P. - JU - G204-2 |
| MED0102 - PRÁTICA MÉDICA I | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | ROBSON ZAZULA (60h), MARCIA LIMA DE OLIVEIRA MUGNAINI (60h) e GABRIEL CURAN PONTIERI (60h) | 2T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 1º P. - JU - G205 + G111 |
| MED0105 - PRÁTICA MÉDICA III | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MARCIA LIMA DE OLIVEIRA MUGNAINI (38h), FLAVIA JULYANA PINA TRENCH (38h), ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA (38h), RODRIGO LEITE ALBANEZ (38h), BARBARA ALICE CARVALHO GOMES DE CAMARGO (38h), MARIA PATRICIA CABALLERO VERA (38h) e ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (38h) | 2M34 3T45 3N1 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 3º P. - JU - C109 + G211/G111 |
| MED0099 - PRÁTICA MÉDICA V | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | FABIANA AIDAR FERMINO (75h), LUIZ TADEU DE MOURA FACHINE (40h), EDGAR MANUEL GARCETE FARINA (40h) e GABRIEL CURAN PONTIERI (40h) | 3T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 5º P. - JU - G206 |
| MED1036 - PROBLEMAS CLÍNICOS RELEVANTES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MARIA LEANDRA TERENCIO (8h), ALBERT LUIZ COSTA DA COSTA (16h), SEIDEL GUERRA LOPEZ (8h), ANA CRISTINA CARNEIRO DE CAMARGO (32h), ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA (16h) e ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (24h) | 23456M34 23456T1234 (16/03/2026 - 10/04/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208 - G5/G6 |
| 2026. 1 | Turma 02 | MARIA LEANDRA TERENCIO (8h), ALBERT LUIZ COSTA DA COSTA (16h), SEIDEL GUERRA LOPEZ (8h), ANA CRISTINA CARNEIRO DE CAMARGO (32h), ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA (16h) e ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (24h) | 23456M1234 23456T12 (11/05/2026 - 05/06/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208 - G7/G8 |
| MED1039 - PROBLEMAS CLÍNICOS RELEVANTES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MARIA LEANDRA TERENCIO (4h), ALBERT LUIZ COSTA DA COSTA (8h), SEIDEL GUERRA LOPEZ (4h), ANA CRISTINA CARNEIRO DE CAMARGO (16h), ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA (8h) e ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (12h) | 23456M4 23456T12345 (13/04/2026 - 24/04/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208 - G5/G6 |
| 2026. 1 | Turma 02 | MARIA LEANDRA TERENCIO (4h), ALBERT LUIZ COSTA DA COSTA (8h), SEIDEL GUERRA LOPEZ (4h), ANA CRISTINA CARNEIRO DE CAMARGO (16h), ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA (8h) e ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (12h) | 23456M1234 23456T12 (08/06/2026 - 19/06/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208 - G7/G8 |
| MED1037 - PROBLEMAS CLÍNICOS RELEVANTES DA MULHER NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | FERNANDA FERREIRA EVANGELISTA (16h), WILMA NANCY CAMPOS ARZE (32h), ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA (14h) e FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (8h) | 23456M1234 23456T45 (16/03/2026 - 10/04/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208/PEN.FEMININA/UBS - G7 |
| 2026. 1 | Turma 02 | FERNANDA FERREIRA EVANGELISTA (16h), WILMA NANCY CAMPOS ARZE (32h), ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA (14h) e FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (8h) | 23456M4 23456T12345 (13/04/2026 - 08/05/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208/PEN.FEMININA/UBS - G8 |
| 2026. 1 | Turma 03 | FERNANDA FERREIRA EVANGELISTA (16h), WILMA NANCY CAMPOS ARZE (32h), ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA (14h) e FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (8h) | 23456M1234 23456T12 (11/05/2026 - 05/06/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208/PEN.FEMININA/UBS - G5 |
| 2026. 1 | Turma 04 | FERNANDA FERREIRA EVANGELISTA (16h), WILMA NANCY CAMPOS ARZE (32h), ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA (14h) e FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (8h) | 23456M234 23456T123 (08/06/2026 - 03/07/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208/PEN.FEMININA/UBS - G6 |
| MED1035 - PROBLEMAS CLÍNICOS RELEVANTES DO ADULTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MARIA CLAUDIA GROSS (6h), JULIA INES FLEITAS BRANDA (12h), ARTHUR DIAS MENDOZA (6h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (12h), TATIANA CONSCIENCIA REBELO DA COSTA (30h), ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (6h), FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (9h) e FLAVIO LUIZ TAVARES (3h) | 23456M1234 23456T12 (30/03/2026 - 24/04/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208 - G3/G4 |
| 2026. 1 | Turma 02 | MARIA CLAUDIA GROSS (6h), JULIA INES FLEITAS BRANDA (12h), ARTHUR DIAS MENDOZA (6h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (12h), TATIANA CONSCIENCIA REBELO DA COSTA (30h), ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (6h), FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (9h) e FLAVIO LUIZ TAVARES (3h) | 23456M1234 23456T12 (25/05/2026 - 19/06/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208 - G1/G2 |
| MED1038 - PROBLEMAS CLÍNICOS RELEVANTES DO ADULTO NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | JULIA INES FLEITAS BRANDA (32h), ARTHUR DIAS MENDOZA (32h), CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (32h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (32h), BARBARA ALICE CARVALHO GOMES DE CAMARGO (32h), ROBERTO DE ALMEIDA (4h) e FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (32h) | 23456M1234 23456T1234 (16/03/2026 - 08/05/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208 - G1/G2 |
| 2026. 1 | Turma 02 | JULIA INES FLEITAS BRANDA (32h), ARTHUR DIAS MENDOZA (32h), CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (32h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (32h), BARBARA ALICE CARVALHO GOMES DE CAMARGO (32h), ROBERTO DE ALMEIDA (4h) e FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (32h) | 23456M1234 23456T12 (11/05/2026 - 03/07/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208 - G3/G4 |
| MED0116 - PROBLEMAS CLÍNICOS RELEVANTES DO IDOSO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MARIA CLAUDIA GROSS (6h), JULIA INES FLEITAS BRANDA (12h), ARTHUR DIAS MENDOZA (6h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (12h), TATIANA CONSCIENCIA REBELO DA COSTA (30h), ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (6h), FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (9h) e FLAVIO LUIZ TAVARES (2h) | 23456M1234 23456T12 (27/04/2026 - 08/05/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208 - G3/G4 |
| 2026. 1 | Turma 02 | MARIA CLAUDIA GROSS (6h), JULIA INES FLEITAS BRANDA (12h), ARTHUR DIAS MENDOZA (6h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (12h), TATIANA CONSCIENCIA REBELO DA COSTA (30h), ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (6h), FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (9h) e FLAVIO LUIZ TAVARES (2h) | 23456M1234 23456T12 (22/06/2026 - 03/07/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - C208 - G1/G2 |
| MED0114 - PROBLEMAS CLÍNICOS RELEVANTES NA SAÚDE MENTAL | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | SEIDEL GUERRA LOPEZ (14h), ADRIANA CHALITA GOMES (12h), ARTHUR DIAS MENDOZA (8h), ELTON GOMES DA SILVA (4h), GABRIEL CURAN PONTIERI (8h) e FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (8h) | 23456T12345 (16/03/2026 - 27/03/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G3 |
| 2026. 1 | Turma 02 | SEIDEL GUERRA LOPEZ (14h), ADRIANA CHALITA GOMES (12h), ARTHUR DIAS MENDOZA (8h), ELTON GOMES DA SILVA (4h), GABRIEL CURAN PONTIERI (8h) e FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (8h) | 23456M1234 23456T12 (27/04/2026 - 08/05/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G6 |
| 2026. 1 | Turma 03 | SEIDEL GUERRA LOPEZ (14h), ADRIANA CHALITA GOMES (12h), ARTHUR DIAS MENDOZA (8h), ELTON GOMES DA SILVA (4h), GABRIEL CURAN PONTIERI (8h) e FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (8h) | 23456M1234 23456T1 (11/05/2026 - 22/05/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G1 |
| 2026. 1 | Turma 04 | SEIDEL GUERRA LOPEZ (14h), ADRIANA CHALITA GOMES (12h), ARTHUR DIAS MENDOZA (8h), ELTON GOMES DA SILVA (4h), GABRIEL CURAN PONTIERI (8h) e FRANCISNEY PINTO DO NASCIMENTO (8h) | 23456M1234 23456T12 (22/06/2026 - 03/07/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G8 |
| MED0101 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE I | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MONICA AUGUSTA MOMBELLI (60h), ROBSON ZAZULA (60h), FERNANDA FERREIRA EVANGELISTA (60h), LUDMILA MOURAO XAVIER GOMES ANDRADE (60h), GEIZA LEMOS HEIN SANT ANNA (44h), ANALIA ROSARIO LOPES (60h) e THIAGO LUIS DE ANDRADE BARBOSA (9h) | 6M1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 1º P. - JU - G205 + G211 |
| MED0104 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE III | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MONICA AUGUSTA MOMBELLI (75h), FERNANDA FERREIRA EVANGELISTA (75h), LUDMILA MOURAO XAVIER GOMES ANDRADE (75h), GEIZA LEMOS HEIN SANT ANNA (14h), ANALIA ROSARIO LOPES (75h) e THIAGO LUIS DE ANDRADE BARBOSA (75h) | 3M1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 3º P. - JU - C109 + G103-2 |
| MED0098 - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO COMUNIDADE V | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | ALBERT LUIZ COSTA DA COSTA (34h), REGINA MARIA GONCALVES DIAS (34h), GEIZA LEMOS HEIN SANT ANNA (34h) e THIAGO LUIS DE ANDRADE BARBOSA (36h) | 5T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED 5º P. - JU - G206 |
| MED1040 - SITUAÇÕES PREVALENTES NA CLÍNICA CIRÚRGICA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (16h), ELTON GOMES DA SILVA (16h), LUIZ TADEU DE MOURA FACHINE (24h) e EDGAR MANUEL GARCETE FARINA (16h) | 23456M34 23456T1234 (16/03/2026 - 10/04/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G8 |
| 2026. 1 | Turma 02 | CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (16h), ELTON GOMES DA SILVA (16h), LUIZ TADEU DE MOURA FACHINE (24h) e EDGAR MANUEL GARCETE FARINA (16h) | 23456M1234 23456T12 (13/04/2026 - 08/05/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G7 |
| 2026. 1 | Turma 03 | CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (16h), ELTON GOMES DA SILVA (16h), LUIZ TADEU DE MOURA FACHINE (24h) e EDGAR MANUEL GARCETE FARINA (16h) | 23456M1234 23456T12 (11/05/2026 - 05/06/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G6 |
| 2026. 1 | Turma 04 | CRISTIANO FERRARI SIQUEIRA (16h), ELTON GOMES DA SILVA (16h), LUIZ TADEU DE MOURA FACHINE (24h) e EDGAR MANUEL GARCETE FARINA (16h) | 23456M34 23456T1234 (08/06/2026 - 03/07/2026) | MED - PRÉ-INTERNATO - HMPGL - G5 |
| MED0255 - TÓPICOS ESPECIAIS EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE I | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | ALBERT LUIZ COSTA DA COSTA (17h), REGINA MARIA GONCALVES DIAS (17h) e GEIZA LEMOS HEIN SANT ANNA (17h) | 2M1234 2T1 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED OPTATIVA - JU - G206 |
| MED0256 - TÓPICOS ESPECIAIS EM CIRURGIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | LUIZ TADEU DE MOURA FACHINE (35h) e EDGAR MANUEL GARCETE FARINA (35h) | 4M1234 4T1 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED OPTATIVA - JU - G206 |
| MED0254 - TÓPICOS ESPECIAIS EM SEMIOLOGIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | MARCIA LIMA DE OLIVEIRA MUGNAINI (28h), FLAVIA JULYANA PINA TRENCH (10h), ALESSANDRA PAWELEC DA SILVA (11h), RODRIGO LEITE ALBANEZ (8h), MARIA PATRICIA CABALLERO VERA (10h) e ROSANA ALVAREZ CALLEJAS (8h) | 2M12 3T123 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED OPTATIVA - JU - 2M12 C108 - 3T123 G204-2 |
| MED0251 - TREINAMENTO TEÓRICO/PRÁTICO EM SIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIA | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 1 | Turma 01 | LEONEL AUGUSTO DA CRUZ (60h) | 3T1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MED OPTATIVA - JU - G111 |
INTERNATO
| MED0244 - INTERNATO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 1.1 (CLÍNICA MÉDICA) | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 5 | Turma 01 | FABIANA AIDAR FERMINO (16h), JULIA INES FLEITAS BRANDA (16h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (16h), GUILHERME RIBEIRO MATOS (16h) e MARIA PATRICIA CABALLERO VERA (16h) | 23456T1 (27/04/2026 - 25/06/2026) | HMPGL - T8/G1 |
| 2026. 5 | Turma 02 | FABIANA AIDAR FERMINO (16h), JULIA INES FLEITAS BRANDA (16h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (16h), GUILHERME RIBEIRO MATOS (16h) e MARIA PATRICIA CABALLERO VERA (16h) | 23456T1 (07/01/2027 - 07/03/2027) | HMPGL - T8/G2 |
| 2026. 5 | Turma 03 | FABIANA AIDAR FERMINO (16h), JULIA INES FLEITAS BRANDA (16h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (16h), GUILHERME RIBEIRO MATOS (16h) e MARIA PATRICIA CABALLERO VERA (16h) | 23456T1 (08/11/2026 - 06/01/2027) | HMPGL - T8/G3 |
| 2026. 5 | Turma 04 | FABIANA AIDAR FERMINO (16h), JULIA INES FLEITAS BRANDA (16h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (16h), GUILHERME RIBEIRO MATOS (16h) e MARIA PATRICIA CABALLERO VERA (16h) | 23456T1 (09/09/2026 - 07/11/2026) | HMPGL - T8/G4 |
| 2026. 5 | Turma 05 | FABIANA AIDAR FERMINO (16h), JULIA INES FLEITAS BRANDA (16h), LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (16h), GUILHERME RIBEIRO MATOS (16h) e MARIA PATRICIA CABALLERO VERA (16h) | 23456T1 (11/07/2026 - 08/09/2026) | HMPGL - T8/G5 |
| MED0245 - INTERNATO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 1.2 (CLÍNICA CIRÚRGICA) | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 5 | Turma 01 | ELTON GOMES DA SILVA (32h) | 23456M4 (26/06/2026 - 24/08/2026) | HMPGL - T8/G1 |
| 2026. 5 | Turma 02 | ELTON GOMES DA SILVA (32h) | 23456M4 (27/04/2026 - 25/06/2026) | HMPGL - T8/G2 |
| 2026. 5 | Turma 03 | ELTON GOMES DA SILVA (32h) | 23456M4 (07/01/2027 - 07/03/2027) | HMPGL - T8/G3 |
| 2026. 5 | Turma 04 | ELTON GOMES DA SILVA (32h) | 23456M4 (08/11/2026 - 06/01/2027) | HMPGL - T8/G4 |
| 2026. 5 | Turma 05 | ELTON GOMES DA SILVA (32h) | 23456M4 (09/09/2026 - 07/11/2026) | HMPGL - T8/G5 |
| MED0246 - INTERNATO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 1.3 (URGÊNCIA / EMERGÊNCIA HOSPITALAR) | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 5 | Turma 01 | LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (8h) e ROBERTO DE ALMEIDA (8h) | 26T5 345T45 (06/02/2027 - 07/03/2027) | HMPGL - T8/G1 |
| 2026. 5 | Turma 02 | LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (8h) e ROBERTO DE ALMEIDA (8h) | 26T5 345T45 (08/12/2026 - 06/01/2027) | HMPGL - T8/G2 |
| 2026. 5 | Turma 03 | LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (8h) e ROBERTO DE ALMEIDA (8h) | 26T5 345T45 (09/10/2026 - 07/11/2026) | HMPGL - T8/G3 |
| 2026. 5 | Turma 04 | LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (8h) e ROBERTO DE ALMEIDA (8h) | 26T5 345T45 (10/08/2026 - 08/09/2026) | HMPGL - T8/G4 |
| 2026. 5 | Turma 05 | LUIS FERNANDO BOFF ZARPELON (8h) e ROBERTO DE ALMEIDA (8h) | 26T5 345T45 (11/06/2026 - 10/07/2026) | HMPGL - T8/G5 |
| MED0247 - INTERNATO EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2.1 (GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA) | ||||
| Ano-Per. | Código | Docente(s) | Horário | Local |
| 2026. 5 | Turma 01 | WILMA NANCY CAMPOS ARZE (32h) | 23456M1 (24/10/2026 - 22/12/2026) | Penitenciária Feminina - T8/G1 |
| 2026. 5 | Turma 02 | WILMA NANCY CAMPOS ARZE (32h) | 23456M1 (25/08/2026 - 23/10/2026) | Penitenciária Feminina - T8/G2 |
| 2026. 5 | Turma 03 | WILMA NANCY CAMPOS ARZE (32h) | 23456M1 (26/06/2026 - 24/08/2026) | Penitenciária Feminina - T8/G3 |
| 2026. 5 | Turma 04 | WILMA NANCY CAMPOS ARZE (32h) | 23456M1 (27/04/2026 - 25/06/2026) | Penitenciária Feminina - T8/G4 |
