Grade e Corpo Docente
- Componentes Curriculares
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2019.2
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2020.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2021.6 - 2021.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2021.9 (2021.2)
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2022.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2022.2
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2023.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2023.2
Correspondência de Horários
SEG A SEX |
SÁBADO |
|||
Manhã |
Tarde |
Noite |
Manhã |
Tarde |
M1 08h00 às 08h50 | T1 12h40 às 13h30 | N1 19h00 às 19h50 | M1 08h00 às 08h50 | T1 14h00 às 14h50 |
M2 08h50 às 09h40 | T2 13h30 às 14h20 | N2 19h50 às 20h40 | M2 08h50 às 09h40 | T2 14h50 às 15h40 |
M3 10h00 às 10h50 | T3 14h40 às 15h30 | N3 21h00 às 21h50 | M3 10h00 às 10h50 | T3 16h00 às 16h50 |
M4 10h50 às 11h40 | T4 15h30 às 16h20 | N4 21h50 às 22h40 | M4 10h50 às 11h40 | T4 16h50 às 17h20 |
- | T5 16h20 às 17h10 | - | M5 11h40 às 12h30 | T5 17h20 às 18h10 |
- | T6 17h10 às 18h00 | - | M6 12h30 às 13h20 | T6 18h10 às 19h00 |
Grade e Corpo Docente
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso.
2024.1
Estrutura Curricular: 2024/1 | ||||||
1º PERÍODO | ||||||
Cód. | Componente | Docente | Vagas | Reserva | Horário | Sala (Apoio) |
EER0036 | DESENHO TÉCNICO - Turma 1 | Manuel Salomon Salazar Jarufe | 25 | 25 | 4T2345 | LABORATÓRIO |
EER0036 | DESENHO TÉCNICO - Turma 2 | Manuel Salomon Salazar Jarufe | 25 | 25 | 5M1234 | LABORATÓRIO |
EER0099 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE ENERGIA | Rodrigo Monteiro Eliott | 50 | 50 | 3M1234 | B3 E3 S2 (45) - MAT/VESP./SÁB |
MAT0094 | CÁLCULO I | Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro | 50 | 50 | 246M12 | B3 E3 S2 (45) - MAT/VESP./SÁB |
QUI0026 | QUÍMICA GERAL | Gilcelia Aparecida Cordeiro | 50 | 50 | 26M34 | B9 E1 S3 (65) - MAT/VESP./NOT/SÁB |
GER0005 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA I | 50 | 50 | 5T3456 | ||
GER0202 | ESPANHOL ADICIONAL BÁSICO | 25 | 25 | 2T2345 3T45 | ||
GER0200 | PORTUGUÊS ADICIONAL BÁSICO | 25 | 25 | 2T2345 3T45 | ||
3º PERÍODO | ||||||
Cód. | Componente | Docente | Vagas | Reserva | Horário | Sala (Apoio) |
EER0018 | FÍSICA II | Davi da Silva Monteiro | 50 | 50 | 35M12 | B9 E1 S1 (56) - MAT/VESP./NOT/SÁB |
EER0037 | FÍSICA II EXPERIMENTAL - Turma 1 | Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso | 25 | 25 | 3M34 | LABORATÓRIO |
EER0037 | FÍSICA II EXPERIMENTAL - Turma 2 | Diego David Pinzon Moreno | 25 | 25 | 5M34 | LABORATÓRIO |
EER0043 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS | Eduardo Gonçalves Reimbrecht | 50 | 50 | 24T23 | B3 E4 S4 (44) - MAT/VESP. |
EER0082 | MECÂNICA APLICADA PARA ENGENHARIA DE ENERGIA | Ricardo Morel Hartmann | 50 | 50 | 35T23 | B9 E1 S1 (56) - MAT/VESP./NOT/SÁB |
EST0004 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | Liara Kurtz da Veiga | 50 | 50 | 4T2345 | B3 E3 S1 (37) - MAT |
MAT0096 | CÁLCULO III | Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro | 50 | 50 | 246M34 | B9 E2 S2 (46) - VESP.. |
GER0007 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA III - | 50 | 50 | 4M12 | ||
GER0045 | ÉTICA E CIÊNCIA - | 50 | 50 | 5T3456 | ||
5º PERÍODO | ||||||
Cód. | Componente | Docente | Vagas | Reserva | Horário | Sala (Apoio) |
EER0012 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | Rodrigo Delfim Guarizi | 30 | 30 | 5M1234 | B9 E1 S3 (65) - MAT/VESP./NOT/SÁB |
EER0055 | FUNDAMENTOS DE CINÉTICA QUÍMICA | Claudia Leites Luchese | 50 | 50 | 3M1234 | B9 E2 S2 (46) - VESP.. |
EER0067 | TRANSFERÊNCIA DE CALOR | Luis Evelio Garcia Acevedo | 50 | 50 | 24T23 | B3 E3 S3 (81) - MAT/VESP. |
EER0089 | MECÂNICA DOS FLUIDOS II | Gustavo Adolfo Ronceros Rivas | 50 | 50 | 24T45 | B9 E3 S1 (58) - MAT/VESP./SÁB |
EER0114 | TECNOLOGIA DO HIDROGÊNIO | Luis Evelio Garcia Acevedo | 50 | 50 | 35T23 | B4 E1 S2 (29) - MAT/VESP./NOT/SÁB |
EER0116 | ENGENHARIA ECONÔMICA | Walber Ferreira Braga | 50 | 50 | 24M34 | B3 E4 S1 (36) - MAT/VESP./SÁB |
EER0123 | LABORATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR | Ricardo Morel Hartmann | 25 | 25 | 5T45 | LABORATÓRIO |
7º PERÍODO | ||||||
Cód. | Componente | Docente | Vagas | Reserva | Horário | Sala (Apoio) |
EER0013 | MÁQUINAS TÉRMICAS | Fabyo Luiz Pereira | 50 | 50 | 24M34 | B3 E3 S1 (37) - MAT |
EER0020 | SISTEMAS DE CONTROLE | Jorge Javier Gimenez Ledesma | 50 | 50 | 4T2345 | B3 E4 S1 (36) - MAT/VESP./SÁB |
EER0027 | SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR | Ricardo Morel Hartmann/2 João Manoel Lenz Vianna da Silva/2 | 50 | 50 | 35M12 | B9 E2 S1 (46) - MAT/VESP./NOT/SÁB |
EER0115 | MÁQUINAS DE FLUXO | Gustavo Adolfo Ronceros Rivas | 50 | 50 | 24M12 | B3 E4 S1 (36) - MAT/VESP./SÁB |
EER0126 | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA II | Jorge Javier Gimenez Ledesma | 50 | 50 | 5T2345 | B3 E4 S4 (44) - MAT/VESP. |
EER0127 | ACIONAMENTOS | João Manoel Lenz Vianna da Silva | 50 | 50 | 3M34 | B9 E2 S1 (46) - MAT/VESP./NOT/SÁB |
9º PERÍODO | ||||||
Cód. | Componente | Docente | Vagas | Reserva | Horário | Sala (Apoio) |
EER0031 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | |||||
EER0065 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | João Manoel Lenz Vianna da Silva | 50 | 50 | 3T2345 | LABORATÓRIO |
EER0121 | PLANEJAMENTO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | Walber Ferreira Braga | 50 | 50 | 35M34 | B3 E3 S1 (37) - MAT |
OPTATIVAS E REOFERTAS | ||||||
Cód. | Componente | Docente | Vagas | Reserva | Horário | Sala (Apoio) |
EQI0062 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | Maicon Coelho Evaldt | 50 | 25 EEN, 25 EQI | 4T45 | LABORATÓRIO |
Relação de docentes 2024.1 |
||||||
Docente |
Unidade acadêmica |
Formaç ão |
Titulação |
Regime de trabalho |
Tempo de vínculo com a UNILA |
Currículo Lattes (link) |
Cláudia Leites Luchese |
ILATIT |
Engenharia Química |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
Davi da Silva Monteiro |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 04/04/2012 |
|
Diego David Pinzon Moreno |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
Visitante |
Desde 2023 |
|
Eduardo Gonçalves Reimbrecht |
ILATIT |
Engenharia Química |
Doutorado |
DE |
Desde 01/03/2013 |
|
Fabyo Luiz Pereira |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Mestrado |
DE |
Desde 02/09/2014 |
|
Gilcelia Aparecida Cordeiro |
ILACVN |
Quimica |
Doutorado |
DE |
Desde 10/03/2011 |
|
Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro |
ILACVN |
Matemática |
Doutorado |
DE |
Desde 04/012/2015 |
|
Gustavo Adolfo Ronceros Rivas |
ILATIT |
Engenharia Mecânica - Termofluidos |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 01/03/2013 |
|
João Manoel Lenz Vianna da Silva |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
Jorge Javier Gimenez Ledesma |
ILATIT |
Engenharia Eletromecânica com Ênfase em Sistemas Elétricos |
Doutorado |
DE |
Desde 26/08/2014 |
|
Larissa Andreia Wagner Machado Justino |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Mestrado |
DE |
Desde 11/03/2014 |
|
Liara Kurtz da Veiga |
ILATIT |
Modelagem Computacional |
Metrado |
|
Desde 2024 |
|
Luis Evelio Garcia Acevedo |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Doutorado |
DE |
Desde 31/01/2013 |
|
Maicon Coelho Evaldt |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
Manuel Salomon Salazar Jarufe |
ILATIT |
Engenharia Industrial |
Doutorado |
DE |
Desde 08/01/2015 |
|
Ricardo Morel Hartmann |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Doutorado |
DE |
Desde 10/05/2019 |
|
Rodrigo Delfim Guarizi |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Mestrado |
DE |
Desde 01/12/2015 |
|
Rodrigo Monteiro Eliott |
ILATIT |
Engenharia Química |
Doutorado |
DE |
Desde 10/02/2014 |
|
Walber Ferreira Braga |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Doutorado |
DE |
Desde 29/04/2014 |