Grade e Corpo Docente
- Componentes Curriculares
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2019.2
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2020.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2021.6 - 2021.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2021.9 (2021.2)
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2022.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2022.2
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2023.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2023.2
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2024.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2025.2
Correspondência de Horários
| SEG A SEX | SÁBADO | |||
| Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde |
| M1 8h00 às 9h00 | T1 13h00 às 14h00 | N1 19h00 às 20h00 | M1 8h00 às 9h00 | T1 13h00 às 14h00 |
| M2 9h00 às 10h00 | T2 14h00 às 15h00 | N2 20h00 às 21h00 | M2 9h00 às 10h00 | T2 14h00 às 15h00 |
| M3 10h00 às 11h00 | T3 15h00 às 16h00 | N3 21h00 às 22h00 | M3 10h00 às 11h00 | T3 15h00 às 16h00 |
| M4 11h00 às 12h00 | T4 16h00 às 17h00 | N4 22h00 às 23h00 | M4 11h00 às 12h00 | T4 16h00 às 17h00 |
| - | T5 17h00 às 18h00 | - | - | T5 17h00 às 18h00 |
Grade e Corpo Docente
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso.
|
|
Semestre 2026.2
2º período
| Código | Disciplina | Turma | Horário | Docente | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT0095 | Cálculo II | 01 | 246M12 | Johnny Albert dos Santos Lima | 90 h |
| MAT0097 | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 02 | 46M12 | Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro | 60 h |
| EER0109 | Física I | 01 | 3M12 / 6M34 | Helton Fernando Scherer | 60 h |
| EER0110 | Física I Experimental | 01 | 3M34 | Helton Fernando Scherer | 30 h |
| EER0081 | Introdução a Projetos em Engenharia de Energia | 01 | 5M1234 | Manuel Salomon Salazar Jarufe | 60 h |
| EER0081 | Introdução a Projetos em Engenharia de Energia | 02 | 6T2345 | Manuel Salomon Salazar Jarufe | 60 h |
| GER0203 | Espanhol Adicional Intermediário I | 01 | 2T2345 / 3T45 | Gregorio Perez de Obanos Romero | 90 h |
| GER0201 | Português Adicional Intermediário I | 03 | 2T2345 / 3T45 | Tatiana Pereira Carvalhal / Antonio Rediver Guizzo | 30 h / 60 h |
| GER0006 | Fundamentos de América Latina II | 25 | 4T2345 | — | — |
4º período
| Código | Disciplina | Turma | Horário | Docente | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| MAT0098 | Cálculo Numérico | 01 | 24M34 | Johnny Albert dos Santos Lima | 60 h |
| EER0061 | Física III | 01 | 24M12 | Dafni Fernanda Zenedin Marchioro | 60 h |
| EER0119 | Física III Experimental | 01 | 6M34 | Helton Fernando Scherer | — |
| EER0063 | Mecânica dos Fluidos I | 01 | 35M12 | Fabyo Luiz Pereira | 60 h |
| EER0063 | Mecânica dos Fluidos I | 02 | 46T23 | Luis Evelio Garcia Acevedo | 60 h |
| EER0122 | Laboratório de Mecânica dos Fluidos I | 01 | 3M34 | Fabyo Luiz Pereira | 25 h |
| EER0122 | Laboratório de Mecânica dos Fluidos I | 02 | 5M34 | Fabyo Luiz Pereira | 30 h |
| EER0097 | Termodinâmica | 01 | 35T23 | Ricardo Morel Hartmann | 60 h |
| EER0074 | Programação de Computadores | 01 | 2T2345 | Joylan Nunes Maciel | 60 h |
| EER0074 | Programação de Computadores | 04 | 6M1234 | Willian Zalewski | 60 h |
6º período
| Código | Disciplina | Turma | Horário | Docente | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| EER0051 | Biocombustíveis | 01 | 4M1234 | Claudia Leites Luchese | 60 h |
| EER0019 | Conversão Eletromecânica de Energia I | 01 | 4T2345 | Jorge Javier Gimenez Ledesma | 50 h |
| EER0125 | Laboratório de Processos Termoquímicos | 01 | 3T34 | Rodrigo Monteiro Eliott | 30 h |
| EER0124 | Operações Unitárias para Engenharia de Energia | 01 | 5T2345 | Marlei Roling Scariot | 60 h |
| EER0079 | Processos Termoquímicos de Conversão de Energia | 01 | 3M1234 / 3T12 | Rodrigo Monteiro Eliott | 90 h |
| EER0088 | Transferência de Massa | 01 | 5M34 | Gustavo Adolfo Ronceros Rivas | 30 h |
8º período
| Código | Disciplina | Turma | Horário | Docente | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| EER0024 | Centrais Termoelétricas e de Cogeração | 01 | 6M1234 | Fabyo Luiz Pereira | 60 h |
| EER0002 | Energia e Meio Ambiente | 01 | 4T45 | Gustavo Adolfo Ronceros Rivas | 30 h |
| EER0009 | Engenharia de Segurança do Trabalho | 01 | 4T23 | Manuel Salomon Salazar Jarufe | 30 h |
| EER0022 | Sistemas de Energia Eólica | 01 | 24M34 | Walber Ferreira Braga | 60 h |
| EER0026 | Sistemas Hidroelétricos | 01 | 35M34 | Walber Ferreira Braga | 60 h |
| EER0028 | Trabalho de Conclusão de Curso I | 01 | 4M12 | Walber Ferreira Braga | 30 h |
| EER0025 | Transmissão e Distribuição de Energia | 01 | 5T2345 | Jorge Javier Gimenez Ledesma | 60 h |
Optativas
| Código | Disciplina | Turma | Horário | Docente | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| EER0144 | Laboratório de Eletrônica de Potência | 01 | 3M12 | Rodrigo Delfim Guarizi | 30 h |
| EER0132 | Mecânica dos Fluidos e Transferência de Calor Computacional | 01 | 7M1234 | Gustavo Adolfo Ronceros Rivas | 60 h |
| EER0146 | Tópicos Especiais em Controle e Operação de Microrredes | 01 | 5M1234 | Joao Manoel Lenz Vianna da Silva | 60 h |
| EER0131 | Ventilação, Refrigeração e Condicionamento de Ar | 01 | 2T2345 | Fabyo Luiz Pereira | 60 h |
Reoferta
| Código | Disciplina | Público | Turma | Horário | Docente | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GER0005 | Fundamentos de América Latina I | Reoferta | 03 | 4N1234 | — | — |
| GER0200 | Português Adicional Básico | Reoferta | 01 | 2T2345 / 3T45 | Ana Paula de Araujo Lopez | 90 h |
|
Relação de docentes |
||||||
|
Docente |
Unidade acadêmica |
Formação |
Titulação |
Regime de trabalho |
Tempo de vínculo com a UNILA |
Currículo Lattes (link) |
|
Cláudia Leites Luchese |
ILATIT |
Engenharia Química |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
|
Eduardo Gonçalves Reimbrecht |
ILATIT |
Engenharia Química |
Doutorado |
DE |
Desde 01/03/2013 |
|
|
Fabyo Luiz Pereira |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Mestrado |
DE |
Desde 02/09/2014 |
|
|
Gustavo Adolfo Ronceros Rivas |
ILATIT |
Engenharia Mecânica - Termofluidos |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 01/03/2013 |
|
|
João Manoel Lenz Vianna da Silva |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
|
Jorge Javier Gimenez Ledesma |
ILATIT |
Engenharia Eletromecânica com Ênfase em Sistemas Elétricos |
Doutorado |
DE |
Desde 26/08/2014 |
|
|
Larissa Andreia Wagner Machado Justino |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Mestrado |
DE |
Desde 11/03/2014 |
|
|
Liara Kurtz da Veiga |
ILATIT |
Modelagem Computacional |
Mestrado |
|
Desde 2024 |
|
|
Luis Evelio Garcia Acevedo |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Doutorado |
DE |
Desde 31/01/2013 |
|
|
Maicon Coelho Evaldt |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
|
Manuel Salomon Salazar Jarufe |
ILATIT |
Engenharia Industrial |
Doutorado |
DE |
Desde 08/01/2015 |
|
|
Ricardo Morel Hartmann |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Doutorado |
DE |
Desde 10/05/2019 |
|
|
Rodrigo Delfim Guarizi |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Mestrado |
DE |
Desde 01/12/2015 |
|
|
Rodrigo Monteiro Eliott |
ILATIT |
Engenharia Química |
Doutorado |
DE |
Desde 10/02/2014 |
|
|
Walber Ferreira Braga |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Doutorado |
DE |
Desde 29/04/2014 |
|
|
Elvis Manuel Rodriguez Torrealba |
ILACVN |
Matemática |
Doutorado |
DE |
Desde 21/11/2022 |
|
| Patricia Couto Goncalves Mauro | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 20/02/2013 | http://lattes.cnpq.br/6537457426127728 |
| Rodrigo Bloot | ILACVN | Matemática | Pós-doutorado | DE | Desde 17/01/11 | http://lattes.cnpq.br/1312460574433946 |
| Erico Massoli Ticianel Pereira | ILAESP | Administração | Doutorado | Substituto | Desde 20/11/2023 | http://lattes.cnpq.br/7608402298542128 |
| Fidel Pascua Vilchez | ILAACH | Licenciatura Plena em Letras/ Línguas Clássicas | Doutorado | DE | Desde 08/02/2013 | http://lattes.cnpq.br/6224688336431516 |
| Marluce Coan | ILAACH | Letras | Pós-Doutorado | DE | http://lattes.cnpq.br/5207079543082428 | |
