Grade e Corpo Docente
- Componentes Curriculares
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2019.2
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2020.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2021.6 - 2021.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2021.9 (2021.2)
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2022.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2022.2
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2023.1
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2023.2
- Componentes Curriculares e Corpo Docente 2024.1
Correspondência de Horários
SEG A SEX | SÁBADO | |||
Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde |
M1 8h00 às 9h00 | T1 13h00 às 14h00 | N1 19h00 às 20h00 | M1 8h00 às 9h00 | T1 13h00 às 14h00 |
M2 9h00 às 10h00 | T2 14h00 às 15h00 | N2 20h00 às 21h00 | M2 9h00 às 10h00 | T2 14h00 às 15h00 |
M3 10h00 às 11h00 | T3 15h00 às 16h00 | N3 21h00 às 22h00 | M3 10h00 às 11h00 | T3 15h00 às 16h00 |
M4 11h00 às 12h00 | T4 16h00 às 17h00 | N4 22h00 às 23h00 | M4 11h00 às 12h00 | T4 16h00 às 17h00 |
- | T5 17h00 às 18h00 | - | - | T5 17h00 às 18h00 |
Grade e Corpo Docente
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso.
2024.2
2º Período | |||||
Turma | Código | Componente | Horário | Docente | Local |
1 | EER0109 | FÍSICA I | 35M12 (28/10/2024 - 21/12/2024), 35M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | JOHAN ALEXANDER CORTES SUAREZ (60 H) | SALA DE AULA 9-1-1 (GRADUAÇÃO) |
2 | EER0110 | FÍSICA I EXPERIMENTAL | 5M34 (28/10/2024 - 21/12/2024), 5M34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | RODRIGO LEONARDO DE OLIVEIRA BASSO (30 H) | LABORATÓRIO BLOCO 07 |
1 | EER0110 | FÍSICA I EXPERIMENTAL | 3M34 (28/10/2024 - 21/12/2024), 3M34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | RODRIGO LEONARDO DE OLIVEIRA BASSO (30 H) | LABORATÓRIO BLOCO 07 |
1 | EER0081 | INTRODUÇÃO A PROJETOS EM ENGENHARIA DE ENERGIA | 4T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 4T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | MANUEL SALOMON SALAZAR JARUFE (60 H) | LAB INFO B09 E04 S01 |
2 | EER0081 | INTRODUÇÃO A PROJETOS EM ENGENHARIA DE ENERGIA | 3N1234 (28/10/2024 - 21/12/2024), 3N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | MANUEL SALOMON SALAZAR JARUFE (60 H) | LAB INFO B09 E04 S05 |
15 | GER0203 | ESPANHOL ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I | 2T2345 3T45 (28/10/2024 - 21/12/2024), 2T2345 3T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | FIDEL PASCUA VILCHEZ (30 H), DANIELLA DOMINGOS DE OLIVEIRA (60 H) | SALA DE AULA 3-4-4 (GRADUAÇÃO) |
4º Período | |||||
1 | EER0097 | TERMODINÂMICA | 46T23 (28/10/2024 - 21/12/2024), 46T23 (20/01/2025 - 15/03/2025) | RICARDO MOREL HARTMANN (60 H) | SALA DE AULA 3-4-4 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0119 | FÍSICA III EXPERIMENTAL | 5M34 (28/10/2024 - 21/12/2024), 5M34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | GUSTAVO DE JESUS LOPEZ NUNEZ (30 H) | LABORATÓRIO BLOCO 07 |
1 | EER0122 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 2T23 (28/10/2024 - 21/12/2024), 2T23 (20/01/2025 - 15/03/2025) | FABYO LUIZ PEREIRA (30 H) | LABORATÓRIO BLOCO 07 |
2 | EER0122 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 2T45 (28/10/2024 - 21/12/2024), 2T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | FABYO LUIZ PEREIRA (30 H) | LABORATÓRIO BLOCO 07 |
3 | EER0074 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 3T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 3T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | LIARA KURTZ DA VEIGA (60 H) | LAB INFO B09 E04 S01 |
4 | EER0074 | PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | 3T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 3T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | MARCELO NEPOMOCENO KAPP (60 H) | LAB INFO B09 E04 S05 |
1 | EER0061 | FÍSICA III | 35M12 (28/10/2024 - 21/12/2024), 35M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | DAFNI FERNANDA ZENEDIN MARCHIORO (60 H) | SALA DE AULA 9-3-1 (GRADUAÇÃO) |
2 | EER0063 | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 24M12 (28/10/2024 - 21/12/2024), 24M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | LUIS EVELIO GARCIA ACEVEDO (60 H) | SALA DE AULA 9-1-2 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0063 | MECÂNICA DOS FLUIDOS I | 24M12 (28/10/2024 - 21/12/2024), 24M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | FABYO LUIZ PEREIRA (60 H) | SALA DE AULA 9-1-3 (GRADUAÇÃO) |
6º Período | |||||
1 | EER0124 | OPERAÇÕES UNITÁRIAS PARA ENGENHARIA DE ENERGIA | 5T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 5T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | MARLEI ROLING SCARIOT (60 H) | SALA DE AULA 9-1-2 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0051 | BIOCOMBUSTIVEIS | 2M1234 (28/10/2024 - 21/12/2024), 2M1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | RODRIGO MONTEIRO ELIOTT (60 H) | SALA DE AULA 9-2-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0019 | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA I | 2T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 2T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | LARISSA ANDREIA WAGNER MACHADO JUSTINO (60 H) | SALA DE AULA 9-2-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0095 | ELETRÔNICA BÁSICA | 5M12 (28/10/2024 - 21/12/2024), 5M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | RODRIGO DELFIM GUARIZI (30 H) | SALA DE AULA 9-2-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0079 | PROCESSOS TERMOQUÍMICOS DE CONVERSÃO DE ENERGIA | 3M1234 4M12 (28/10/2024 - 21/12/2024), 3M1234 4M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | CLAUDIA LEITES LUCHESE (90 H) | SALA DE AULA 9-2-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0088 | TRANSFERÊNCIA DE MASSA | 6M12 (28/10/2024 - 21/12/2024), 6M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | GUSTAVO ADOLFO RONCEROS RIVAS (30 H) | SALA DE AULA 9-2-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0125 | LABORATÓRIO DE PROCESSOS TERMOQUÍMICOS | 4M34 (28/10/2024 - 21/12/2024), 4M34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | CLAUDIA LEITES LUCHESE (30 H) | SALA DE AULA 9-2-1 (GRADUAÇÃO) |
8º Período | |||||
1 | EER0024 | CENTRAIS TERMOELÉTRICAS E DE COGERAÇÃO | 6M1234 (28/10/2024 - 21/12/2024), 6M1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | RODRIGO MONTEIRO ELIOTT (60 H) | SALA DE AULA 3-3-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0002 | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 4M12 (28/10/2024 - 21/12/2024), 4M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | GUSTAVO ADOLFO RONCEROS RIVAS (30 H) | SALA DE AULA 3-3-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0009 | ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 5M12 (28/10/2024 - 21/12/2024), 5M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | MANUEL SALOMON SALAZAR JARUFE (30 H) | SALA DE AULA 3-3-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0022 | SISTEMAS DE ENERGIA EÓLICA | 24M34 (28/10/2024 - 21/12/2024), 24M34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | WALBER FERREIRA BRAGA (60 H) | SALA DE AULA 3-3-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0026 | SISTEMAS HIDROELÉTRICOS | 35M34 (28/10/2024 - 21/12/2024), 35M34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | WALBER FERREIRA BRAGA (60 H) | SALA DE AULA 3-3-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0028 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 3M12 (28/10/2024 - 21/12/2024), 3M12 (20/01/2025 - 15/03/2025) | WALBER FERREIRA BRAGA (30 H) | SALA DE AULA 3-3-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0025 | TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 5T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 5T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | JORGE JAVIER GIMENEZ LEDESMA (60 H) | SALA DE AULA 9-2-1 (GRADUAÇÃO) |
Optativas | |||||
1 | EER0132 | MECÂNICA DOS FLUÍDOS E TRANSFERÊNCIA DE CALOR COMPUTACIONAL | 6T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 6T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | GUSTAVO ADOLFO RONCEROS RIVAS (60 H) | SALA DE AULA 9-2-2 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0144 | LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA | 5M34 (28/10/2024 - 21/12/2024), 5M34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | RODRIGO DELFIM GUARIZI (30 H) | LABORATÓRIO BLOCO 07 |
1 | EER0050 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 5T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 5T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | LIARA KURTZ DA VEIGA (60 H) | LAB INFO B09 E04 S01 |
Reofertas | |||||
1 | EER0012 | CIRCUITOS ELÉTRICOS I | 3T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 3T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | RODRIGO DELFIM GUARIZI (60 H) | SALA DE AULA 9-2-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0126 | CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA II | 4T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 4T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | JORGE JAVIER GIMENEZ LEDESMA (60 H) | SALA DE AULA 9-2-1 (GRADUAÇÃO) |
1 | EER0065 | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 6T2345 (28/10/2024 - 21/12/2024), 6T2345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | LARISSA ANDREIA WAGNER MACHADO JUSTINO (60 H) | SALA DE AULA 9-2-1 (GRADUAÇÃO) |
Relação de docentes 2024.1 |
||||||
Docente |
Unidade acadêmica |
Formaç ão |
Titulação |
Regime de trabalho |
Tempo de vínculo com a UNILA |
Currículo Lattes (link) |
Cláudia Leites Luchese |
ILATIT |
Engenharia Química |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
Davi da Silva Monteiro |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 04/04/2012 |
|
Diego David Pinzon Moreno |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
Visitante |
Desde 2023 |
|
Eduardo Gonçalves Reimbrecht |
ILATIT |
Engenharia Química |
Doutorado |
DE |
Desde 01/03/2013 |
|
Fabyo Luiz Pereira |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Mestrado |
DE |
Desde 02/09/2014 |
|
Gilcelia Aparecida Cordeiro |
ILACVN |
Quimica |
Doutorado |
DE |
Desde 10/03/2011 |
|
Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro |
ILACVN |
Matemática |
Doutorado |
DE |
Desde 04/012/2015 |
|
Gustavo Adolfo Ronceros Rivas |
ILATIT |
Engenharia Mecânica - Termofluidos |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 01/03/2013 |
|
João Manoel Lenz Vianna da Silva |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
Jorge Javier Gimenez Ledesma |
ILATIT |
Engenharia Eletromecânica com Ênfase em Sistemas Elétricos |
Doutorado |
DE |
Desde 26/08/2014 |
|
Larissa Andreia Wagner Machado Justino |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Mestrado |
DE |
Desde 11/03/2014 |
|
Liara Kurtz da Veiga |
ILATIT |
Modelagem Computacional |
Metrado |
|
Desde 2024 |
|
Luis Evelio Garcia Acevedo |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Doutorado |
DE |
Desde 31/01/2013 |
|
Maicon Coelho Evaldt |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
Manuel Salomon Salazar Jarufe |
ILATIT |
Engenharia Industrial |
Doutorado |
DE |
Desde 08/01/2015 |
|
Ricardo Morel Hartmann |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Doutorado |
DE |
Desde 10/05/2019 |
|
Rodrigo Delfim Guarizi |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Mestrado |
DE |
Desde 01/12/2015 |
|
Rodrigo Monteiro Eliott |
ILATIT |
Engenharia Química |
Doutorado |
DE |
Desde 10/02/2014 |
|
Walber Ferreira Braga |
ILATIT |
Engenharia Mecânica |
Doutorado |
DE |
Desde 29/04/2014 |