Grade Horária e Corpo Docente
Grade Horária
Semestre: 2026.1
| Código | Componente | Horário | Professores |
| ECO0108 | ANTROPOLOGIA ECONÔMICA | 3N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | CARLOS HENRIQUE VIEIRA SANTANA (60 H) |
| ECO0114 | CONTABILIDADE SOCIAL | 3T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ECO0065 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 3T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | RODRIGO DA SILVA SOUZA (60 H) |
| ECO0022 | ECONOMIA MONETÁRIA | 4T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | AMILTON JOSE MORETTO (60 H) |
| ECO0113 | ECONOMIA POLÍTICA II | 4N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | JACQUELINE ASLAN SOUEN (60 H) |
| ECO0006 | ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL | 2T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | RODRIGO LUIZ MEDEIROS DA SILVA (60 H) |
| GER0202 | ESPANHOL ADICIONAL BÁSICO | 2T2345 3T45 (16/03/2026 - 11/07/2026) | ARIEL MATIAS BLANCO (90 H) |
| GER0209 | ESPANHOL ADICIONAL INTERMEDIÁRIO II | 5T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | JULIA CRISTINA GRANETTO MOREIRA (60 H) |
| ECO0024 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 4N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MARCELA NOGUEIRA FERRARIO (60 H) |
| GER0045 | ÉTICA E CIÊNCIA | 6T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | GONZALO PATRICIO MONTENEGRO VARGAS (60 H) |
| ECO0116 | FORMAÇÃO DOS ESTADOS MODERNOS E DO PODER | 5N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | CARLOS HENRIQUE VIEIRA SANTANA (60 H) |
| ECO0021 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DA AMÉRICA LATINA | 2N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | RODRIGO LUIZ MEDEIROS DA SILVA (60 H) |
| GER0005 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA I | 5T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | HELOISA MARQUES GIMENEZ (30 H), FERNANDO CORREA PRADO (30 H) |
| GER0007 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA III | 4T45 (16/03/2026 - 11/07/2026) | VIVIANE DA SILVA ARAUJO (30 H) |
| ECO0105 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 4T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | GEISIANE MICHELLE ZANQUETTA DE PINTOR (60 H) |
| ECO0106 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL I | 5N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | PEDRO MARCELO STAEVIE (60 H) |
| ECO0107 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA I | 4N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | WILLIAMS UBALDO HUAMANI QUISPE (60 H) |
| ECO0115 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA III | 2N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | WILLIAMS UBALDO HUAMANI QUISPE (60 H) |
| ECO0117 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 2T23 (16/03/2026 - 11/07/2026) | GEISIANE MICHELLE ZANQUETTA DE PINTOR (30 H) |
| ECO0118 | MICROECONOMIA I | 3N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | HENRIQUE COELHO KAWAMURA (60 H) |
| ECO0069 | PADRÕES MONETÁRIOS INTERNACIONAIS | 2N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | AMILTON JOSE MORETTO (60 H) |
| GER0200 | PORTUGUÊS ADICIONAL BÁSICO | 2T2345 3T45 (16/03/2026 - 11/07/2026) | FRANCISCA PAULA SOARES LIMA MONTEIRO (90 H) |
| GER0208 | PORTUGUÊS ADICIONAL INTERMEDIÁRIO II | 5T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | TATIANA PEREIRA CARVALHAL (60 H) |
| ECO0031 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 4N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ECO0032 | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO | 5N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | FERNANDO CORREA PRADO (60 H) |
Corpo Docente
|
Docente |
Unidade acadêmica |
Doutorado |
Regime de trabalho |
Linhas/especialidades |
Lattes |
|
Amilton José Moretto |
ILAESP |
Desenvolvimento Econômico |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Trabalho e Desenvolvimento; Estado, Políticas Públicas e Planejamento; Proteção Social |
|
|
Carlos Henrique Vieira Santana |
ILAESP |
Ciência Política |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Capacidades estatais; Políticas energéticas e sistemas financeiros; Economia política comparada: BRICS e América do Sul; Sistemas algorítmicos de tomada de decisão, comportamentos eleitorais, mercado de trabalho |
|
|
Claudia Lucia Bisaggio Soares |
ILAESP |
Interdisciplinar em Ciências Humanas |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Ecodesenvolvimento, economia solidária, moeda social, finanças solidárias, indicadores socioeconômicos e ambientais |
|
|
Fernando Correa Prado |
ILAESP |
Economia Política Internacional |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Ideologia do desenvolvimento; marxismo; teoria marxista da dependência; história do pensamento latino-americano; história econômica da América Latina. |
|
|
Gilson Batista de Oliveira |
ILAESP |
Desenvolvimento Econômico |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Teorias de Desenvolvimento Econômico; Indicadores de Desenvolvimento Socioeconômico; Economia Regional e Urbana |
|
|
Geisiane Michelle Zanquetta de Pintor |
ILAESP |
Desenvolvimento Regional e Agronegócio |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Economia rural; agricultura orgânica; comércio agrícola internacional; economia regional e urbana; indicadores de desenvolvimento. |
|
|
Henrique Coelho Kawamura |
ILAESP |
Economia Aplicada |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Modelos matemáticos, econométricos e estatísticos; Estatística socioeconômica; Economia dos programas de bem-estar social |
|
|
Jacqueline Aslan Souen |
ILAESP |
Desenvolvimento Econômico |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Desenvolvimento socioeconômico; Mercado de Trabalho; Setores de atividade e Estrutura ocupacional brasileira; Políticas Públicas |
|
|
Luciano Wexell Severo |
ILAESP |
Economia Política Internacional |
Dedicação Exclusiva (DE) |
América do Sul; Integração; Flutuações e Planejamento Econômico; Crescimento e Desenvolvimento Econômico. |
|
|
Marcela Nogueira Ferrario |
ILAESP |
Economia Aplicada |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Distribuição de Renda, Mercado de Trabalho, Economia da Educação, Nutrição, Consumo Domiciliar e Análise de microdados |
|
|
Pedro Marcelo Staevie |
ILAESP |
Desenvolvimento Socioambiental |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Migrações (históricas e contemporâneas), Formação Econômica do Brasil e da Amazônia, História Econômica Geral e do Brasil, Economia Solidária e Economia Urbana, Economia da Amazônia |
|
|
Rodrigo da Silva Souza |
ILAESP |
Economia Aplicada |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Ciclos de preços de commodities; Choques externos sobre a macroeconomia de mercados emergentes, utilizando econometria de séries temporais; Moeda de commodities; Economia brasileira |
|
|
Rodrigo Luiz Medeiros da Silva |
ILAESP |
Sociologia |
Dedicação Exclusiva (DE) |
História econômica; Planejamento econômico; Crescimento e desenvolvimento econômico; Relações do comércio |
|
|
Williams Ubaldo Huamani Quispe |
ILAESP |
Economia Aplicada |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Métodos Quantitativos em Economia, Teoria Econômica, Organização Industrial |
