Grade Horária e Corpo Docente
Grade Horária
Semestre: 2025.2
| Código | Componente | Horário | Professores |
| ECO0015 | ANTROPOLOGIA ECONÔMICA | 2T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | CARLOS HENRIQUE VIEIRA SANTANA (60 H) |
| RII0008 | DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO | 4T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | JULIO DA SILVEIRA MOREIRA (60 H) |
| ECO0027 | ECONOMETRIA | 3T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | MARCELA NOGUEIRA FERRARIO (60 H) |
| ECO0025 | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 4T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | CARLOS HENRIQUE VIEIRA SANTANA (60 H) |
| ECO0199 | ECONOMIA DO TRABALHO | 2N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | JACQUELINE ASLAN SOUEN (60 H) |
| ECO0013 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 4N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | HENRIQUE COELHO KAWAMURA (60 H) |
| ECO0028 | ECONOMIA LATINO-AMERICANA CONTEMPORÂNEA | 4N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | RODRIGO LUIZ MEDEIROS DA SILVA (60 H) |
| ECO0110 | ECONOMIA POLÍTICA I | 4N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | JACQUELINE ASLAN SOUEN (60 H) |
| ECO0026 | ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PÚBLICOS | 3N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | GILSON BATISTA DE OLIVEIRA (60 H) |
| GER0207 | ESPANHOL ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I | 23T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | DANIELLA DOMINGOS DE OLIVEIRA (60 H), REJANE ESCOTO BUENO (60 H) |
| EST0006 | ESTATÍSTICA | 6T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | MARCELA NOGUEIRA FERRARIO (60 H) |
| ECO0005 | FORMAÇÃO DOS ESTADOS MODERNOS E DO PODER | 5N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | CARLOS HENRIQUE VIEIRA SANTANA (60 H) |
| GER0006 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA II | 4T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | MICAEL ALVINO DA SILVA (60 H) |
| ECO0011 | HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL LATINO-AMERICANO | 5N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | FERNANDO CORREA PRADO (60 H) |
| ECO0112 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL II | 5N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | PEDRO MARCELO STAEVIE (60 H) |
| ECO0111 | HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO | 2N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | RODRIGO LUIZ MEDEIROS DA SILVA (60 H) |
| ECO0034 | INTEGRAÇÃO E BLOCOS ECONÔMICOS REGIONAIS | 5T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| GER0009 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO | 5T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | NAPOLEAO SCHOELLER DE AZEVEDO JUNIOR (60 H) |
| ECO0014 | MACROECONOMIA | 3T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | RODRIGO DA SILVA SOUZA (60 H) |
| ECO0109 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA II | 3N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | WILLIAMS UBALDO HUAMANI QUISPE (60 H) |
| ECO0069 | PADRÕES MONETÁRIOS INTERNACIONAIS | 5N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| ECO0030 | TÉCNICAS DE PESQUISA EM ECONOMIA | 5T23 (01/09/2025 - 20/12/2025) | GEISIANE MICHELLE ZANQUETTA DE PINTOR (30 H) |
Corpo Docente
|
Docente |
Unidade acadêmica |
Doutorado |
Regime de trabalho |
Linhas/especialidades |
Lattes |
|
Amilton José Moretto |
ILAESP |
Desenvolvimento Econômico |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Trabalho e Desenvolvimento; Estado, Políticas Públicas e Planejamento; Proteção Social |
|
|
Carlos Henrique Vieira Santana |
ILAESP |
Ciência Política |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Capacidades estatais; Políticas energéticas e sistemas financeiros; Economia política comparada: BRICS e América do Sul; Sistemas algorítmicos de tomada de decisão, comportamentos eleitorais, mercado de trabalho |
|
|
Claudia Lucia Bisaggio Soares |
ILAESP |
Interdisciplinar em Ciências Humanas |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Ecodesenvolvimento, economia solidária, moeda social, finanças solidárias, indicadores socioeconômicos e ambientais |
|
|
Fernando Correa Prado |
ILAESP |
Economia Política Internacional |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Ideologia do desenvolvimento; marxismo; teoria marxista da dependência; história do pensamento latino-americano; história econômica da América Latina. |
|
|
Gilson Batista de Oliveira |
ILAESP |
Desenvolvimento Econômico |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Teorias de Desenvolvimento Econômico; Indicadores de Desenvolvimento Socioeconômico; Economia Regional e Urbana |
|
|
Geisiane Michelle Zanquetta de Pintor |
ILAESP |
Desenvolvimento Regional e Agronegócio |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Economia rural; agricultura orgânica; comércio agrícola internacional; economia regional e urbana; indicadores de desenvolvimento. |
|
|
Henrique Coelho Kawamura |
ILAESP |
Economia Aplicada |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Modelos matemáticos, econométricos e estatísticos; Estatística socioeconômica; Economia dos programas de bem-estar social |
|
|
Jacqueline Aslan Souen |
ILAESP |
Desenvolvimento Econômico |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Desenvolvimento socioeconômico; Mercado de Trabalho; Setores de atividade e Estrutura ocupacional brasileira; Políticas Públicas |
|
|
Luciano Wexell Severo |
ILAESP |
Economia Política Internacional |
Dedicação Exclusiva (DE) |
América do Sul; Integração; Flutuações e Planejamento Econômico; Crescimento e Desenvolvimento Econômico. |
|
|
Marcela Nogueira Ferrario |
ILAESP |
Economia Aplicada |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Distribuição de Renda, Mercado de Trabalho, Economia da Educação, Nutrição, Consumo Domiciliar e Análise de microdados |
|
|
Pedro Marcelo Staevie |
ILAESP |
Desenvolvimento Socioambiental |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Migrações (históricas e contemporâneas), Formação Econômica do Brasil e da Amazônia, História Econômica Geral e do Brasil, Economia Solidária e Economia Urbana, Economia da Amazônia |
|
|
Rodrigo da Silva Souza |
ILAESP |
Economia Aplicada |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Ciclos de preços de commodities; Choques externos sobre a macroeconomia de mercados emergentes, utilizando econometria de séries temporais; Moeda de commodities; Economia brasileira |
|
|
Rodrigo Luiz Medeiros da Silva |
ILAESP |
Sociologia |
Dedicação Exclusiva (DE) |
História econômica; Planejamento econômico; Crescimento e desenvolvimento econômico; Relações do comércio |
|
|
Williams Ubaldo Huamani Quispe |
ILAESP |
Economia Aplicada |
Dedicação Exclusiva (DE) |
Métodos Quantitativos em Economia, Teoria Econômica, Organização Industrial |
