Grade Horária e Corpo Docente
Semestre: 2025.1
Código | Componente | Horário | CH Total | Professores |
ECO0108 | ANTROPOLOGIA ECONÔMICA | 2T2345 (01/04/2025 - 06/07/2025), 2T2345 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | CARLOS HENRIQUE VIEIRA SANTANA (60 H) |
ECO0002 | CONTABILIDADE SOCIAL | 3T2345 (01/04/2025 - 06/07/2025), 3T2345 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | GEISIANE MICHELLE ZANQUETTA DE PINTOR (60 H) |
ECO0065 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 3N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 3N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | RODRIGO DA SILVA SOUZA (60 H) |
ECO0022 | ECONOMIA MONETÁRIA | 4T2345 (01/04/2025 - 06/07/2025), 4T2345 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | RODRIGO DA SILVA SOUZA (60 H) |
ECO0019 | ECONOMIA POLÍTICA II | 3N12 5N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 3N12 5N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 90 | JACQUELINE ASLAN SOUEN (90 H) |
ECO0006 | ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL | 5N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 5N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | RODRIGO LUIZ MEDEIROS DA SILVA (60 H) |
GER0206 | ESPANHOL ADICIONAL BÁSICO | 46T2345 (01/04/2025 - 06/07/2025), 46T2345 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 120 | DANIELLA DOMINGOS DE OLIVEIRA (120 H) |
ECO0024 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA | 5T2345 (01/04/2025 - 06/07/2025), 5T2345 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | MARCELA NOGUEIRA FERRARIO (60 H) |
GER0045 | ÉTICA E CIÊNCIA | 6T2345 (01/04/2025 - 06/07/2025), 6T2345 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | JOHNNY OCTAVIO OBANDO MORAN (60 H) |
ECO0021 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DA AMÉRICA LATINA | 2N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 2N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | RODRIGO LUIZ MEDEIROS DA SILVA (60 H) |
GER0005 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA I | 5T2345 (01/04/2025 - 06/07/2025), 5T2345 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | PATRICIA SPOSITO MECHI (60 H) |
GER0007 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA III | 4T45 (01/04/2025 - 06/07/2025), 4T45 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 30 | FERNANDO CORREA PRADO (30 H) |
ECO0105 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 5N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 5N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | GEISIANE MICHELLE ZANQUETTA DE PINTOR (60 H) |
ECO0106 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL I | 3N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 3N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | PEDRO MARCELO STAEVIE (60 H) |
ECO0107 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA I | 4N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 4N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | WILLIAMS UBALDO HUAMANI QUISPE (60 H) |
MAT0004 | MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA II | 2T2345 4T23 (01/04/2025 - 06/07/2025), 2T2345 4T23 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 90 | MARCELA NOGUEIRA FERRARIO (90 H) |
ECO0007 | MICROECONOMIA | 2N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 2N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | HENRIQUE COELHO KAWAMURA (60 H) |
GER0204 | PORTUGUÊS ADICIONAL BÁSICO | 46T2345 (01/04/2025 - 06/07/2025), 46T2345 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 120 | MARIA ETA VIEIRA (120 H) |
ECO0018 | SOCIEDADE, ESTADO E MERCADO | 4N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 4N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | CARLOS HENRIQUE VIEIRA SANTANA (60 H) |
ECO0104 | TEORIA ECONÔMICA, POLÍTICA ECONÔMICA E FINANCIAMENTO | 3T2345 (01/04/2025 - 06/07/2025), 3T2345 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | CLAUDIA LUCIA BISAGGIO SOARES (60 H) |
ECO0031 | TEORIAS DO CRESCIMENTO ECONÔMICO | 4N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 4N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | GUILHERME HALUSKA RODRIGUES DE SA (60 H) |
ECO0032 | TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO | 2N1234 (01/04/2025 - 06/07/2025), 2N1234 (20/07/2025 - 09/08/2025) | 60 | CLAUDIA LUCIA BISAGGIO SOARES (60 H) |
Relação de docentes |
||||||
Docente |
Unidade acadêmica |
Formação |
Titulação |
Regime de trabalho |
Tempo de vínculo com a UNILA |
Currículo Lattes (link) |
Amilton Jose Moretto |
ILAESP |
Ciências Econômicas |
Doutorado |
DE |
Desde 30/08/2016 |
|
Bruno Rodas Borges Gomes de Oliveira |
ILAESP |
Ciências Econômicas |
Doutorado |
40h |
Desde 26/04/2021 |
|
Claudia Lucia Bisaggio Soares |
ILAESP |
Ciências Econômicas |
Doutorado |
DE |
Desde 13/01/2011 |
|
Clovis Antonio Brighenti |
ILAACH |
História |
Doutorado |
DE |
Desde 27/02/2014 |
|
Eduardo de Pintor |
ILAESP |
Economia; Desenvolvimento Regional e Agronegócio |
Doutorado |
40h |
Desde 05/07/2021 |
|
Fernando Correa Prado |
ILAESP |
Ciências Econômicas |
Doutorado |
DE |
Desde 12/03/2014 |
|
Flavia Regina Dorneles Ramos |
ILAACH |
Letras |
Mestrado |
40h |
Desde 18/02/2021 |
|
Francisca Paula Soares Maia |
ILAACH |
Letras |
Doutorado |
DE |
Desde 17/02/2014 |
|
Geisiane Michelle Zanquetta de Pintor |
ILAESP |
Economia; Desenvolvimento Regional e Agronegócio |
Doutorado |
DE |
Desde 04/08/2014 |
|
Henrique Coelho Kawamura |
ILAESP |
Economia |
Doutorado |
DE |
Desde 03/07/2014 |
|
Laura Marcia Luiza Ferreira |
ILAACH |
Letras |
Doutorado |
DE |
Desde 23/05/2014 |
|
Livia Santos de Souza |
ILAACH |
Letras |
Doutorado |
DE |
Desde 24/03/2015 |
|
Luciano Wexell Severo |
ILAESP |
Ciências Econômicas |
Doutorado |
DE |
Desde 18/02/2013 |
|
Marcos de Oliveira Garcias |
ILAESP |
Economia Aplicada |
Doutorado |
DE |
Desde 01/02/2017 |
|
Pedro Marcelo Staevie |
ILAESP |
Economia |
Doutorado |
DE |
Desde 06/02/2013 |
|
Rinaldo Vitor da Costa |
Rinaldo Vitor da Costa |
ILAACH |
Lingüística Aplicada |
Doutorado |
DE |
|
Virginia Laura Fernandez |
ILAESP |
Desenvolvimento Econômico |
Doutorado |
40h |
Desde 18/01/2021 |