Grade Horária e Corpo Docente
Semestre: 2026.1
| Código | Componente | Horário | Professores |
| CPS0003 | EPISTEMOLOGIA E MÉTODO NAS CIÊNCIAS SOCIAIS | 2T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | ROGERIO GIMENES GIUGLIANO (60 H) |
| GER0206 | ESPANHOL ADICIONAL BÁSICO | 46T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | REJANE ESCOTO BUENO (120 H) |
| GER0045 | ÉTICA E CIÊNCIA | 6T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | CARLOS FRANCISCO BAUER (60 H) |
| CPS0022 | FORMULAÇÃO DE PROJETOS | 6T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | LUCIMARA FLAVIO DOS REIS (60 H) |
| GER0005 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA I | 5T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | FERNANDO CORREA PRADO (30 H), HELOISA MARQUES GIMENEZ (30 H) |
| CPS0014 | INSTITUIÇÕES POLÍTICAS NA AMÉRICA LATINA | 4T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | JOSE RENATO VIEIRA MARTINS (60 H) |
| CPS0009 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA | 4N12 (16/03/2026 - 11/07/2026) | JUNIOR IVAN BOURSCHEID (30 H) |
| CPS0012 | INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA | 3T23 (16/03/2026 - 11/07/2026) | LUCIMARA FLAVIO DOS REIS (30 H) |
| HIS0010 | LIBERALISMO, REVOLUÇÃO E DEMOCRACIA NA EUROPA E NOS ESTADOS UNIDOS | 5N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | SILVIA LILIAN FERRO (60 H) |
| CPS0011 | MÉTODOS E TÉCNICAS QUANTITATIVAS DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL | 2T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | SILVIA LILIAN FERRO (60 H) |
| CPS0006 | PENSAMENTO POLÍTICO E SOCIAL LATINO-AMERICANO | 3T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | MAIRA MACHADO BICHIR (60 H) |
| CPS0017 | POLITICA COMPARADA | 4T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | FLAVIO ALFREDO GAITAN (60 H) |
| GER0204 | PORTUGUÊS ADICIONAL BÁSICO | 46T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | FRANCIELE MARIA MARTINY (120 H) |
| CPS0113 | RELIGIÃO E SOCIEDADE | 5N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | JOAO ROBERTO BARROS II (60 H) |
| CPS0115 | TEORIA E MÉTODOS DA CIÊNCIA POLÍTICA | 4N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | FLAVIO ALFREDO GAITAN (60 H) |
| CPS0116 | TEORIA MARXISTA DA POLÍTICA: REVOLUÇÕES NACIONAIS NA PERIFERIA | 5T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | LEONARDO SARTORETTO (60 H) |
| CPS0001 | TEORIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA | 2T2345 (16/03/2026 - 11/07/2026) | LEONARDO SARTORETTO (60 H) |
| CPS0007 | TEORIA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÂNEA | 3N1234 (16/03/2026 - 11/07/2026) | ROGERIO GIMENES GIUGLIANO (60 H) |
| CPS0078 | TÓPICOS EM CIÊNCIA POLÍTICA: INTRODUÇÃO À CIÊNCIA POLÍTICA II | 4N34 (16/03/2026 - 11/07/2026) | JUNIOR IVAN BOURSCHEID (30 H) |
| CPS0079 | TÓPICOS EM SOCIOLOGIA: INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA II | 3T45 (16/03/2026 - 11/07/2026) | LUCIMARA FLAVIO DOS REIS (30 H) |
Relação de docentes |
||||||
|
Docente |
Unidade acadêmica |
Formação |
Titulação |
Regime de trabalho |
Tempo de vínculo com a UNILA |
Currículo Lattes (link) |
|
Elen Cristiane Schneider |
ILAESP |
Licenciatura Ciências Sociais |
Doutorado |
DE |
Desde 13/08/2014 |
|
|
Flavio Alfredo Gaitan |
ILAESP |
Licenciatura em Ciências Políticas |
Doutorado |
DE |
Desde 20/03/2014 |
|
|
Endrica Geraldo |
ILAACH | História |
Pós-Doutorado |
DE |
Desde 2015 |
|
|
Natalia dos Santos Figueiredo |
ILAACH |
Letras |
Doutorado |
DE |
Desde 2013 |
|
|
Rejane Escoto Bueno |
ILAACH |
Letras |
Doutorado |
DE |
Desde 2013 |
|
|
Joao Roberto Barros II |
ILAESP |
Filosofia |
Doutorado |
DE |
Desde 05/02/2013 |
|
|
Jose Renato Vieira Martins |
ILAESP |
Sociologia e Política |
Doutorado |
DE |
Desde 13/09/2010 |
|
|
Lucimara Flavio dos Reis |
ILAESP |
Ciências Sociais |
Doutorado |
DE |
Desde 02/05/2016 |
|
|
Maira Machado Bichir |
ILAESP |
Relações Internacionais; Ciências Sociais |
Doutorado |
DE |
Desde 17/12/2015 |
|
|
Marcelino Teixeira Lisboa |
ILAESP |
Geografia |
Doutorado |
DE |
Desde 15/04/2014 |
|
|
Rogerio Gimenes Giugliano |
ILAESP |
Sociologia |
Doutorado |
DE |
Desde 11/11/2016 |
|
|
Victoria Ines Darling |
ILAESP |
Ciência Política |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 24/09/2013 |
|
|
Simone da Costa Carvalho |
ILAACH |
Letras |
Mestrado |
DE |
Desde 2016 |
|
|
Tatiana Pereira Carvalhal |
ILAACH |
Letras |
Doutorado |
DE |
Desde 2013 |
|
|
Juanita Cuellar Benavides |
ILAESP |
Ciências Sociais |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
|
Patricia Sposito Mechi |
ILAESP |
História |
Doutorado |
DE |
Desde 2015 |
|
