Matriz Curricular
publicado
05/10/2018 18h14,
última modificação
01/04/2022 14h36
Matriz curricular do mestrado em Física Aplicada - PPGFISA
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
| Código | Disciplinas Obrigatórias | Carga horária | Créditos** | Ementa |
| FIS0001 | Mecânica Quântica | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0002 | Mecânica Estatística | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0003 | Eletrodinâmica Clássica | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0004 | Seminários I | 30h | 2 | clique aqui |
| FIS0005 | Seminários II | 30h | 2 | clique aqui |
DISCIPLINAS OPTATIVAS
| Código | Disciplinas Optativas* | Carga horária | Créditos** | Ementa |
| FIS0006 | Tópicos Especiais em Física Experimental | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0007 | Análise de Materiais com Raios X | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0008 | Cosmologia | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0009 | Instrumentação Científica | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0010 | Tópicos Complementares em Mecânica Quântica e Físico-Química | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0011 | Teoria Clássica de Campos | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0012 | Tópicos em Reações Nucleares em Aceleradores de Partículas | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0013 | Mecânica Estatística Fora do Equilíbrio | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0014 | Relatividade Especial | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0015 | Física do Estado Sólido I | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0016 | Tópicos Especiais em Física Teórica | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0017 | Ensaios Não-Destrutivos | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0018 | Microscopia em Ciência dos Materiais | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0019 | Teoria Dinâmica de Difração de Raios X | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0020 | Física e Química de Materiais Nanoestruturados | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0021 | Física Nuclear | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0022 | Tópicos em Física de Sistemas Complexos | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0023 | Relatividade Geral II | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0024 | Mecânica Clássica Avançada | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0025 | Modelagem Molecular e Simulação de Reações | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0026 | Física do Estado Sólido II | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0027 | Relatividade Geral I | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0028 | Metalurgia Física | 60h | 4 | clique aqui |
| FIS0029 | Física Computacional Avançada | 60h | 4 | clique aqui |
* Disciplinas optativas dependem de oferta no semestre.
** Cada crédito corresponde a 15 horas-aula.
