Disciplinas
publicado
20/02/2019 17h24,
última modificação
02/03/2021 10h45
Programa de Pós-Graduação em Economia - PPGE
Quadro 1 - Disciplinas ofertadas por semestre¹ |
|||
Disciplinas | Mestrado | ||
Obrigatória | Optativa | créditos | |
Semestre I | |||
Métodos Quantitativos | x | 2 | |
Microeconomia I | x | 4 | |
Estatística | x | 2 | |
Semestre II | |||
Econometria I | x | 4 | |
Macroeconomia I | x | 4 | |
Optativa I | x | 2/4 | |
Optativa II | x | 2/4 | |
Optativa III | x | 2/4 | |
semestre III | |||
Optativa IV | x | 2/4 | |
Optativa V | x | 2/4 | |
Optativa VI | x | 2/4 | |
Estágio docente (apenas bolsistas) | x | x | 2 |
Dissertação I | x | 4 | |
Semestre IV | |||
Dissertação II | x | 4 |
1 As optativas são definidas a cada semestre
Requisitos para obtenção do título¹ | |
Créditos | |
Disciplinas obrigatórias | 16 |
Disciplinas Optativas | 8 |
Dissertação de mestrado | 8 |
Total | 32 |
1 O discente também deverá comprovar suficiência em língua estrangeira (inglês) e aprovação no exame de qualificação a ser realizado até o 18o mês a partir da data de matrícula