Grade e Corpo Docente
publicado
08/12/2017 12h06,
última modificação
14/10/2025 10h11
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso de Engenharia de Materiais.
- Componentes Curriculares
- Componentes Curriculares 2019.2
- Relação Docentes 2019.2
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2020.1
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2021.6
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2021.9
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2022.2 (2022.1)
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2022.2
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2023.1
- Componentes Curriculares e Relação Docente 2024.2
- Componentes Curriculares e Relação Docente 2025.1
Correspondência de Horários
| SEG A SEX | SÁBADO | |||
| Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde |
| M1 8h00 às 9h00 | T1 13h00 às 14h00 | N1 19h00 às 20h00 | M1 8h00 às 9h00 | T1 13h00 às 14h00 |
| M2 9h00 às 10h00 | T2 14h00 às 15h00 | N2 20h00 às 21h00 | M2 9h00 às 10h00 | T2 14h00 às 15h00 |
| M3 10h00 às 11h00 | T3 15h00 às 16h00 | N3 21h00 às 22h00 | M3 10h00 às 11h00 | T3 15h00 às 16h00 |
| M4 11h00 às 12h00 | T4 16h00 às 17h00 | N4 22h00 às 23h00 | M4 11h00 às 12h00 | T4 16h00 às 17h00 |
| - | T5 17h00 às 18h00 | - | - | T5 17h00 às 18h00 |
SEMESTRE 2025.2
2º PERÍODO
| CÓD. | 2º PERÍODO | DOCENTE/Créd. | HORÁRIO | Local |
| GER0006 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA II - 60h | Erico Massoli Ticiane Pereira | 4T2345 | B03 E03 S03 |
| GER0009 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO - 60h | Jurandir de Souza | 5T2345 | JU-C308 |
| GER0203 | ESPANHOL ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I - 90h | Lívia Santos / José Monteagudo | 2T2345 3T45 | B09E01S02 |
| GER0201 | PORTUGUÊS ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I - 90h | Maria Ceres | 2T2345 3T45 | B03E04S01 |
| EMT0011 | CIÊNCIAS DOS MATERIAIS APLICADA 60H | Gislaine Bezerra | 35M34 | B03 E04 S02 |
| EMT0046 | QUÍMICA ORGÂNICA - 60h | Álvaro Barcellos Onofrio | 36T23 | B09 E01 S02 |
| EQI0008 | FÍSICA GERAL I - 60h | Alexander Argüello Quiroga | 35M12 | B09 E03 S02 |
| MAT0095 | CÁLCULO II - 90h | Patricia Couto/Rodrigo Bloot/Jonny Ardila | 246M12 | B09E03S01 |
| MAT0097 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR - 60h | Guilherme Vasconcelos/Patricia Couto/Jonny Ardila | 24M34 | B03E03S03 |
4º PERIODO
| CÓD. | 4º PERÍODO | DOCENTE/Créd. | HORÁRIO | Local |
| EST0004 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - 60h | Vitor Marchi | 6M1234 | B09 E03 S02 |
| EMT0051 | PROPRIEDADES FÍSICAS DOS MATERIAIS - 60h | Péricles Lopes | 4M12 6T23 | B03 E04 S02 |
| EMT0052 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS - 60h T1 | Rafael Mancosu | 4T2345 | LABORATÓRIO |
| EMT0053 | MECÂNICA APLICADA A MATERIAIS - 60h | Eduardo Reimbrecht | 5T2345 | B03 E03 S03 |
| EQI0012 | FÍSICA GERAL III - 60h | Gustavo de Jesus López Nunez | 35M12 | B03 E04 S04 |
| EQI0052 | LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL III - 30h T1 | Gustavo de Jesus López Nunez | 3M34 | LAB B07E01S01 |
| MAT0098 | CÁLCULO NUMÉRICO - 60h | Rodrigo Bloot | 24M34 | B09E03S01+LAB INFO 01|05 |
6º PERÍODO
| CÓD. | 6º PERÍODO | DOCENTE/Créd. | HORÁRIO | Local |
| EMT0043 | GESTÃO DE PROCESSOS E PROJETOS - 60h | Eduardo Reimbrecht | 6T2345 |
B03E04S01 |
| EMT0059 | TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS I - 60h | Péricles Lopes | 6M1234 | B03E04 S03 |
| EMT0060 | TRANSFORMAÇÕES DE FASES E TRATAMENTOS TÉRMICOS - 75h | José Ferreira | 3T23 5T123 | B03E04 S01 |
| EMT0061 | COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS - 60h | Rafael Mancosu | 2T2345 | BAR 09 |
| EMT0062 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS - 60h | Péricles Lopes | 4T2345 | B03 04 S01 |
| EER0063 | MECÂNICA DOS FLUIDOS i | Fabyo Pereira/Luis Evelio | 35M12 | B09E01S02 |
8º PERÍODO
| CÓD. | 8º PERÍODO | DOCENTE/Créd. | HORÁRIO | Local |
| EMT0068 | TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS III - 60h | Daiane Calheiro | 2T2345 | B03E04S04 |
| EMT0069 | MECANISMOS DE FRATURA E ANÁLISE DE FALHAS - 60h | Daiane Calheiro | 24M34 | B03E04S03 |
| EMT0070 | CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS - 60h | Eduardo Reimbrecht | 6M1234 | BAR 09 |
| EMT0071 | NANOMATERIAIS - 60h | Priscila Lemes | 35M34 | B09 03 S02 |
| EMT0072 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIE - 60h | José Ferreira | 35T45 | B09E03 S03 |
| EMT0079 | MATERIAIS COMPÓSITOS - 60h | Gislaine Bezerra | 35M12 | B03E04 S02 |
10º
| CÓD. | 10º PERÍODO | DOCENTE/Créd. | HORÁRIO | Sala |
| EMT0035 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - 180h |
RELAÇÃO DOCENTE 2025.2
Relação de Docentes Efetivos do Curso
| Docente | Unidade acadêmica | Formação | Titulação | Regime de trabalho | Tempo de vínculo com a UNILA | Currículo Lattes (link) |
| Priscila Lemes | ILATIT | Engenharia de Materiais | Doutorado | DE | Desde 2021 | http://lattes.cnpq.br/0369253550291408 |
| Eduardo Goncalves Reimbrecht | ILATIT |
Engenheiro Químico |
Doutorado | DE | Desde 2012 | http://lattes.cnpq.br/1675710219050707 |
| Gislaine Bezerra Pinto Ferreira | ILATIT | Engenheira de Materiais | Doutorado | DE | Desde 2015 | http://lattes.cnpq.br/5240934468052152 |
| Loic Barbara Rodier | ILATIT | Química | Doutorado | Substituto | Desde 2020 | http://lattes.cnpq.br/4654431428859476 |
| José Ferreira da Silva Junior | ILATIT | Engenheiro de Materiais | Doutorado | DE | Desde 2015 | http://lattes.cnpq.br/6042589643081556 |
| Rafael Drumond Mancosu | ILATIT | Engenheiro Físico | Doutorado | DE | Desde 2017 | http://lattes.cnpq.br/7864749038305471 |
| Sérgio Antônio Brum Junior | ILATIT | Engenharia Civil | Doutorado | DE | Desde 2018 |
http://lattes.cnpq.br/9286086846141450 |
Relação de Docentes Temporários do Curso
| Docente | Unidade acadêmica | Formação | Titulação | Regime de trabalho | Tempo de vínculo com a UNILA | Currículo Lattes (link) |
|
| Jurandi de Souza | ILAACH | Antropologia | Doutorado | DE | Desde 2020 | http://lattes.cnpq.br/8457890215106204 | |
| Livia Santos de Souza |
ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 2015 | http://lattes.cnpq.br/5689556862683531 | |
| José Ignacio Monteagudo Robledo | ILAACH | Antropologia | Doutorado | DE | Desde 2025 | http://lattes.cnpq.br/9984600760321139 | |
| Maria Ceres Pereira | ILACH | Letras e Linguística | Doutorado | DE | Desde 2014 |
http://lattes.cnpq.br/7076861432756697 | |
| Álvaro Barcellos Onofrio | ILACVN | Química | Doutorado | DE | Desde 2012 | http://lattes.cnpq.br/3906222033754453 | |
| Alexander Argüello Quiroga | ILACVN | Física | Doutorado | DE | Desde 2023 | http://lattes.cnpq.br/0077386471839168 | |
| Patricia Couto Gonçalves Mauro | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 2013 | http://lattes.cnpq.br/6537457426127728 | |
| Rodrigo Bloot | ILACVN | Matemática | Pós-doutorado | DE | Desde 2013 | http://lattes.cnpq.br/1312460574433946 | |
| Jonny Ardila Ardila |
ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 2018 | http://lattes.cnpq.br/3874503187249364 | |
| Cleilton Aparecido Canal | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 20/02/20215 | http://lattes.cnpq.br/0000388759864860 | |
| Jonny Ardila | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 2018 | http://lattes.cnpq.br/7670073845631502 | |
| Guilherme Vasconcelos Da Silva Mauro |
ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 2015 | http://lattes.cnpq.br/4495097183405564 | |
| Vitor Alex Alves de Marchi | ILATIT | Matemática | Doutorado | DE | Desde 2016 | http://lattes.cnpq.br/0963342295447680 | |
| Péricles Lopes Sant’Ana | ILATIT | Engenharia de Produção | Doutorado | DE | Desde 2025 | http://lattes.cnpq.br/3752107640196845 | |
| Gustavo de Jesus Lopez Nunez | ILACVN | Física | Pós-Doutorado | DE | Desde 2016 | http://lattes.cnpq.br/6389605498095116 | |
| Luis Evelio Garcia Acevedo | ILATIT | Engenharia Mecânica | Doutorado | DE | Desde 2013 | http://lattes.cnpq.br/1800827968033098 | |
| Fabyo Luiz Pereira | ILATIT | Engenharia Mecânica | Mestrado | DE | Desde 2014 | http://lattes.cnpq.br/4395121675836428 | |
| Daiane Calheiro Evaldt | ILATIT | Engenharia de Minas | Doutorado | DE | Desde 2024 | http://lattes.cnpq.br/3086521494344582 | |
| Erico Massoli Ticianel Pereira | ILAESP | Relações Internacionais | Doutorado | Professor Substituto | Desde 2024 |
