Grade e Corpo Docente
publicado
08/12/2017 12h06,
última modificação
23/04/2025 09h22
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso de Engenharia de Materiais.
- Componentes Curriculares
- Componentes Curriculares 2019.2
- Relação Docentes 2019.2
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2020.1
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2021.6
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2021.9
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2022.2 (2022.1)
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2022.2
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2023.1
- Componentes Curriculares e Relação Docente 2024.2
Correspondência de Horários
SEG A SEX | SÁBADO | |||
Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde |
M1 8h00 às 9h00 | T1 13h00 às 14h00 | N1 19h00 às 20h00 | M1 8h00 às 9h00 | T1 13h00 às 14h00 |
M2 9h00 às 10h00 | T2 14h00 às 15h00 | N2 20h00 às 21h00 | M2 9h00 às 10h00 | T2 14h00 às 15h00 |
M3 10h00 às 11h00 | T3 15h00 às 16h00 | N3 21h00 às 22h00 | M3 10h00 às 11h00 | T3 15h00 às 16h00 |
M4 11h00 às 12h00 | T4 16h00 às 17h00 | N4 22h00 às 23h00 | M4 11h00 às 12h00 | T4 16h00 às 17h00 |
- | T5 17h00 às 18h00 | - | - | T5 17h00 às 18h00 |
SEMESTRE 2025.1
1º PERÍODO
CÓD. | 1º PERÍODO | ÁREA | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
GER0005 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA I - 60h | CCE | A DEFINIR | 50 | 50 | 5T2345 |
Horário trocado por razão de incompatibilidade com as disciplinas da química
|
|
GER0202 | ESPANHOL ADICIONAL BÁSICO - 90h | CCE | GIANE LESSA | 25 | 25 | 2T2345 3T45 | B03 E04 S01 | |
GER0200 | PORTUGUÊS ADICIONAL BÁSICO - 90h | CCE | RINALDO | 25 | 25 | 2T2345 3T45 | EMT + EEN - B09 E02 S01 | |
EMT0001 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE MATERIAIS - 60h | Daiane | 50 | 50 | 24M34 | B09 E03 S02 | ||
EMT0048 | DESENHO TÉCNICO MECÂNICO - 90h T1 | SÉRGIO BRUM | 50 | 50 | 3T23 6T2345 | LAB INFO B09 E04 S05 | ||
EMT0048 | DESENHO TÉCNICO MECÂNICO - 90h T2 | SÉRGIO BRUM | 50 | 50 | 6M34 4T2345 | LAB INFO B09 E04 S05 | ||
EMT0049 | QUÍMICA GERAL - 60h | QUI | Juan Sanez | 50 | 50 | 35M12 | B09 E03 S02 | |
EMT0050 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL - 30h T1 | QUI | Juan Sanez | 50 | 50 | 3M34 | LABORATÓRIO | |
EMT0050 | LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL - 30h T2 | QUI | Gilcélia Cordeiro | 50 | 50 | 5M34 | LABORATÓRIO | |
MAT0094 | CÁLCULO I - 90h | MAT | Jonny Ardila | 50 | 50 | 246M12 | B09 E03 S02 |
3 º PERÍODO
CÓD. | 3º PERÍODO | ÁREA | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
GER0007 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA III - 30h | CCE | Adriana | 50 | 50 | 4T45 | EMT/EQI/EFI/GEO | |
GER0045 | ÉTICA E CIÊNCIA - 60h | CCE | Idete | 50 | 50 | 5T2345 | EEN/EMT | |
ECI0021 | PROGRAMAÇAO DE COMPUTADORES - 60h T1 | COMP | Joylan N. Maciel | 3T2345 | LAB INFO B09 E04 S01 | |||
ECI0021 | PROGRAMAÇAO DE COMPUTADORES - 60h T2 | COMP | Joylan N. Maciel | 3T2345 | LAB INFO B09 E04 S04 | |||
EMT0045 | ESTRUTURA DOS MATERIAIS - 60h | GISLAINE BEZERRA | 24M12 | B03 E04 S01 | ||||
EMT0047 | QUÍMICA INORGÂNICA - 60h | QUI | Márcio Goes | 35M34 | B03 E04 S01 | |||
EQI0061 | FISICA GERAL II - 60h | FIS | Eduardo do Carmo | 35M12 | B03 E04 S01 | |||
MAT0096 | CÁLCULO III - 90h | MAT | Patrícia Mauro | 246M34 | ENGENHARIAS |
5º PERÍODO
CÓD. | 5º PERÍODO | ÁREA | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
EMT0054 | EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA MATÉRIA PRIMA - 60h | GISLAINE BEZERRA | 50 | 24M34 | B03 E04 S01 | |||
EMT0055 | MATÉRIAS PRIMAS CERÂMICAS - 60h | DAIANE | 50 | 35M34 | B09 E03 S03 | |||
EMT0056 | PROPRIEDADES FÍSICAS DOS POLÍMEROS - 60h | PÉRICLES | 50 | 35T45 | B09 E03 S03 | |||
EMT0057 | FUNDAMENTOS DA METALURGIA - 60h | JOSE FERREIRA | 50 | 35M12 | B03 E04 S03 | |||
EMT0058 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - 30h | SÉRGIO BRUM | 50 | 2M12 | B03 E04 S02 | |||
EMT0076 | TERMODINÂMICA APLICADA A MATERIAIS - 60h | EDUARDO GONÇALVES | 50 | 6M1234 | B03 E04 S01 |
7º PERÍODO
CÓD. | 7º PERÍODO | ÁREA | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
EMT0023 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS CERÂMICOS - 90h | PRISCILA LEMES | 50 | 3T2345 4T23 | B09 E01 S02 | |||
EMT0024 | PROCESSAMENTO DE MATERIAIS METÁLICOS - 90h | RAFAEL MANCOSU | 50 | SALA RESERVADA SIPAC | 4M12 5M1234 | 4M12 - B04 E01 S01 | 5M - B09 E3 S01 | ||
EMT0064 | TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS II - 60h | RAFAEL MANCOSU | 50 | 6M1234 | B03 E04 S03 | |||
EMT0065 | TRATAMENTOS TÉRMICOS DE MATERIAIS CERÂMICOS - 60h | PRISCILA LEMES | 50 | 34M34 | B04 E01 S01 | |||
EMT0066 | REOLOGIA E PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS - 90h | PÉRICLES | 50 | 2T2345 4T45 | B09 E01 S02 | |||
EMT0067 | P & D EM MATERIAIS - 60h | EDUARDO GONÇALVES | 50 | 5T2345 | B03 E04 S04 |
9º PERÍODO
CÓD. | 9º PERÍODO | ÁREA | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
EMT0034 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - 180h | ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL | ATIVIDADE | |||||
EMT0073 | ESPECIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE MATERIAIS - 60h | JOSE FERRERIA | 35M34 | B03 E04 S03 |
REOFERTAS
CÓD. | REOFERTA | ÁREA | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
EMT0053 | MECÂNICA APLICADA | EDUARDO GONÇALVES | 6T2345 | B03 E04 S04 | ||||
MAT0094 | CÁLCULO I | MAT | FÁBIO MELO | 456N12 | B03 E03 S03 | |||
MAT0095 | CÁLCULO II | MAT | ERALCILENE / CLEILTON | 246M34 | B03 E03 S03 |
RELAÇÃO DOCENTE 2025.1 ( em construção)
Docente | Unidade acadêmica | Formação | Titulação | Regime de trabalho | Tempo de vínculo com a UNILA | Currículo Lattes (link) |
Priscila Lemes |
ILATIT | Engenharia de Materiais | Doutorado | DE | Desde 2021 | http://lattes.cnpq.br/0369253550291408 |
Eduardo Goncalves Reimbrecht | ILATIT |
Engenheiro Químico |
Doutorado | DE | Desde 2012 | http://lattes.cnpq.br/1675710219050707 |
Gislaine Bezerra Pinto Ferreira | ILATIT | Engenheira de Materiais | Doutorado | DE | Desde 2015 | http://lattes.cnpq.br/5240934468052152 |
Loic Barbara Rodier | ILATIT | Química | Doutorado | Substituto | Desde 2020 | http://lattes.cnpq.br/4654431428859476 |
José Ferreira da Silva Junior | ILATIT | Engenheiro de Materiais | Doutorado | DE | Desde 2015 | http://lattes.cnpq.br/6042589643081556 |
Rafael Drumond Mancosu | ILATIT | Engenheiro Físico | Doutorado | DE | Desde 2017 | http://lattes.cnpq.br/7864749038305471 |
Sérgio Antônio Brum Junior | ILATIT | Engenharia Civil | Doutorado | DE | Desde 2018 |
http://lattes.cnpq.br/9286086846141450 |
Eduardo do Carmo | ILACVN | Física | Pós-doutorado | DE | Desde 05/03/2012 | http://lattes.cnpq.br/5794388757286951 |
Gilcelia Aparecida Cordeiro | ILACVN | Química | Doutorado | DE | 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/0077386471839168 |
Fabyo Luiz Pereira | ILATIT | Engenharia Mecânica | Mestrado | DE | Desde 02/09/2014 | http://lattes.cnpq.br/4395121675836428 |
Rinaldo Vitor Da Costa | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 06/05/2014 | http://lattes.cnpq.br/8414605411372149 |
Márcio de Sousa Góes | ILACVN | Química - Licenciatura | Pós-doutorado | DE | Desde 01/03/2013 | http://lattes.cnpq.br/3874503187249364 |
Cleilton Aparecido Canal | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 20/02/20215 | http://lattes.cnpq.br/0000388759864860 |
Jonny Ardila | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | 2018 | http://lattes.cnpq.br/7670073845631502 |
Eralcilene Moreira Terezio |
ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 29/04/2015 | http://lattes.cnpq.br/4760824639240452 |