Grade e Corpo Docente
publicado
08/12/2017 12h06,
última modificação
08/11/2024 09h15
Em cumprimento à Lei 13.168/2015, a UNILA disponibiliza os dados de corpo docente e de grade do curso de Engenharia de Materiais.
- Componentes Curriculares
- Componentes Curriculares 2019.2
- Relação Docentes 2019.2
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2020.1
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2021.6
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2021.9
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2022.2 (2022.1)
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2022.2
- Componentes Curriculares e Relação Docentes 2023.1
Correspondência de Horários
SEG A SEX | SÁBADO | |||
Manhã | Tarde | Noite | Manhã | Tarde |
M1 8h00 às 9h00 | T1 13h00 às 14h00 | N1 19h00 às 20h00 | M1 8h00 às 9h00 | T1 13h00 às 14h00 |
M2 9h00 às 10h00 | T2 14h00 às 15h00 | N2 20h00 às 21h00 | M2 9h00 às 10h00 | T2 14h00 às 15h00 |
M3 10h00 às 11h00 | T3 15h00 às 16h00 | N3 21h00 às 22h00 | M3 10h00 às 11h00 | T3 15h00 às 16h00 |
M4 11h00 às 12h00 | T4 16h00 às 17h00 | N4 22h00 às 23h00 | M4 11h00 às 12h00 | T4 16h00 às 17h00 |
- | T5 17h00 às 18h00 | - | - | T5 17h00 às 18h00 |
SEMESTRE 2024.2
2º PERÍODO
CÓD. | 2º PERÍODO | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
GER0006 | FUNDAMENTOS DE AMÉRICA LATINA II - 60h | Élen Schneider | 50 | 50 | 6T2345 | ||
GER0009 | INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO CIENTÍFICO - 60h | 50 | 50 | 5T2345 | |||
GER0203 | ESPANHOL ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I - 90h | Gastón Cosentino | 25 | 25 | 2T2345 3T45 | ||
GER0201 | PORTUGUÊS ADICIONAL INTERMEDIÁRIO I - 90h | Márluce Coan | 25 | 25 | 2T2345 3T45 | ||
EMT0011 | CIÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA - 60h | Gislâine Bezerra | 50 | 50 | 35M34 | B03 E03 S02 | |
EMT0046 | QUÍMICA ORGÂNICA - 60h | Marciana Machado | 50 | 50 | 34T23 | B03 E04 S01 | |
EQI0008 | FÍSICA GERAL I - 60h | Luiz Claudio | 50 | 50 | 35M12 | B03 E03 S02 | |
MAT0095 | CÁLCULO II - 90h | 50 | 50 | 246M12 | |||
MAT0097 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR - 60h | 50 | 50 | 26M34 | |||
4º PERÍODO
CÓD. | 4º PERÍODO | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
EMT0014 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA - 60h | Adilson Schuelter | 50 | 50 | 6M1234 | ||
EMT0051 | PROPRIEDADES FÍSICAS DOS MATERIAIS - 60h | Loic Rodier | 50 | 50 | 46T45 | B03 E03 S02 | |
EMT0052 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS - 60h | Rafael Mancosu | 25 | 25 | 5T2345 | LABORATÓRIO | LAB 07 |
EMT0052 | LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS - 60h | Rafael Mancosu | 25 | 25 | 5T2345 | LABORATÓRIO | |
EMT0053 | MECÂNICA APLICADA A MATERIAIS - 60h | Ulises Guadalupe | 50 | 25 ECI - 25 EMT | 46T23 | ||
EQI0012 | FÍSICA GERAL III - 60h | Gustavo de Jesus | 50 | 25 EQI - 25 EMT | 35M12 | ||
EQI0052 | LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL III - 30h | Diego David | 25 | 25 | 3M34 | LABORATÓRIO | LAB 07 FÍSICA |
EQI0052 | LABORATÓRIO DE FÍSICA GERAL III - 30h | Não será aberta | 25 | 25 | 5M34 | LABORATÓRIO | |
MAT0098 | CÁLCULO NUMÉRICO - 60h | Oliver Kolossoski | 50 | 50 | 24M34 |
6º PERÍODO
CÓD. | 6º PERÍODO | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
EMT0043 | GESTÃO DE PROCESSOS E PROJETOS - 60h | Eduardo Reimbrecht | 50 | 50 | 24M34 | B04 E01 S03 | |
EMT0059 | TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS I - 60h | Liliane Batirola | 50 | 50 | 6M1234 | B03 E03 S02 | |
EMT0060 | TRANSFORMAÇÕES DE FASES E TRATAMENTOS TÉRMICOS - 75h | Jose Ferreira | 50 | 50 | 35T23 / 5T1 | B09 E02 S02 | |
EMT0061 | COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS MATERIAIS - 60h | Rafael Mancosu | 50 | 50 | 4T2345 | B09 E03 S03 | |
EMT0062 | ENGENHARIA DE POLÍMEROS - 60h | Liliane Batirola | 50 | 50 | 35M12 | B04 E01 S03 | |
EMT0063 | MECÂNICA DOS FLUIDOS APLICADA A MATERIAIS - 60h | Fabyo Pereira | 50 | 50 | 24M12 | ||
EMT0086 | MEMBRANAS, CERÂMICAS CELULARES, BIOCERÂMICAS | Priscila Lemes | 35T45 | OPTATIVA |
8º PERÍODO
CÓD. | 8º PERÍODO | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
EMT0068 | TÉCNICAS DE ANÁLISE DE MATERIAIS III - 60h | Loic Rodier | 50 | 50 | 2T2345 | B03 E03 S02 | |
EMT0069 | MECANISMOS DE FRATURA E ANÁLISE DE FALHAS - 60h | Loic Rodier | 50 | 50 | 24M34 | B03 E03 S02 | |
EMT0070 | CORROSÃO E DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS - 60h | Eduardo Reimbrecht | 50 | 50 | 24M12 | B03 E03 S02 | |
EMT0071 | NANOMATERIAIS - 60h | Priscila Lemes | 50 | 50 | 35T23 | B03 E03 S02 | |
EMT0072 | ENGENHARIA DE SUPERFÍCIE - 60h | Jose Ferreira | 50 | 50 | 35T45 | B03 E03 S02 | |
EMT0079 | MATERIAIS COMPÓSITOS - 60h | Gislaine Bezerra | 50 | 50 | 35M12 | B04 E01 S04 | |
EMT0084 | FUNDAMENTOS DE METODOLOGIA CIENTÍFICA - 60h | Sérgio Brum | 46T23 | OPTATIVA |
10º PERÍODO
CÓD. | 10º PERÍODO | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
EMT0035 | ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - 180h | Jose Ferreira | NÃO ABRE TURMA |
OPTATIVA
CÓD. | OPTATIVA | DOCENTE/Créd. | VAGAS | RESERVA | HORÁRIO | SALA (APOIO) | OBS.: |
EMT0086 | MEMBRANAS, CERÂMICAS CELULARES, BIOCERÂMICAS | Priscila Lemes | 50 | 50 | 35T45 | LAB ENGENHARIAS BAR 08 | |
EMT0084 | FUNDAMENTOS DE METODOLOGIA CIENTÍFICA - 60h | Sérgio Brum | 50 | 50 | 46T23 | B03 E03 S02 |
RELAÇÃO DOCENTE 2024.2 ( em construção)
Docente | Unidade acadêmica | Formação | Titulação | Regime de trabalho | Tempo de vínculo com a UNILA | Currículo Lattes (link) |
Priscila Lemes |
ILATIT | Engenharia de Materiais | Doutorado | DE | Desde 2021 | http://lattes.cnpq.br/0369253550291408 |
Eduardo Goncalves Reimbrecht | ILATIT |
Engenheiro Químico |
Doutorado | DE | Desde 2012 | http://lattes.cnpq.br/1675710219050707 |
Gislaine Bezerra Pinto Ferreira | ILATIT | Engenheira de Materiais | Doutorado | DE | Desde 2015 | http://lattes.cnpq.br/5240934468052152 |
Loic Barbara Rodier | ILATIT | Química | Doutorado | Substituto | Desde 2020 | http://lattes.cnpq.br/4654431428859476 |
José Ferreira da Silva Junior | ILATIT | Engenheiro de Materiais | Doutorado | DE | Desde 2015 | http://lattes.cnpq.br/6042589643081556 |
Rafael Drumond Mancosu | ILATIT | Engenheiro Físico | Doutorado | DE | Desde 2017 | http://lattes.cnpq.br/7864749038305471 |
Sérgio Antônio Brum Junior | ILATIT | Engenharia Civil | Doutorado | DE | Desde 2018 |
http://lattes.cnpq.br/9286086846141450 |
Rinaldo Vitor Da Costa | ILAACH | Letras | Doutorado | DE | Desde 06/05/2014 | http://lattes.cnpq.br/8414605411372149 |
Bruna Otani Ribeiro | ILAACH | Letras Português / Espanhol | Doutorado | DE | Desde 16/03/2015 | http://lattes.cnpq.br/0969254728157087 |
Liliane Cristina Battirola | ILATIT | Química | Doutorado | Visitante | http://lattes.cnpq.br/9754534907501744 | |
Fabyo Luiz Pereira | ILATIT | Engenharia Mecânica | Mestrado | DE | Desde 02/09/2014 | http://lattes.cnpq.br/4395121675836428 |
Maria Ceres Pereira | ILAACH | Estudios Literarios. | Doutorado | DE | Desde 06/05/2014 | http://lattes.cnpq.br/9204832427726662 |
Rodrigo Santos da Lapa | ILACVN | Física | Doutorado | DE | Desde 01/12/2014 | http://lattes.cnpq.br/4528616787385644 |
Marciana Pierina Uliana Machado | ILACVN | Química Licenciatura Plena | Pós-doutorado | DE | Desde 25/07/2016 | http://lattes.cnpq.br/5189593236727694 |
Jonny Ardila | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | 2018 | http://lattes.cnpq.br/7670073845631502 |
Adriana Flores de Almeida | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 19/02/13 |
http://lattes.cnpq.br/5469252231508921 |
Carlos Henrique Vieira Santana | ILAESP | Ciência Política | Doutorado | DE | 2022 | http://lattes.cnpq.br/6102421925129604 |
Vitor Alex Alves de Marchi | LATIT | Estatistica | Doutorado | http://lattes.cnpq.br/0963342295447680 | ||
Alana Fernandes Golin | ILACVN | Licenciatura em Física | Doutorado/Engenharia de Materiais | Visitante | Desde 21/03/2022 | http://lattes.cnpq.br/5321215244942923 |
Elvis Manuel Rodriguez Torrealba | ILACVN | Matemática | Doutorado | DE | Desde 21/11/2022 | http://lattes.cnpq.br/8201440943194955 |
Rodrigo Leonardo De Oliveira Basso | ILACVN | Física | Doutorado | DE | Desde 11/04/2012 | http://lattes.cnpq.br/0310688911589001 |