Grade e Corpo Docente
Correspondência de Horários
SEG A SEX |
SÁBADO |
|||
Manhã |
Tarde |
Noite |
Manhã |
Tarde |
M1 08h00 às 08h50 | T1 12h40 às 13h30 | N1 19h00 às 19h50 | M1 08h00 às 08h50 | T1 14h00 às 14h50 |
M2 08h50 às 09h40 | T2 13h30 às 14h20 | N2 19h50 às 20h40 | M2 08h50 às 09h40 | T2 14h50 às 15h40 |
M3 10h00 às 10h50 | T3 14h40 às 15h30 | N3 21h00 às 21h50 | M3 10h00 às 10h50 | T3 16h00 às 16h50 |
M4 10h50 às 11h40 | T4 15h30 às 16h20 | N4 21h50 às 22h40 | M4 10h50 às 11h40 | T4 16h50 às 17h20 |
- | T5 16h20 às 17h10 | - | M5 11h40 às 12h30 | T5 17h20 às 18h10 |
- | T6 17h10 às 18h00 | - | M6 12h30 às 13h20 | T6 18h10 às 19h00 |
GRADE DO SEMESTRE 2023.2
2º Período | |||||
Código | Componente | Docente | Vagas | Horário | Sala |
ECI0006 | Mecânica - 68h | Rodrigo Santos da Lapa | 50 | 35M12 | B09E01S01 |
ECI0020 | Laboratório de Mecânica - 34h - T01 | Edson Massayuki Kakuno | 25 | 2T12 | LAB |
ECI0020 | Laboratório de Mecânica - 34h - T02 | Edson Massayuki Kakuno | 25 | 2M34 | LAB |
ECI0041 | Geologia Aplicada à Engenharia Civil de Infraestrutura – 68h | Gisele Helmer | 50 | 7M3456 | Campus Integração – Sala A005 |
MAT0095 | Cálculo II - 102h | Jesika Maganin | 50 | 3T34 4M34 6M12 | B09E01S01 |
MAT0097 | Geometria Analítica e Álgebra Linear - 68h | Adriana Flores de Almeida | 50 | 36M34 | B09E01S01 |
GER0006 | Fundamentos de América Latina II - 68h | Sergio Brum | 50 | 6M1234 | B09E01S02 |
GER0009 | Introdução ao Pensamento Científico - 68h | Rinaldo Vitor da Costa | 50 | 5T3456 | B09E03S01 |
GER0203 | Espanhol Adicional Intermediário I - 102h | Fidel Vilchez / Jorgelina Tallei | 25 | 2T3456 3T56 | B09E01S01 |
GER0201 | Português Adicional Intermediário I - 102h | Antonio Guizzo | 25 | 2T3456 3T56 | B09E02S02 |
Reoferta | |||||
MAT0094 | Cálculo I | Eralcilene Moreira Terezio | 50 | 35N123 | B09E01S03 |
4º Período | |||||
Código | Componente | Docente | Vagas | Horário | Sala |
ECI0016 | Mecânica Aplicada - 68h - T01 | Ulises Guadalupe | 50 | 2T56 3M34 | B03E03S03 |
ECI0016 | Mecânica Aplicada - 68h - T02 | Ivan Araujo | 50 | 23T12 | B03E03S03 |
ECI0018 | Desenho Projetivo – 102h – T01 | Katia Punhagui / Helenice Sach | 25 | 3T34 5T1234 | LABELIE 08 (3T34) - BAR 06 (5T1234) |
ECI0018 | Desenho Projetivo – 102h – T02 | Katia Punhagui / Helenice Sach | 25 | 3T34 5T1234 | BAR 13 |
ECI0059 | Topografia – 102h – T01 | Mara Rubia | 25 | 4T12 5M1234 | B03E03S03 (4T12) – LAB (5M1234) |
ECI0059 | Topografia – 102h – T02 | Mara Rubia | 25 | 4T12 6M1234 | B03E03S03 (4T12) – LAB (6M1234) |
ECI0104 | Tecnologia do Concreto - 34h | Ana Carolina Parapinski dos Santos | 25 | 4M1234 2M12 | B03E03S03 (4M1234) - LAB (2M12) |
ECI0093 | Mecânica de Solos II - 68h | Julio Ortega | 25 | 2T12 3T1 3T2 | B03E03S02 (2T12 3T1) – LAB (3T2) |
ECI0103 | Eletromagnetismo e Ótica - 68h | Yunier Garcia Basabe | 50 | 46T56 | B09E03S01 |
ECI0106 | Laboratório de Eletromagnetismo e Ótica – 34h | Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso | 25 | 3T56 | LAB |
MAT0098 | Cálculo Numérico - 68h | Elvis Manuel Rodriguez Torrealba | 50 | 5T56 6T12 | B09E03S03 |
Reoferta | |||||
MAT0096 | Cálculo III - 102h | Cleilton Aparecido Canal / Eralcilene Moreira Terezio | 50 | 24N123 | B09E01S03 |
6º Período | |||||
Código | Componente | Docente | Vagas | Horário | Sala |
ECI0026 | Resistência dos Materiais II - 68h | Paulo Junges | 50 | 6M1234 | B09E03S03 |
ECI0042 | Estradas I - 68h | Noe Vilegas Flores | 50 | 3M1234 | B09E03S03 |
ECI0074 | Hidráulica - 68h | Jiam Pires Frigo | 50 | 4T1234 | B09E03S03 |
ECI0094 | Sistemas de Transportes – 68h | Ricardo Souza | 50 | 56T12 | B09E03S02 |
ECI0105 | Construção Civil – 102h | Cesar Mello / Edna Possan | 25 | 4M123 5M123 | B09E03S03 (4M123) – LAB (5M123) |
ECI0149 | Teoria das Estruturas II - 102h | Aref Kzam | 50 | 2T1234 3T12 | B09E03S03 |
EST0004 | Probabilidade e Estatística - 68h | Vitor Alex Alves de Marchi | 50 | 2M1234 | B09E01S01 |
Reoferta | |||||
ECI0017 | Resistência dos Materiais I - 68h | Paulo Junges | 50 | 36T34 | B09E03S03 |
ECI0036 | Instalações Hidráulicas e Prediais - 102h | Jiam Pires | 50 | 2N1234 4N12 | B09E01S01 |
ECI0040 | Mecânica de Solos I – 102h | Julio Ortega | 25 | 7M1234 2M34 | CI-A003 (7M1234) - PTI LAB (2M34) |
8º Período | |||||
Código | Componente | Docente | Vagas | Horário | Sala |
ECI0045 | Estrutura de Concreto Armado II - 68h | Andre Torii | 50 | 3M1234 | B09E03S01 |
ECI0048 | Administração de Obras - 68h | Cesar Melo | 50 | 3T56 4T34 | B09E03S01 |
ECI0049 | Saneamento I - 102h | Herlander Mata Lima | 50 | 4M1234 5M12 | B04E01S03 |
ECI0056 | Aeroportos, Portos e Vias Navegáveis - 68h | Ricardo Souza | 50 | 2T3456 | B09E03S02 |
ECI0071 | Engenharia de Segurança no Trabalho - 34h | Noe Villegas | 50 | 6M12 | B09E01S03 |
ECI0098 | Tuneis - 68h | Ulises Guadalupe | 50 | 5T3456 | B04E01S03 |
ECI0100 | Instalações Elétricas - 68h | Larissa Machado | 50 | 6T1234 | B09E01S01 |
ECI0112 | Aspectos Legais e Ambientais da Indústria da Construção Civil - 34h | Herlander Mata Lima | 50 | 3T34 | B09E03S01 |
Reoferta | |||||
ECI0061 | Trabalho de Conclusão de Curso I – 68h | Helenice Sach | 50 | 4T12 | LAB |
ECI0052 | Gestão de Construção – 68h | Cesar Winter de Mello | 50 | 2M1234 | B09E03S03 |
Optativa | |||||
ECI0167 | Estradas III – 68h | Ricardo Souza | 50 | 3N1234 | B09E01S01 |
ECI0159 | Civil 3D – 68h | Noe Villegas | 50 | 2M1234 | LAB |
Relação de docentes |
||||||
Docente |
Unidade acadêmica |
Formação |
Titulação |
Regime de trabalho |
Tempo de vínculo com a UNILA |
Currículo Lattes (link) |
Ana Carolina Parapinski dos Santos |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 24/01/2013 |
|
Andre Jacomel Torii |
ILATIT |
Engenharia de Produção Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 27/03/2019 |
|
Aref Kalilo Lima Kzam |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 04/02/2014 |
|
Cesar Winter de Mello |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Mestrado |
DE |
Desde 17/02/2014 |
|
Edna Possan |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 19/04/2012 |
|
Gisele Suhett Helmer |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 12/03/2018 |
|
Helenice Maria Sacht |
ILATIT |
Arquitetura e Urbanismo |
Doutorado |
DE |
Desde 18/02/2014 |
|
Herlander da Mata Fernandes Lima |
ILATIT |
Engenharia de Recursos Hídricos |
Doutorado |
DE |
Desde 01/07/2014 |
|
Ivan Dario Gomez Araujo |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 17/11/2016 |
|
Jiam Pires Frigo |
ILATIT |
Engenharia Agrícola |
Doutorado |
DE |
Desde 30/06/2014 |
|
Julio Cesar Bizarreta Ortega |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Mestrado |
DE |
Desde 09/02/2015 |
|
Katia Regina Garcia Punhagui |
ILATIT |
Arquitetura e Urbanismo |
Doutorado |
DE |
Desde 01/09/2015 |
|
Mara Rubia Silva |
ILATIT |
Engenharia Agrícola |
Doutorado |
DE |
Desde 18/02/2013 |
|
Noe Villegas Flores |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 29/01/2013 |
|
Paulo Junges |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 2012 |
|
Ricardo Oliveira de Souza |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 19/02/2014 |
|
Ulises Bobadilla Guadalupe |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 27/01/2015 |
http://lattes.cnpq.br/2038700217518851 |
Docente |
Unidade acadêmica |
Formação |
Titulação |
Regime de trabalho |
Tempo de vínculo com a UNILA |
Currículo Lattes (link) |
Aline Theodoro Toci |
ILACVN |
Química e Química do Petróleo |
Pós-Doutorado |
DE |
Desde 23/02/2015 |
|
Claudia Leites Luchese |
ILATIT |
Engenharia Química |
Doutorado |
DE |
Desde 2022 |
|
Cesar Augusto Esteves das Neves Cardoso |
ILACVN |
Matemática |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 2021 |
|
Dafni Fernanda Zenedin Marchioro |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 13/08/2015 |
|
Davi da Silva Monteiro |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 25/04/2012 |
|
Edson Massayuki Kakuno |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 29/12/2021 |
|
Eralcilene Moreira Terezio |
ILACVN |
Matemática |
Doutorado |
DE |
Desde 29/04/2015 |
|
Gilcelia Aparecida Cordeiro |
ILACVN |
Química |
Doutorado |
DE |
Desde 18/12/2013 |
|
Janine Padilha Botton |
ILACVN |
Química Licenciatura Plena |
Doutorado |
DE |
Desde 04/03/2011 |
|
Johnny Octavio Obando Moran |
ILAESP |
Licenciatura em Filosofia |
Doutorado |
DE |
Desde 28/02/2012 |
|
Jonny Ardila Ardila |
ILACVN |
Matemática |
Doutorado |
DE |
Desde 2018 |
|
José Renato Vieira Martins |
ILAESP |
Sociologia e Política |
Doutorado |
DE |
Desde 13/09/2010 |
|
Kelly Daiane Sossmeier |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 17/04/2012 |
|
Ladislao Homar Landa Vasquez |
ILAESP | Ciências Sociais; Licenciatura em Antropologia | Doutorado |
DE |
Desde 21/02/2017 | http://lattes.cnpq.br/7306461113322272 |
Larissa Andreia Wagner Machado Justino |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Mestrado |
DE |
Desde 11/03/2014 |
|
Laura Janaina Dias Amato |
ILAACH |
Letras |
Doutorado |
DE |
Desde 03/08/2010 |
|
Marcela Nogueira Ferrario |
ILAESP |
Ciências Econômicas |
Doutorado |
DE |
Desde 2014 |
|
Marcelo Cezar Pinto |
ILATIT |
Informática |
Mestrado |
DE |
Desde 13/02/2015 |
|
Marcelo Gonçalves Honnicke |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 12/12/2011 |
|
Marcelo Nepomoceno Kapp |
ILATIT |
Informática |
Doutorado |
DE |
Desde 11/02/2011 |
|
Maria Ceres Pereira |
ILAACH | Letras | Pós-Doutorado | DE | Desde 06/05/2014 | http://lattes.cnpq.br/7076861432756697 |
Mariana Ramos Reis Gaete |
ILACVN |
Matemática |
Doutorado |
DE |
Desde 19/03/2012 |
|
Newton Mayer Solorzano Chavez |
ILACVN |
Matemática |
Doutorado |
DE |
Desde 20/02/2015 |
|
Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso |
ILACVN |
Física |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 11/04/2012 |
|
Rodrigo Santos da Lapa | ILACVN | Física | Pós-doutorado | DE | Desde 01/12/2014 | http://lattes.cnpq.br/4528616787385644 |
Vitor Alex Alves de Marchi |
ILATIT |
Matemática |
Doutorado |
DE |
Desde 28/09/2016 |
|
Vinicius Mariani Lenart |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 02/05/2022 |
|
Wagner Barros Teixeira |
ILAACH |
Letras Neolatinas |
Doutorado |
DE |
Desde 13/05/2010 |