Grade e Corpo Docente
Correspondência de Horários
SEG A SEX |
SÁBADO |
|||
Manhã |
Tarde |
Noite |
Manhã |
Tarde |
M1 08h00 às 08h50 | T1 12h40 às 13h30 | N1 19h00 às 19h50 | M1 08h00 às 08h50 | T1 14h00 às 14h50 |
M2 08h50 às 09h40 | T2 13h30 às 14h20 | N2 19h50 às 20h40 | M2 08h50 às 09h40 | T2 14h50 às 15h40 |
M3 10h00 às 10h50 | T3 14h40 às 15h30 | N3 21h00 às 21h50 | M3 10h00 às 10h50 | T3 16h00 às 16h50 |
M4 10h50 às 11h40 | T4 15h30 às 16h20 | N4 21h50 às 22h40 | M4 10h50 às 11h40 | T4 16h50 às 17h20 |
- | T5 16h20 às 17h10 | - | M5 11h40 às 12h30 | T5 17h20 às 18h10 |
- | T6 17h10 às 18h00 | - | M6 12h30 às 13h20 | T6 18h10 às 19h00 |
GRADE DO SEMESTRE 2023.1
1º Período | |||||
Código | Componente | Docente | Vagas | Horário | Sala |
ECI0011 | Introdução à Engenharia Civil de Infraestrutura - 34h | Noé Villegas Flores | 50 | 3T34 | B09E02S01 |
ECI0085 | Desenho Técnico – 102h (Turma 1) | Kátia Regina Punhagui / Helenice Maria Sacht | 25 | 3M34 5M1234 | B09E04S04 / BAR 06 |
ECI0085 | Desenho Técnico – 102h (Turma 2) | Kátia Regina Punhagui / Helenice Maria Sacht | 25 | 3M34 5M1234 | B09E04S05 / BAR 13 |
MAT0094 | Cálculo I - 102h | Newton Mayer Solorzano Chavez | 55 | 246T56 | B09E01S03 |
QUI0026 | Química Geral - 68h | Aline Theodoro Toci / Janine Padilha Botton | 50 | 46M34 | B09E01S03 |
QUI0035 | Laboratório de Química Geral – 34h (Turma 1) | Gilcelia Aparecida Cordeiro |
25 |
5T12 | LAB |
QUI0035 | Laboratório de Química Geral – 34h (Turma 2) | Gilcelia Aparecida Cordeiro | 25 | 6M12 | LAB |
GER0005 | Fundamentos de América Latina I – 68h | José Renato Vieira Martins | 50 | 5T3456 | BAR 04 |
GER0202 | Espanhol Adicional Básico - 102h | Wagner Barros Teixeira | 50 | 2M1234 3M12 | B03E04S03 |
GER0200 | Português Adicional Básico - 102h | Maria Ceres Pereira | 50 | 2M1234 3M12 | BAR 09 |
3º Período | |||||
Código | Componente | Docente | Vagas | Horário | Sala |
ECI0014 | Física Térmica e Ondulatória - 68h | Rodrigo Leonardo de Oliveira Basso | 50 | 34M34 | B09E01S02 |
ECI0015 | Laboratório de Física Térmica e Ondulatória - 34h (Turma 1) | Kelly Daiane Sossmeier | 25 | 3T12 | LAB |
ECI0015 | Laboratório de Física Térmica e Ondulatória - 34h (Turma 2) | Edson Massayuki Kakuno | 25 | 5T12 | LAB |
ECI0021 | Programação de Computadores - 68h (Turma 1) | Marcelo Cezar Pinto | 25 | 2M1234 | B09E04S01 |
ECI0021 | Programação de Computadores - 68h (Turma 2) | Marcelo Nepomuceno Kapp | 25 | 2M1234 | B09E04S04 |
ECI0040 | Mecânica de Solos I - 102h (Turma 1) | Gisele Suhett Helmer | 25 | 2T3456 3T56 | B09E01S02(2T3456) - LAB(3T56) |
ECI0040 | Mecânica de Solos I - 102h (Turma 2) | Gisele Suhett Helmer | 25 | 2T3456 5T56 | B09E01S02(2T3456) - LAB(5T56) |
MAT0096 | Cálculo III - 102h | Jonny Ardila Ardila | 50 | 246T12 | B09E01S03 |
GER0007 | Fundamentos de América Latina III - 34h | Marcela Nogueira Ferrario | 50 | 4T56 | B09E01S02 |
GER0045 | Ética e Ciência - 68h | Ladislao Homar Landa Vasquez | 50 | 6T3456 | B09E02S01 |
Reofertas | |||||
MAT0095 | Cálculo II (68h) | Eralcilene Moreira Terezio | 50 | 2N1234 4N12 | B09E01S03 |
5º Período | |||||
Código | Componente | Docente | Vagas | Horário | Sala |
ECI0017 | Resistência dos Materiais I - 68h | Ulises Bobadilla Guadalupe | 100 | 23T12 | B03E03S03 |
ECI0035 | Mecânica dos Fluidos - 68h | Claudia Leites Luchese | 50 | 4T3456 | B03E03S03 |
ECI0050 | Teoria das Estruturas I - 102h | Paulo Junges | 50 | 5M12 6M1234 | B09E01S02 |
ECI0055 | Fundações - 102h (Turma 1) | Julio Cesar Bizarreta Ortega | 25 | 5T3456 6T34 | B09E01S02(5T3456) – LAB(6T34) |
ECI0055 | Fundações - 102h (Turma 2) | Julio Cesar Bizarreta Ortega | 25 | 5T3456 6T56 | B09E01S02(5T3456) – LAB(6T56) |
ECI0086 | Topografia Aplicada - 68h (Turma 1) | Mara Rúbia Silva | 25 | 3T34 2M12 | B03E04S04(3T34) – LAB(2M12) |
ECI0086 | Topografia Aplicada - 68h (Turma 2) | Mara Rúbia Silva | 25 | 3T34 4M12 | B03E04S04(3T34) – LAB(4M12) |
ECI0107 | Construção Pesada - 34h | Noé Villegas Flores | 50 | 4M34 | B03E03S01 |
ECI0091 | Tecnologia dos Materiais de Construção - 102h (Turma 1) | Ana Carolina Parapinski dos Santos | 25 | 3M1234 2M12 | B03E03S01(3M1234) – LAB(2M12) |
ECI0091 | Tecnologia dos Materiais de Construção - 102h (Turma 2) | Ana Carolina Parapinski dos Santos | 25 | 3M1234 2M34 | B03E03S01(3M1234) – LAB(2M34) |
7º Período |
|||||
Código | Componente | Docente | Vagas | Horário | Sala |
ECI0036 | Instalações Hidráulicas e Prediais - 102h | Cesar Winter De Mello | 50 | 3M34 4M1234 | B03E03S02 |
ECI0037 | Estruturas de Aço e Madeira - 102h | Aref Kalilo Lima Kzam | 50 | 256M12 | B03E03S02 |
ECI0038 | Estrutura de Concreto Armado I - 102h | André Jacomel Torii | 50 | 23T12 5M34 | B03E03S02 |
ECI0046 | Hidrologia Aplicada - 68h | Jiam Pires Frigo | 50 | 4T3456 | B03E03S02 |
ECI0047 | Estradas II - 68h | Ricardo Oliveira de Souza | 50 | 2T3456 | B03E03S02 |
ECI0095 | Ferrovias - 68h | Ricardo Oliveira de Souza | 50 | 46T12 | B03E03S02 |
ECI0110 | Engenharia Econômica - 34h | Cesar Winter De Mello | 50 | 2M34 | B03E03S02 |
Optativas |
|||||
ECI0044 | Patologia das Estruturas de Concreto - 68h | Edna Possan | 50 | 5T3456 | B03E03S02 |
Reofertas |
|||||
ECI0074 | Hidráulica - 68h | Jiam Pires Frigo | 50 | 3N1234 | B09E01S01 |
9º Período | |||||
Código | Componente | Docente | Vagas | Horário | Sala |
ECI0052 | Gestão de Construção - 68h | Noé Villegas Flores | 50 | 25M34 | B09E01S02 |
ECI0053 | Concreto Protendido - 68h | Ivan Dario Gomez Araujo | 50 | 6T3456 | B03E03S03 |
ECI0054 | Pontes de Concreto e Aço - 68h | Aref Kalilo Lima Kzam | 50 | 3M12 5T12 | B03E03S02 |
ECI0061 | Trabalho de Conclusão de Curso I – 102h | Edna Possan / Kátia Regina Punhagui | 50 | 3T34 | B03E03S03 |
ECI0096 | Saneamento II - 68h | Herlander da Mata Fernandes Lima | 50 | 3T56 6M34 | B03E03S03 |
ECI0097 | Obras Hidráulicas - 68h | Herlander da Mata Fernandes Lima | 50 | 4M1234 | B03E04S03 |
ECI0099 | Análise Sísmica - 68h | Ulises Bobadilla Guadalupe | 50 | 5T3456 | B03E03S03 |
ECI0102 | Análise Aerodinâmica - 68h | Ivan Dario Gomez Araujo | 50 | 2T3456 | B03E03S03 |
Optativas | |||||
ECI0153 | Desenho, Projeto e Modelagem Paramétrica - 68h | Helenice Maria Sacht | 25 | 4T1234 | B09E04S05 |
Reofertas | |||||
ECI0112 | Aspectos Legais e Ambientais da Indústria da Construção Civil - 34h | Herlander da Mata Fernandes Lima | 50 | 6T12 | B03E03S03 |
Relação de docentes |
||||||
Docente |
Unidade acadêmica |
Formação |
Titulação |
Regime de trabalho |
Tempo de vínculo com a UNILA |
Currículo Lattes (link) |
Ana Carolina Parapinski dos Santos |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 24/01/2013 |
|
Andre Jacomel Torii |
ILATIT |
Engenharia de Produção Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 27/03/2019 |
|
Aref Kalilo Lima Kzam |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 04/02/2014 |
|
Cesar Augusto Esteves das Neves Cardoso |
ILACVN |
Matemática |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 2021 |
|
Cesar Winter de Mello |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Mestrado |
DE |
Desde 17/02/2014 |
|
Dafni Fernanda Zenedin Marchioro |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 13/08/2015 |
|
Davi da Silva Monteiro |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 25/04/2012 |
|
Edna Possan |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 19/04/2012 |
|
Gisele Suhett Helmer |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 12/03/2018 |
|
Helenice Maria Sacht |
ILATIT |
Arquitetura e Urbanismo |
Doutorado |
DE |
Desde 18/02/2014 |
|
Herlander da Mata Fernandes Lima |
ILATIT |
Engenharia de Recursos Hídricos |
Doutorado |
DE |
Desde 01/07/2014 |
|
Ivan Dario Gomez Araujo |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 17/11/2016 |
|
Jiam Pires Frigo |
ILATIT |
Engenharia Agrícola |
Doutorado |
DE |
Desde 30/06/2014 |
|
Johnny Octavio Obando Moran |
ILAESP |
Licenciatura em Filosofia |
Doutorado |
DE |
Desde 28/02/2012 |
|
Jonny Ardila Ardila |
ILACVN |
Matemática |
Doutorado |
DE |
Desde 2018 |
|
Julio Cesar Bizarreta Ortega |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Mestrado |
DE |
Desde 09/02/2015 |
|
Katia Regina Garcia Punhagui |
ILATIT |
Arquitetura e Urbanismo |
Doutorado |
DE |
Desde 01/09/2015 |
|
Larissa Andreia Wagner Machado Justino |
ILATIT |
Engenharia Elétrica |
Mestrado |
DE |
Desde 11/03/2014 |
|
Laura Janaina Dias Amato |
ILAACH |
Letras |
Doutorado |
DE |
Desde 03/08/2010 |
|
Mara Rubia Silva |
ILATIT |
Engenharia Agrícola |
Doutorado |
DE |
Desde 18/02/2013 |
|
Marcelo Cezar Pinto |
ILATIT |
Informática |
Mestrado |
DE |
Desde 13/02/2015 |
|
Marcelo Gonçalves Honnicke |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 12/12/2011 |
|
Mariana Ramos Reis Gaete |
ILACVN |
Matemática |
Doutorado |
DE |
Desde 19/03/2012 |
|
Noe Villegas Flores |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 29/01/2013 |
|
Paulo Junges |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 2012 |
|
Ricardo Oliveira de Souza |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Pós-doutorado |
DE |
Desde 19/02/2014 |
|
Rodrigo Santos Da Lapa | ILACVN | Física | Pós-doutorado | DE | Desde 01/12/2014 | http://lattes.cnpq.br/4528616787385644 |
Ulises Bobadilla Guadalupe |
ILATIT |
Engenharia Civil |
Doutorado |
DE |
Desde 27/01/2015 |
http://lattes.cnpq.br/2038700217518851 |
Vitor Alex Alves de Marchi |
ILATIT |
|
Doutorado |
|
|
|
Vinicius Mariani Lenart |
ILACVN |
Física |
Doutorado |
DE |
Desde 02/05/2022 |
|
Wagner Barros Teixeira |
ILAACH |
Letras Neolatinas |
Doutorado |
DE |
Desde 13/05/2010 |