teste-01.list

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Amilton Jose Moretto 11/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -25.4589279 -54.5793420 55 10 5 30 9 1 0 6 0
2. Ana Alice Aguiar Eleuterio 18/09/2019 Ciências Biológicas Ecologia -25.4589279 -54.5793420 32 7 0 0 2 23 0 10 0
3. Claudia Lucia Bisaggio Soares 28/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -25.4589279 -54.5793420 25 5 1 5 9 5 0 15 0
4. Dirceu Basso 07/07/2019 Ciências Humanas Sociologia 0 0 38 16 0 9 7 5 1 20 0
5. Elen Cristiane Schneider 26/04/2019 Ciências Humanas Sociologia 0 0 18 4 0 1 5 8 0 0 0
6. Exzolvildres Queiroz Neto 12/08/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional -25.4589279 -54.5793420 47 20 0 3 15 9 0 11 0
7. Fabio Borges 23/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 41 10 0 11 12 8 0 7 1
8. Felipe Cordeiro de Almeida 07/01/2019 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 8 0 0 0 7 1 0 5 0
9. Felix Pablo Friggeri 30/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 24 16 0 5 1 0 2 3 1
10. Fernando Correa Prado 11/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -25.4589279 -54.5793420 26 7 0 5 12 2 0 17 0
11. Fernando Gabriel Romero 25/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Turismo 0 0 105 22 9 40 30 4 0 23 0
12. Flavio Alfredo Gaitan 13/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 43 16 6 16 4 0 1 0 0
13. Geisiane Michelle Zanquetta de Pintor 08/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -25.4589279 -54.5793420 35 13 1 0 21 0 0 0 0
14. Gilmar Jose De Toni 27/03/2019 Ciências Humanas Filosofia -25.5438390 -54.5519395 13 0 0 1 1 11 0 4 0
15. Gilson Batista de Oliveira 10/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional -25.4589279 -54.5793420 111 61 4 14 17 15 0 61 0
16. Gisele Ricobom 23/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito -25.5438390 -54.5519395 31 3 6 12 8 2 0 6 0
17. Gonzalo Patricio Montenegro Vargas 01/11/2019 Ciências Humanas Filosofia -25.4945224 -54.5641259 55 24 1 3 6 21 0 28 0
18. Guillermo Diaz-Villavicencio 08/11/2019 Engenharias Engenharia de Produção -25.4589279 -54.5793420 34 18 3 2 10 1 0 0 0
19. Gustavo Oliveira Vieira 02/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito -25.4589279 -54.5793420 108 21 8 36 17 26 0 35 0
20. Heloisa Marques Gimenez 04/10/2019 Outros. -25.4589279 -54.5793420 13 4 0 1 4 3 1 0 0
21. Henrique Coelho Kawamura 02/10/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -25.4589279 -54.5793420 5 3 0 0 1 1 0 0 0
22. Idete Teles dos Santos 24/03/2019 Ciências Humanas Filosofia -25.4945224 -54.5641259 16 2 2 3 0 9 0 3 0
23. Jamur Johnas Marchi 20/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração -25.4589279 -54.5793420 48 10 1 5 25 6 1 0 0
24. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 2 24/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 52 8 14 26 3 0 1 21 0
25. Joao Roberto Barros ll 19/08/2019 Ciências Humanas Filosofia -25.4589279 -54.5793420 39 27 0 0 9 3 0 22 0
26. Johnny Octavio Obando Moran 31/10/2018 Ciências Humanas Filosofia 0 0 46 19 13 9 3 1 1 9 0
27. Jose Luis Soto Gonzales 15/05/2019 Ciências Agrárias Agronomia 0 0 9 9 0 0 0 0 0 7 0
28. Jose Renato Vieira Martins 17/03/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 25 5 11 8 1 0 0 23 0
29. Juan Agullo Fernandez 31/10/2019 Ciências Humanas Sociologia -25.4945224 -54.5641259 35 9 0 4 18 4 0 3 0
30. Juan Pablo Sierra Tapiro 04/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 0 0 25 9 1 0 15 0 0 0 0
31. Juliana Biondi Guanais 26/04/2019 Ciências Humanas Sociologia -25.4589279 -54.5793420 37 8 3 12 10 4 0 23 0
32. Juliana Domingues 02/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 0 0 10 3 0 0 7 0 0 8 0
33. Julio da Silveira Moreira 28/07/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] -25.4589279 -54.5793420 58 33 2 5 11 6 1 5 1
34. Karen dos Santos Honorio 27/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4945224 -54.5641259 15 4 0 2 8 1 0 25 0
35. Lucas Kerr de Oliveira 01/07/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 40 13 2 4 13 8 0 62 0
36. Lucas Ribeiro Mesquita 29/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 37 14 1 3 18 1 0 23 5
37. Luciana Mello Ribeiro 05/07/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 32 6 3 0 12 11 0 36 3
38. Luciano Wexell Severo 14/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 24 9 1 7 7 0 0 19 0
39. Lucimara Flavio dos Reis 20/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional -25.4589279 -54.5793420 9 2 0 0 6 1 0 0 0
40. Maira Machado Bichir 21/08/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 19 9 0 0 6 4 0 22 0
41. Mamadou Alpha Diallo 27/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 25 12 0 7 5 1 0 7 0
42. Marcela Nogueira Ferrario 17/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -25.4945224 -54.5641259 13 3 0 0 6 4 0 4 0
43. Marcelino Teixeira Lisboa 27/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 0 0 34 14 0 1 19 0 0 0 0
44. Marcos Aurelio Andrade Rocha 15/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0
45. Marcos de Jesus Oliveira 06/10/2019 Ciências Humanas Sociologia -25.4945224 -54.5641259 39 15 1 7 9 7 0 5 0
46. Maria Alejandra Nicolas 10/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 64 16 0 4 43 1 0 0 0
47. Maria Geusina da Silva 21/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social -25.4589279 -54.5793420 33 9 2 3 18 1 0 27 0
48. Maria Lucia Navarro Lins Brzezinski 07/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito -25.5438390 -54.5519395 31 10 2 5 9 5 0 0 0
49. Marina Machado de Magalhaes Gouvea 26/11/2018 Ciências Humanas Filosofia -22.9517643 -43.1743733 18 0 1 1 12 4 0 20 0
50. Mauro Victoria Soares 01/07/2019 Ciências Humanas Ciência Política -8.0452684 -34.9410150 19 0 1 3 9 6 0 38 0
51. Micael Alvino da Silva 15/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 28 17 1 5 5 0 0 9 0
52. Mirella Farias Rocha 23/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -22.9517643 -43.1743733 57 9 0 7 31 9 1 24 0
53. Patricia Nakayama 20/09/2019 Ciências Humanas Filosofia 0 0 9 4 0 2 0 3 0 6 2
54. Patricia Sposito Mechi 31/03/2017 Ciências Humanas História -10.5795047 -48.4787258 51 16 3 6 13 13 0 7 0
55. Paula Daniela Fernandez 29/09/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 66 21 4 18 18 5 0 2 0
56. Paula Vergili Perez 05/10/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 47 4 0 0 20 22 1 2 0
57. Pedro Marcelo Staevie 02/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 31 12 2 3 11 2 1 6 0
58. Ramon Blanco de Freitas 06/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 76 40 1 4 30 0 1 57 0
59. Regis da Cunha Belem 23/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -25.4945224 -54.5641259 8 5 0 0 2 1 0 0 0
60. Renata Peixoto de Oliveira 10/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.5438390 -54.5519395 29 11 4 8 6 0 0 38 0
61. Roberta Sperandio Traspadini 28/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 29 13 3 8 4 0 1 76 0
62. Rodrigo Cantu de Souza 03/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -25.4589279 -54.5793420 22 5 2 3 9 3 0 0 0
63. Rodrigo Luiz Medeiros da Silva 07/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -25.4589279 -54.5793420 29 10 0 1 15 0 3 0 0
64. Rogerio Gimenes de Campos 13/05/2019 Ciências Humanas Filosofia -25.4589279 -54.5793420 5 2 0 1 1 1 0 3 0
65. Silvia Aparecida Zimmermann 09/11/2019 Ciências Humanas Sociologia -25.4589279 -54.5793420 57 15 3 20 8 11 0 28 0
66. Silvia Lilian Ferro 11/10/2019 Ciências Humanas História -25.4945224 -54.5641259 32 6 7 12 5 1 1 32 0
67. Silvia Lima de Aquino 27/06/2019 Ciências Humanas Sociologia -29.9846105 -50.1326727 66 12 0 3 34 17 0 18 0
68. Suellen Mayara Peres de Oliveira 19/09/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.5438390 -54.5519395 35 4 1 1 18 11 0 1 0
69. Tereza Maria Spyer Dulci 09/09/2019 Ciências Humanas História -25.4589279 -54.5793420 23 7 1 3 10 0 2 12 0
70. Tito Alencar Flores 19/02/2019 Ciências Humanas Filosofia -25.4589279 -54.5793420 11 6 0 4 0 1 0 0 0
71. Valdemar Joao Wesz Junior 04/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -25.4589279 -54.5793420 208 45 3 21 75 64 0 21 0
72. Valkiria Fabiana da Silva 28/10/2019 Ciências Agrárias Agronomia -25.0847372 -50.1138045 102 24 0 0 5 73 0 7 0
73. Victoria Ines Darling 07/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política -25.4589279 -54.5793420 22 12 0 6 3 0 1 1 3
74. Wolney Roberto Carvalho 29/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia -25.4589279 -54.5793420 32 9 0 3 9 9 2 24 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Amilton Jose Moretto 11/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 29 0 0 4 16 8 1 1 0 0 1 0 0 0
2. Ana Alice Aguiar Eleuterio 18/09/2019 Ciências Biológicas Ecologia 10 0 0 1 0 8 1 6 0 0 2 0 3 1
3. Claudia Lucia Bisaggio Soares 28/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 0 0 1 0 3 7 1 0 0 1 0 0 0
4. Dirceu Basso 07/07/2019 Ciências Humanas Sociologia 13 0 0 4 4 5 0 7 0 3 4 0 0 0
5. Elen Cristiane Schneider 26/04/2019 Ciências Humanas Sociologia 14 0 0 0 0 14 0 2 0 0 1 0 0 1
6. Exzolvildres Queiroz Neto 12/08/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 34 0 0 4 5 13 12 1 0 0 1 0 0 0
7. Fabio Borges 23/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 47 0 0 4 0 30 13 3 0 0 3 0 0 0
8. Felipe Cordeiro de Almeida 07/01/2019 Ciências Humanas Ciência Política 8 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 2 0
9. Felix Pablo Friggeri 30/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 24 0 0 9 0 7 8 8 1 2 4 0 1 0
10. Fernando Correa Prado 11/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 0 0 0 0 16 0 1 0 0 1 0 0 0
11. Fernando Gabriel Romero 25/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Turismo 30 0 0 2 2 20 6 10 0 1 1 0 6 2
12. Flavio Alfredo Gaitan 13/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Geisiane Michelle Zanquetta de Pintor 08/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0
14. Gilmar Jose De Toni 27/03/2019 Ciências Humanas Filosofia 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Gilson Batista de Oliveira 10/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 182 0 0 5 90 65 22 7 0 0 3 0 3 1
16. Gisele Ricobom 23/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito 26 0 0 6 1 12 7 6 0 0 6 0 0 0
17. Gonzalo Patricio Montenegro Vargas 01/11/2019 Ciências Humanas Filosofia 10 0 0 1 0 0 9 2 0 0 0 0 1 1
18. Guillermo Diaz-Villavicencio 08/11/2019 Engenharias Engenharia de Produção 8 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Gustavo Oliveira Vieira 02/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito 47 0 0 0 1 28 18 3 0 0 0 0 3 0
20. Heloisa Marques Gimenez 04/10/2019 Outros. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
21. Henrique Coelho Kawamura 02/10/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 10 0 0 0 0 6 4 1 0 0 1 0 0 0
22. Idete Teles dos Santos 24/03/2019 Ciências Humanas Filosofia 8 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 1 2
23. Jamur Johnas Marchi 20/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 25 0 0 0 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 2 24/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 76 0 0 12 20 26 18 10 0 1 6 0 2 1
25. Joao Roberto Barros ll 19/08/2019 Ciências Humanas Filosofia 13 0 0 0 0 4 9 5 0 0 2 0 0 3
26. Johnny Octavio Obando Moran 31/10/2018 Ciências Humanas Filosofia 4 0 0 2 0 2 0 9 0 0 5 0 2 2
27. Jose Luis Soto Gonzales 15/05/2019 Ciências Agrárias Agronomia 10 0 0 1 0 9 0 4 0 0 0 0 3 1
28. Jose Renato Vieira Martins 17/03/2019 Ciências Humanas Ciência Política 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
29. Juan Agullo Fernandez 31/10/2019 Ciências Humanas Sociologia 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
30. Juan Pablo Sierra Tapiro 04/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Juliana Biondi Guanais 26/04/2019 Ciências Humanas Sociologia 5 0 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 2 1
32. Juliana Domingues 02/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 48 0 0 0 16 32 0 1 0 0 0 0 0 1
33. Julio da Silveira Moreira 28/07/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 12 0 0 0 1 6 5 3 0 0 1 0 0 2
34. Karen dos Santos Honorio 27/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 10 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 1 0
35. Lucas Kerr de Oliveira 01/07/2019 Ciências Humanas Ciência Política 23 0 0 5 0 13 5 4 0 0 3 0 0 1
36. Lucas Ribeiro Mesquita 29/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 39 0 0 0 4 21 14 5 0 0 3 0 1 1
37. Luciana Mello Ribeiro 05/07/2019 Ciências Humanas Ciência Política 44 0 1 0 17 21 5 6 1 0 2 0 1 2
38. Luciano Wexell Severo 14/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 11 0 0 0 0 11 0 8 0 0 4 0 4 0
39. Lucimara Flavio dos Reis 20/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
40. Maira Machado Bichir 21/08/2019 Ciências Humanas Ciência Política 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Mamadou Alpha Diallo 27/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 11 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Marcela Nogueira Ferrario 17/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 0 0 0 1 4 0 8 0 0 1 0 5 2
43. Marcelino Teixeira Lisboa 27/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 32 0 0 1 11 15 5 0 0 0 0 0 0 0
44. Marcos Aurelio Andrade Rocha 15/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Marcos de Jesus Oliveira 06/10/2019 Ciências Humanas Sociologia 15 0 0 1 6 5 3 3 0 0 0 0 0 3
46. Maria Alejandra Nicolas 10/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 5 0 0 0 0 0 5 4 0 0 2 0 0 2
47. Maria Geusina da Silva 21/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 29 0 0 0 9 16 4 0 0 0 0 0 0 0
48. Maria Lucia Navarro Lins Brzezinski 07/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito 9 0 0 0 5 1 3 8 0 0 0 0 7 1
49. Marina Machado de Magalhaes Gouvea 26/11/2018 Ciências Humanas Filosofia 12 0 0 0 0 10 2 3 0 0 0 0 3 0
50. Mauro Victoria Soares 01/07/2019 Ciências Humanas Ciência Política 11 0 0 2 0 5 4 7 0 2 3 0 2 0
51. Micael Alvino da Silva 15/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 37 0 0 0 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0
52. Mirella Farias Rocha 23/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 22 0 0 0 1 21 0 3 0 0 0 0 3 0
53. Patricia Nakayama 20/09/2019 Ciências Humanas Filosofia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
54. Patricia Sposito Mechi 31/03/2017 Ciências Humanas História 34 0 0 0 2 26 6 3 0 0 0 0 0 3
55. Paula Daniela Fernandez 29/09/2019 Ciências Humanas Ciência Política 12 0 0 0 3 6 3 3 0 0 0 0 1 2
56. Paula Vergili Perez 05/10/2019 Ciências Humanas Educação 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Pedro Marcelo Staevie 02/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 19 0 0 1 0 15 3 3 0 0 3 0 0 0
58. Ramon Blanco de Freitas 06/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política 27 0 0 3 7 7 10 6 0 2 3 0 0 1
59. Regis da Cunha Belem 23/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Renata Peixoto de Oliveira 10/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política 26 0 0 6 0 11 9 7 0 0 4 0 3 0
61. Roberta Sperandio Traspadini 28/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 29 0 0 0 20 4 5 4 0 0 2 0 1 1
62. Rodrigo Cantu de Souza 03/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 0 0 0 0 5 4 3 0 0 0 0 2 1
63. Rodrigo Luiz Medeiros da Silva 07/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 17 0 0 2 0 8 7 2 0 0 1 0 1 0
64. Rogerio Gimenes de Campos 13/05/2019 Ciências Humanas Filosofia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Silvia Aparecida Zimmermann 09/11/2019 Ciências Humanas Sociologia 21 0 0 3 0 18 0 5 0 0 2 0 0 3
66. Silvia Lilian Ferro 11/10/2019 Ciências Humanas História 6 0 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0
67. Silvia Lima de Aquino 27/06/2019 Ciências Humanas Sociologia 5 0 0 0 0 3 2 3 0 0 3 0 0 0
68. Suellen Mayara Peres de Oliveira 19/09/2019 Ciências Humanas Ciência Política 8 0 0 0 0 3 5 3 0 0 0 0 3 0
69. Tereza Maria Spyer Dulci 09/09/2019 Ciências Humanas História 22 0 0 0 0 17 5 15 0 0 3 0 10 2
70. Tito Alencar Flores 19/02/2019 Ciências Humanas Filosofia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Valdemar Joao Wesz Junior 04/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 16 0 0 0 0 10 6 2 0 0 0 0 0 2
72. Valkiria Fabiana da Silva 28/10/2019 Ciências Agrárias Agronomia 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Victoria Ines Darling 07/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política 14 0 0 2 0 9 3 5 0 0 1 0 4 0
74. Wolney Roberto Carvalho 29/04/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 9 0 0 2 0 0 7 5 0 0 3 0 0 2

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Clique no nome da coluna para ordenar os elementos.
Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Amilton Jose Moretto 11/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 10 1 42 3
2. Ana Alice Aguiar Eleuterio 18/09/2019 Ciências Biológicas Ecologia 13 3 32 7
3. Claudia Lucia Bisaggio Soares 28/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 11 4
4. Dirceu Basso 07/07/2019 Ciências Humanas Sociologia 2 0 25 17
5. Elen Cristiane Schneider 26/04/2019 Ciências Humanas Sociologia 3 1 26 4
6. Exzolvildres Queiroz Neto 12/08/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 5 1 62 18
7. Fabio Borges 23/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 7 6 51 5
8. Felipe Cordeiro de Almeida 07/01/2019 Ciências Humanas Ciência Política 6 1 9 7
9. Felix Pablo Friggeri 30/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 7 0 4 3
10. Fernando Correa Prado 11/07/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 5 2 49 8
11. Fernando Gabriel Romero 25/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Turismo 19 1 85 30
12. Flavio Alfredo Gaitan 13/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 9 0 25 0
13. Geisiane Michelle Zanquetta de Pintor 08/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 6 0 32 2
14. Gilmar Jose De Toni 27/03/2019 Ciências Humanas Filosofia 3 0 33 4
15. Gilson Batista de Oliveira 10/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 17 10 61 9
16. Gisele Ricobom 23/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito 1 3 78 7
17. Gonzalo Patricio Montenegro Vargas 01/11/2019 Ciências Humanas Filosofia 12 13 70 4
18. Guillermo Diaz-Villavicencio 08/11/2019 Engenharias Engenharia de Produção 7 3 8 0
19. Gustavo Oliveira Vieira 02/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito 11 7 121 1
20. Heloisa Marques Gimenez 04/10/2019 Outros. 1 0 16 7
21. Henrique Coelho Kawamura 02/10/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 6 3 12 0
22. Idete Teles dos Santos 24/03/2019 Ciências Humanas Filosofia 5 1 29 8
23. Jamur Johnas Marchi 20/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Administração 5 4 27 4
24. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nivel 2 24/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 8 3 68 15
25. Joao Roberto Barros ll 19/08/2019 Ciências Humanas Filosofia 9 0 32 0
26. Johnny Octavio Obando Moran 31/10/2018 Ciências Humanas Filosofia 4 7 62 3
27. Jose Luis Soto Gonzales 15/05/2019 Ciências Agrárias Agronomia 5 1 23 2
28. Jose Renato Vieira Martins 17/03/2019 Ciências Humanas Ciência Política 8 0 57 8
29. Juan Agullo Fernandez 31/10/2019 Ciências Humanas Sociologia 3 1 18 1
30. Juan Pablo Sierra Tapiro 04/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 0 8 48 5
31. Juliana Biondi Guanais 26/04/2019 Ciências Humanas Sociologia 8 3 44 11
32. Juliana Domingues 02/09/2019 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 7 0 32 10
33. Julio da Silveira Moreira 28/07/2019 [sem-grandeArea] [sem-area] 5 7 76 20
34. Karen dos Santos Honorio 27/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 7 3 31 4
35. Lucas Kerr de Oliveira 01/07/2019 Ciências Humanas Ciência Política 11 0 36 12
36. Lucas Ribeiro Mesquita 29/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 16 4 4 10
37. Luciana Mello Ribeiro 05/07/2019 Ciências Humanas Ciência Política 7 0 106 49
38. Luciano Wexell Severo 14/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 7 0 21 10
39. Lucimara Flavio dos Reis 20/12/2018 Ciências Sociais Aplicadas Planejamento Urbano e Regional 0 0 1 0
40. Maira Machado Bichir 21/08/2019 Ciências Humanas Ciência Política 4 0 35 4
41. Mamadou Alpha Diallo 27/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 4 1 41 4
42. Marcela Nogueira Ferrario 17/06/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 0 21 10
43. Marcelino Teixeira Lisboa 27/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 5 2 33 3
44. Marcos Aurelio Andrade Rocha 15/09/2018 Ciências Sociais Aplicadas Economia 1 0 0 0
45. Marcos de Jesus Oliveira 06/10/2019 Ciências Humanas Sociologia 10 0 53 9
46. Maria Alejandra Nicolas 10/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 3 1 18 4
47. Maria Geusina da Silva 21/05/2019 Ciências Sociais Aplicadas Serviço Social 9 0 33 11
48. Maria Lucia Navarro Lins Brzezinski 07/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Direito 2 0 90 2
49. Marina Machado de Magalhaes Gouvea 26/11/2018 Ciências Humanas Filosofia 9 4 30 5
50. Mauro Victoria Soares 01/07/2019 Ciências Humanas Ciência Política 9 0 26 3
51. Micael Alvino da Silva 15/10/2019 Ciências Humanas Ciência Política 4 1 4 1
52. Mirella Farias Rocha 23/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 8 3 41 6
53. Patricia Nakayama 20/09/2019 Ciências Humanas Filosofia 3 2 15 3
54. Patricia Sposito Mechi 31/03/2017 Ciências Humanas História 3 1 24 6
55. Paula Daniela Fernandez 29/09/2019 Ciências Humanas Ciência Política 14 2 67 5
56. Paula Vergili Perez 05/10/2019 Ciências Humanas Educação 0 0 38 12
57. Pedro Marcelo Staevie 02/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 62 12
58. Ramon Blanco de Freitas 06/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política 7 20 0 8
59. Regis da Cunha Belem 23/01/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 0 0 5 0
60. Renata Peixoto de Oliveira 10/11/2019 Ciências Humanas Ciência Política 3 1 49 14
61. Roberta Sperandio Traspadini 28/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 3 1 93 8
62. Rodrigo Cantu de Souza 03/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 8 2
63. Rodrigo Luiz Medeiros da Silva 07/11/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 2 1 1 0
64. Rogerio Gimenes de Campos 13/05/2019 Ciências Humanas Filosofia 3 1 23 2
65. Silvia Aparecida Zimmermann 09/11/2019 Ciências Humanas Sociologia 15 0 27 11
66. Silvia Lilian Ferro 11/10/2019 Ciências Humanas História 2 0 79 5
67. Silvia Lima de Aquino 27/06/2019 Ciências Humanas Sociologia 8 2 45 2
68. Suellen Mayara Peres de Oliveira 19/09/2019 Ciências Humanas Ciência Política 4 8 56 2
69. Tereza Maria Spyer Dulci 09/09/2019 Ciências Humanas História 11 1 47 4
70. Tito Alencar Flores 19/02/2019 Ciências Humanas Filosofia 1 1 2 1
71. Valdemar Joao Wesz Junior 04/10/2019 Ciências Sociais Aplicadas Economia 19 4 44 13
72. Valkiria Fabiana da Silva 28/10/2019 Ciências Agrárias Agronomia 9 1 28 1
