Clique no nome dentro do vértice para visualizar o currículo Lattes. Para cada nó: o valor entre colchetes indica o número de produções feitas em colaboração apenas com os outros membros do próprio grupo.
Collaboration Rank | Membro |
2.43 | Félix Pablo Friggeri |
2.21 | Gilson Batista de Oliveira |
2.05 | Exzolvildres Queiroz Neto |
1.79 | Victoria Inés Darling |
1.64 | Karen dos Santos Honorio |
1.55 | Lucas Ribeiro Mesquita |
1.4 | Valdemar João Wesz Junior |
1.31 | Marina Machado de Magalhaes Gouvea |
1.29 | Fernando Corrêa Prado |
1.23 | Mamadou Alpha Diallo |
1.21 | Paula Daniela Fernández |
1.21 | Fernando Gabriel Romero |
1.18 | Lucas Kerr de Oliveira |
1.17 | Micael Alvino da Silva |
1.04 | Silvia Aparecida Zimmermann |
1.0 | Rodrigo Luiz Medeiros da Silva |
1.0 | Lucimara Flávio dos Reis |
1.0 | Luciano Wexell Severo |
1.0 | Gisele Ricobom |
0.96 | Marcelino Teixeira Lisboa |
0.93 | Maria Geusina da Silva |
0.91 | Wolney Roberto Carvalho |
0.88 | Ramon Blanco de Freitas |
0.85 | Claudia Lucia Bisaggio Soares |
0.77 | Roberta Sperandio Traspadini |
0.72 | Mirella Farias Rocha |
0.68 | Juliana Domingues |
0.52 | Gustavo Oliveira Vieira |
0.49 | Tereza Maria Spyer Dulci |
0.49 | Renata Peixoto de Oliveira |
0.45 | Silvia Lima de Aquino |
0.45 | Felipe Cordeiro de Almeida |
0.43 | Dirceu Basso |
0.41 | João Roberto Barros ll |
0.4 | Fábio Borges |
0.4 | Suellen Mayara Péres de Oliveira |
0.28 | Jamur Johnas Marchi |
0.28 | Geisiane Michelle Zanquetta de Pintor |
0.15 | Élen Cristiane Schneider |
0.15 | Valkiria Fabiana da Silva |
0.15 | Tito Alencar Flores |
0.15 | Silvia Lilian Ferro |
0.15 | Régis da Cunha Belem |
0.15 | Rogério Gimenes de Campos |
0.15 | Rodrigo Cantu de Souza |
0.15 | Pedro Marcelo Staevie |
0.15 | Paula Vergili Pérez |
0.15 | Patricia Sposito Mechi |
0.15 | Patricia Nakayama |
0.15 | Maíra Machado Bichir |
0.15 | Mauro Victoria Soares |
0.15 | María Alejandra Nicolás |
0.15 | Maria Lúcia Navarro Lins Brzezinski |
0.15 | Marcos de Jesus Oliveira |
0.15 | Marcos Aurelio Andrade Rocha |
0.15 | Marcela Nogueira Ferrario |
0.15 | Luciana Mello Ribeiro |
0.15 | Júlio da Silveira Moreira |
0.15 | Juliana Biondi Guanais |
0.15 | Juan Pablo Sierra Tapiro |
0.15 | Juan Agulló Fernández |
0.15 | José Luis Soto Gonzales |
0.15 | Jose Renato Vieira Martins |
0.15 | Johnny Octavio Obando Morán |
0.15 | Idete Teles dos Santos |
0.15 | Henrique Coelho Kawamura |
0.15 | Heloisa Marques Gimenez |
0.15 | Guillermo Díaz-Villavicencio |
0.15 | Gonzalo Patricio Montenegro Vargas |
0.15 | Gilmar José De Toni |
0.15 | Flavio Alfredo Gaitán |
0.15 | Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 |
0.15 | Ana Alice Aguiar Eleuterio |
0.15 | Amilton Jose Moretto |
Data de processamento: 11/11/2019 11:11:34