Você está aqui: Página Inicial > Notícias > Nota do Enem é usada para seleção nos 29 cursos da UNILA
conteúdo

Processo Seletivo

Nota do Enem é usada para seleção nos 29 cursos da UNILA

Ingresso é realizado por meio do SiSU e por seleção própria (Música); confira as notas de corte dos últimos cinco anos
publicado: 17/01/2020 13h00, última modificação: 21/01/2020 13h03

 

O Ministério da Educação divulgou, nesta sexta-feira (17), as notas do Enem, que são utilizadas para o ingresso em todos os 29 cursos de graduação da UNILA, por meio do SiSU ou por seleção própria (exclusivamente para o curso de Música). O estudante interessado em ingressar na UNILA deve fazer sua inscrição no Sistema de Seleção Unificada (SiSU), de 21 a 26 de janeiro, usando a nota do Enem.

Confira sua nota

Não esqueça:
as inscrições para o Sisu acontecem de 
21 a 26 de janeiro 

Neste ano, a UNILA está oferecendo, inicialmente, 823 vagas via SiSU. O número cresceu em relação aos anos anteriores porque nem todas as vagas oferecidas para estudantes estrangeiros foram preenchidas. Essas vagas foram transferidas para a seleção de brasileiros.

Além da chamada feita pelo SiSU – agendada para o dia 28 de janeiro – a UNILA programou outras três chamadas – dias 17 de fevereiro, 3 e 9 de março.

No quadro abaixo, podem ser conferidas as notas de corte da chamada regular do SiSU (para ampla concorrência) nos cursos da UNILA nos últimos cinco anos. 

2019 2018 2017 2016 2015
Cursos de Graduação nota nota nota nota nota
Administração Pública e Políticas Públicas 649,00 635,18 662,00 653,2 654,72
Antropologia – Diversidade Cultural Latino-Americana 615,74 642,94 651,00 640,42 653,84
Arquitetura e Urbanismo 708,60 701,56 712,00 718,02 709,02
Biotecnologia 696,66 684,46 680,00 663,78 673,92
Ciência Política e Sociologia – Sociedade, Estado e Política na América Latina 660,60 653,32 657,00 646,84 672,50
Ciências Biológicas – Ecologia e Biodiversidade 657,50 639,44 660,00 650,22 661,26
Ciências da Natureza – Biologia, Física e Química 619,98 633,78 631,00 630,24 630,08
Ciências Econômicas – Economia, Integração e Desenvolvimento 671,94 656,60 667,00 668,86 705,64
Cinema e Audiovisual 701,74 694,62 697,00 695,36 594,44
Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar 556,52 584,66 594,00 590,84 671,20
Engenharia Civil de Infraestrutura 676,98 669,84 690,00 685,12 672,30
Engenharia de Energia 657,80 645,64 668,00 663,42 698,54
Engenharia de Materiais 640,36 634,18 654,00 658,34 670,96
Engenharia Física 643,36 658,94 673,00 671 699,96
Engenharia Química 639,90 694,58 704,00 705,56 702,12
Filosofia – Licenciatura 592,62 612,22 636,00 611 631,82
Geografia – Bacharelado 572,06 617,40 617,00 618,9 616,66
Geografia – Licenciatura 565,18 601,18 611,00 608,68 625,34
História – América Latina 600,16 634,74 637,00 637,26 651,46
História – Licenciatura 629,62 620,76 637,00 625,22 634,70
Letras – Artes e Mediação Cultural 597,58 621,10 635,00 649,64 651,44
Letras – Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras 590,32 607,62 617,00 605,88 619,34
Matemática – Licenciatura 562,26 600,74 618,00 604,88 606,48
Medicina 788,54 777,80 787,00 781,62 782,32
Química – Licenciatura 574,68 607,08 712,00 620,8 622,84
Relações Internacionais e Integração 709,74 701,00 712,00 687,58 701,76
Saúde Coletiva 617,04 628,82 648,00 613,92 617,86
Serviço Social 601,02 597,72 605,00 608,56 603,34

*Confira as demais notas de corte (cotas) da seleção de 2019